交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:珠海| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京(苹果) | 珠海公交 | 32路 | 2025-09-06 | 基准价 | dnd | 粤C09466D | 详 |
| 中山 | 珠海公交 | 43路 | 2025-08-29 | 基准价 | 中公测卡师(拒绝01105D和04066D) | 粤C03261D | 详 |
| 中山 | 珠海公交 | 17路 | 2025-08-28 | 基准价 | 中公测卡师(拒绝01105D和04066D) | 粤C07673D | 详 |
| 济南(小米) | 珠海公交 | 931路 | 2025-08-28 | 基准价 | 中公测卡师(拒绝01105D和04066D) | 粤C00865D | 详 |
| 眉山 | 珠海公交 | 504路 | 2025-08-10 | 基准价 | 昜0o0 | 粤CD7373D | 详 |
| 石家庄河北 | 珠海公交 | 504路 | 2025-08-10 | 基准价 | 昜0o0 | 粤CD | 详 |
| 襄阳 | 珠海公交 | 404A路 | 2025-08-06 | 基准价 | 队长 | 粤C01936D | 详 |
| 中山 | 珠海公交 | 931路 | 2025-07-23 | 基准价 | 中公-00355D | 粤C06781D | 详 |
| 中山 | 珠海公交 | 931路 | 2025-07-23 | 基准价 | 中公-00355D | 粤C06911D | 详 |
| 北京(苹果) | 珠海公交 | 3路 | 2025-07-03 | 基准价 | dnd | 粤C01008D | 详 |
| 北京(苹果) | 珠海公交 | 3路 | 2025-07-03 | 基准价 | dnd | 粤C01229D | 详 |
| 广州(小米)(单标) | 珠海公交 | B9路 | 2025-07-03 | 基准价 | dnd | 粤C00938D | 详 |
| 惠州(苹果) | 珠海公交 | 70路 | 2025-07-02 | 基准价 | dnd | 粤C07095D | 详 |
| 惠州(苹果) | 珠海公交 | 70路 | 2025-07-02 | 基准价 | dnd | 粤C00685D | 详 |
| 巴音郭楞 | 珠海公交 | 3路 | 2025-06-09 | 基准价 | dnd | 粤C02980D | 详 |
| 巴音郭楞 | 珠海公交 | 3路 | 2025-06-09 | 基准价 | dnd | 粤C00914D | 详 |
| 巴音郭楞 | 珠海公交 | 3路 | 2025-06-08 | 基准价 | dnd | 粤C03011D | 详 |
| 巴音郭楞 | 珠海公交 | 36路 | 2025-06-08 | 基准价 | dnd | 粤C06727D | 详 |
| 巴音郭楞 | 珠海公交 | 36路 | 2025-06-08 | 基准价 | dnd | 粤C07779D | 详 |
| 巴音郭楞 | 珠海公交 | 70路 | 2025-06-08 | 基准价 | dnd | 粤C00685D | 详 |
| 巴音郭楞 | 珠海公交 | B10路 | 2025-06-08 | 基准价 | dnd | 粤C03302D | 详 |
| 巴音郭楞 | 珠海公交 | 3路 | 2025-06-07 | 基准价 | dnd | 粤C00636D | 详 |
| 巴音郭楞 | 珠海公交 | 70路 | 2025-06-07 | 基准价 | dnd | 粤C00589D | 详 |
| 巴音郭楞 | 珠海公交 | 3路 | 2025-06-06 | 基准价 | dnd | 粤C03121D | 详 |
| 巴音郭楞 | 珠海公交 | 70路 | 2025-06-06 | 基准价 | dnd | 粤C08690D | 详 |
| 长沙(移动) | 珠海公交 | K4路 | 2025-06-02 | 基准价 | 中华区交通联合 | 粤C00578D | 详 |
| 桂林 | 珠海公交 | 4路 | 2025-06-01 | 基准价 | SUN | 粤C08039D | 详 |
| 桂林 | 珠海公交 | 26路 | 2025-06-01 | 基准价 | SUN | 粤C02969D | 详 |
| 桂林 | 珠海公交 | 26路 | 2025-06-01 | 基准价 | SUN | 粤C02613D | 详 |
| 桂林 | 珠海公交 | 403路 | 2025-06-01 | 基准价 | SUN | 粤C08882D | 详 |
| 桂林 | 珠海公交 | 408路 | 2025-06-01 | 基准价 | SUN | 粤C09441D | 详 |
| 桂林 | 珠海公交 | 501路 | 2025-06-01 | 基准价 | SUN | 粤C01097D | 详 |
| 桂林 | 珠海公交 | 520路 | 2025-06-01 | 基准价 | SUN | 粤C08622D | 详 |
| 桂林 | 珠海公交 | 992路 | 2025-06-01 | 基准价 | SUN | 粤C09869D | 详 |
| 桂林 | 珠海公交 | B2路 | 2025-06-01 | 基准价 | SUN | 粤C05690D | 详 |
| 桂林 | 珠海公交 | K5路 | 2025-06-01 | 基准价 | SUN | 粤C00949D | 详 |
| 桂林 | 珠海公交 | K10路 | 2025-06-01 | 基准价 | SUN | 粤C01081D | 详 |
| 桂林 | 珠海公交 | K10路 | 2025-06-01 | 基准价 | SUN | 粤C01269D | 详 |
| 香港 | 珠海公交 | 3路 | 2025-05-10 | 基准价 | 中华区交通联合 | 粤C01590D | 详 |
| 中山 | 珠海公交 | 99路 | 2025-05-10 | 基准价 | 中华区交通联合 | 粤C08115D | 详 |
| 中山 | 珠海公交 | 3路 | 2025-04-30 | 基准价 | dnd | 粤C01008D | 详 |
| 中山 | 珠海公交 | 3路 | 2025-04-26 | 基准价 | dnd | 粤C01610D | 详 |
| 北京(小米) | 珠海公交 | 86路 | 2025-04-17 | 基准价 | Eric | 粤C01915D | 详 |
| 北京 | 珠海公交 | K10路 | 2025-04-17 | 基准价 | Eric | 粤C05115D | 详 |
| 北京(小米) | 珠海公交 | 62路 | 2025-04-16 | 基准价 | Eric | 粤C03255D | 详 |
| 佛山(小米) | 珠海公交 | 3路 | 2025-04-13 | 基准价 | dnd | 粤C02980D | 详 |
| 杭州(小米) | 珠海公交 | 3路 | 2025-04-13 | 基准价 | dnd | 粤C01229D | 详 |
| 杭州(小米) | 珠海公交 | 3路 | 2025-04-13 | 基准价 | dnd | 粤C01830D | 详 |
| 杭州(小米) | 珠海公交 | 3路 | 2025-04-13 | 基准价 | dnd | 粤C02980D | 详 |
| 佛山(小米) | 珠海公交 | B9路 | 2025-04-13 | 基准价 | dnd | 粤C02313D | 详 |
<  1  2  ...  9  10  11  ...  43  44  >