交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:珠海发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
咸阳 | 珠海公交 | K2路 | 2024-04-17 | 基准价 | dnd | 粤C00929D | 详 |
新乡(电子钱包) | 珠海公交 | 3路 | 2024-04-16 | 基准价 | dnd | 粤C01229D | 详 |
新乡(电子钱包) | 珠海公交 | 18路 | 2024-04-16 | 基准价 | dnd | 粤C00663D | 详 |
新乡(电子钱包) | 珠海公交 | 25路 | 2024-04-16 | 基准价 | dnd | 粤C06708D | 详 |
新乡(电子钱包) | 珠海公交 | 69路 | 2024-04-16 | 基准价 | dnd | 粤C08377D | 详 |
新乡(电子钱包) | 珠海公交 | B9路 | 2024-04-16 | 基准价 | dnd | 粤C08673D | 详 |
三亚天涯行(万宁) | 珠海公交 | 3路 | 2024-04-15 | 基准价 | dnd | 粤C01008D | 详 |
三亚天涯行(万宁) | 珠海公交 | 68路 | 2024-04-15 | 基准价 | dnd | 粤C06177D | 详 |
咸阳兴平 | 珠海公交 | 3路 | 2024-04-14 | 基准价 | dnd | 粤C00914D | 详 |
咸阳兴平 | 珠海公交 | 3路 | 2024-04-14 | 基准价 | dnd | 粤C01008D | 详 |
咸阳兴平 | 珠海公交 | 16路 | 2024-04-14 | 基准价 | dnd | 粤C07581D | 详 |
咸阳兴平 | 珠海公交 | 603路 | 2024-04-14 | 基准价 | dnd | 粤C02770D | 详 |
咸阳兴平 | 珠海公交 | B9路 | 2024-04-14 | 基准价 | dnd | 粤C01018D | 详 |
聊城 | 珠海公交 | 16路 | 2024-04-13 | 基准价 | dnd | 粤C05622D | 详 |
聊城 | 珠海公交 | 68路 | 2024-04-13 | 基准价 | dnd | 粤C08017D | 详 |
聊城 | 珠海公交 | 69路 | 2024-04-13 | 基准价 | dnd | 粤C07522D | 详 |
聊城 | 珠海公交 | 202路 | 2024-04-13 | 基准价 | dnd | 粤C08067D | 详 |
聊城 | 珠海公交 | B10路 | 2024-04-13 | 基准价 | dnd | 粤C08050D | 详 |
济宁交运 | 珠海公交 | 3A路 | 2024-04-12 | 基准价 | dnd | 粤C07063D | 详 |
襄阳 | 珠海公交 | 3路 | 2024-04-12 | 基准价 | dnd | 粤C03121D | 详 |
济宁交运 | 珠海公交 | 202路 | 2024-04-12 | 基准价 | dnd | 粤C00803D | 详 |
襄阳 | 珠海公交 | 202路 | 2024-04-12 | 基准价 | dnd | 粤C02700D | 详 |
襄阳 | 珠海公交 | 14路 | 2024-04-11 | 基准价 | dnd | 粤C05201D | 详 |
济宁交运 | 珠海公交 | 16路 | 2024-04-11 | 基准价 | dnd | 粤C06191D | 详 |
济宁交运 | 珠海公交 | 68路 | 2024-04-11 | 基准价 | dnd | 粤C03355D | 详 |
襄阳 | 珠海公交 | 69路 | 2024-04-11 | 基准价 | dnd | 粤C07526D | 详 |
济宁交运 | 珠海公交 | B9路 | 2024-04-11 | 基准价 | dnd | 粤C00950D | 详 |
淮北 | 珠海公交 | 10A路 | 2024-04-10 | 基准价 | dnd | 粤C08097D | 详 |
营口 | 珠海公交 | 605路 | 2024-04-10 | 基准价 | dnd | 粤C06170D | 详 |
淮北 | 珠海公交 | K1路 | 2024-04-10 | 基准价 | dnd | 粤C03856D | 详 |
营口 | 珠海公交 | K3路 | 2024-04-10 | 基准价 | dnd | 粤C08122D | 详 |
淮北 | 珠海公交 | K9路 | 2024-04-10 | 基准价 | dnd | 粤C08599D | 详 |
衡水 | 珠海公交 | 3A路 | 2024-04-09 | 基准价 | dnd | 粤C07077D | 详 |
沧州(单标) | 珠海公交 | 3路 | 2024-04-09 | 基准价 | dnd | 粤C00914D | 详 |
衡水 | 珠海公交 | 66路 | 2024-04-09 | 基准价 | dnd | 粤C08100D | 详 |
银川 | 珠海公交 | 66路 | 2024-04-08 | 基准价 | dnd | 粤C02670D | 详 |
沧州(单标) | 珠海公交 | B9路 | 2024-04-08 | 基准价 | dnd | 粤C08673D | 详 |
银川 | 珠海公交 | B9路 | 2024-04-08 | 基准价 | dnd | 粤C06622D | 详 |
晋中 | 珠海公交 | 3A路 | 2024-04-07 | 基准价 | dnd | 粤C07077D | 详 |
上饶 | 珠海公交 | 10A路 | 2024-04-07 | 基准价 | dnd | 粤C03223D | 详 |
石嘴山 | 珠海公交 | 10A路 | 2024-04-07 | 基准价 | dnd | 粤C09400D | 详 |
上饶 | 珠海公交 | 14路 | 2024-04-07 | 基准价 | dnd | 粤C02032D | 详 |
石嘴山 | 珠海公交 | 14路 | 2024-04-07 | 基准价 | dnd | 粤C01712D | 详 |
镇赉 | 珠海公交 | 68路 | 2024-04-07 | 基准价 | dnd | 粤C07073D | 详 |
濮阳 | 珠海公交 | 3路 | 2024-04-06 | 基准价 | dnd | 粤C05290D | 详 |
运城 | 珠海公交 | 3路 | 2024-04-06 | 基准价 | dnd | 粤C07160D | 详 |
濮阳 | 珠海公交 | 25路 | 2024-04-06 | 基准价 | dnd | 粤C03271D | 详 |
运城 | 珠海公交 | 202路 | 2024-04-06 | 基准价 | dnd | 粤C01722D | 详 |
娄底 | 珠海公交 | 3路 | 2024-04-05 | 基准价 | dnd | 粤C02980D | 详 |
保定 | 珠海公交 | 3路 | 2024-04-05 | 基准价 | dnd | 粤C01002D | 详 |
<  1  2  ...  10  11  12  ...  33  34  >