交通联合互联互通测试记录查询
卡片类型:广州(苹果)发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广州(苹果) | 南宁公交 | 35路 | 2025-06-24 | 9折 | 19_ZSAM | 桂AR7959 | 详 |
广州(苹果) | 漳州龙海公交 | 龙海26路 | 2025-06-04 | 基准价 | 19_ZSAM | 闽E08256D | 详 |
广州(苹果) | 秦皇岛公交 | 34路 | 2025-05-14 | 8折 | 19_ZSAM | 冀C72937 | 详 |
广州(苹果) | 厦门公交 | 680路 | 2025-05-03 | 基准价 | 19_ZSAM | 闽DZ7036 | 详 |
广州(苹果) | 厦门公交 | 337路 | 2025-04-29 | 基准价 | 19_ZSAM | 闽D06352D | 详 |
广州(苹果) | 深圳地铁 | 福田(3) | 2025-03-22 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
广州(苹果) | 深圳地铁 | 福田口岸(10) | 2025-03-22 | 基准价 | 队长 | 详 | |
广州(苹果) | 香港港鐵 | 羅湖(東鐵) | 2025-03-22 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
广州(苹果) | 香港港鐵 | 落馬洲(東鐵) | 2025-03-22 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
广州(苹果) | 香港港鐵 | 石硤尾(觀塘) | 2025-03-22 | 基准价 | 队长 | 详 | |
广州(苹果) | 香港港鐵 | 銅鑼灣(港島) | 2025-03-22 | 基准价 | 队长 | 详 | |
广州(苹果) | 香港港鐵 | 西營盤(港島) | 2025-03-22 | 基准价 | 队长 | 详 | |
广州(苹果) | 香港港鐵 | 香港大學(港島) | 2025-03-22 | 可入闸 | 队长 | 详 | |
广州(苹果) | 福州地铁 | 福州火车南站(5) | 2025-03-02 | 基准价 | 19_ZSAM | 详 | |
广州(苹果) | 福州地铁 | 鹤上(6) | 2025-03-02 | 基准价 | 19_ZSAM | 详 | |
广州(苹果) | 福州地铁 | 十洋(6) | 2025-03-02 | 可入闸 | 19_ZSAM | 详 | |
广州(苹果) | 福州地铁 | 水部(2) | 2025-03-02 | 可入闸 | 19_ZSAM | 详 | |
广州(苹果) | 福州公交 | M3路 | 2025-02-24 | 基准价 | 19_ZSAM | 闽A03599D | 详 |
广州(苹果) | 乌兰察布公交 | 2路 | 2025-02-14 | 基准价 | 机智轩の微視角 | 蒙J02802D | 详 |
广州(苹果) | 汕头公交 | K1路 | 2025-02-06 | 基准价 | 凌晨的眼泪 | 粤D01588D | 详 |
广州(苹果) | 无锡公交 | 126路 | 2025-02-02 | 优惠101 | 机智轩の微視角 | 苏B01590F | 详 |
广州(苹果) | 无锡地铁 | 梅园开原寺(2) | 2025-02-02 | 可入闸 | 机智轩の微視角 | 详 | |
广州(苹果) | 无锡地铁 | 五爱广场(2) | 2025-02-02 | 优惠103 | 机智轩の微視角 | 详 | |
广州(苹果) | 镇江公交 | 3路 | 2025-01-18 | 8折 | Rayista | 苏L04808D | 详 |
广州(苹果) | 厦门公交 | 58路 | 2025-01-13 | 基准价 | 19_ZSAM | 闽D08606D | 详 |
广州(苹果) | 厦门公交 | 961路 | 2025-01-11 | 基准价 | 19_ZSAM | 闽D00800D | 详 |
广州(苹果) | 厦门公交 | 940路 | 2025-01-08 | 基准价 | 19_ZSAM | 闽D09820D | 详 |
广州(苹果) | 深圳公交 | M183路 | 2025-01-04 | 基准价 | KOP-SEE | 粤B04935D | 详 |
广州(苹果) | 深圳地铁 | 会展中心(1) | 2025-01-04 | 基准价 | KOP-SEE | 详 | |
广州(苹果) | 深圳地铁 | 雅宝(10) | 2025-01-04 | 可入闸 | KOP-SEE | 详 | |
广州(苹果) | 厦门公交 | 115路 | 2024-12-28 | 基准价 | 19_ZSAM | 闽D05659F | 详 |
广州(苹果) | 厦门公交 | 961路 | 2024-12-28 | 基准价 | 19_ZSAM | 闽D00269D | 详 |
广州(苹果) | 澳門巴士 | 30路線 | 2024-12-28 | 基准价 | 草木中 | AA-73-00 | 详 |
广州(苹果) | 厦门公交 | 27路 | 2024-12-18 | 基准价 | 19_ZSAM | 闽D03698D | 详 |
广州(苹果) | 漳州角美公交 | 角美706路D线 | 2024-12-16 | 基准价 | 19_ZSAM | 闽E07986D | 详 |
广州(苹果) | 漳州角美公交 | 龙海26路 | 2024-12-16 | 基准价 | 19_ZSAM | 闽E09068D | 详 |
广州(苹果) | 南宁公交 | 75路 | 2024-12-16 | 9折 | Sora | 桂AR2315 | 详 |
广州(苹果) | 南宁公交 | 218路 | 2024-12-16 | 9折 | Sora | 桂A04100D | 详 |
广州(苹果) | 吉林市公交 | 61路 | 2024-12-12 | 基准价 | 19_ZSAM | 吉B00160D | 详 |
广州(苹果) | 吉林市公交 | 48路 | 2024-12-11 | 基准价 | 19_ZSAM | 吉BB7233 | 详 |
广州(苹果) | 延吉公交 | 延吉B37路 | 2024-12-10 | 4.25折 | 19_ZSAM | 吉H06825D | 详 |
广州(苹果) | 延吉BRT | 延边大学 | 2024-12-10 | 4.25折 | 19_ZSAM | 路南 | 详 |
广州(苹果) | 长白山公交 | 长白山3路 | 2024-12-08 | 基准价 | 19_ZSAM | 吉K01686D | 详 |
广州(苹果) | 长春公交 | G1路 | 2024-12-05 | 基准价 | 19_ZSAM | 吉A04869D | 详 |
广州(苹果) | 南宁公交 | K87路 | 2024-12-03 | 9折 | Sora | 桂A03371D | 详 |
广州(苹果) | 漳州开发区公交 | 漳州港K1路 | 2024-12-02 | 基准价 | 19_ZSAM | 闽E08395D | 详 |
广州(苹果) | 南宁公交 | 704路 | 2024-11-30 | 9折 | Sora | 桂A01832D | 详 |
广州(苹果) | 无锡地铁 | 三阳广场(1/2) | 2024-11-29 | 基准价 | tzl | 详 | |
广州(苹果) | 无锡地铁 | 无锡火车站(1/3) | 2024-11-29 | 可入闸 | tzl | 详 | |
广州(苹果) | 深圳公交 | M102路 | 2024-11-25 | 基准价 | KOP-SEE | 粤B06270D | 详 |
<  1  2  3  ...  7  8  9  >
无锡公交优惠101:优惠至1元;上次刷卡90分钟内优惠2元(无锡公交、无锡地铁)。无锡地铁优惠103:优惠至1元。南宁公交:个体测试数据无法代表该收单系统的整体刷卡情况。