交通联合互联互通测试记录查询
卡片类型:湛江| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湛江 | 上海公交 | 吴淞医院便民服务定制班线 | 2025-02-18 | 基准价 | 老赵 | 沪A31603D | 详 |
| 湛江 | 中山公交 | 008路 | 2025-02-16 | 基准价 | 中华区交通联合 | 粤T09095D | 详 |
| 湛江 | 武汉BRT | 高新大道BRT关山大道 | 2025-02-14 | 基准价 | 老赵 | 路南,东 | 详 |
| 湛江 | 武汉BRT | 雄楚大道BRT珞雄路 | 2025-02-14 | 基准价 | 老赵 | 路南,西 | 详 |
| 湛江 | 武汉BRT | 雄楚大道BRT珞雄路 | 2025-02-14 | 基准价 | 老赵 | 路南,东 | 详 |
| 湛江 | 武汉公交 | 518路 | 2025-02-13 | 基准价 | 老赵 | 鄂ASS834 | 详 |
| 湛江 | 武汉BRT | 雄楚大道BRT民族大道 | 2025-02-13 | 基准价 | 老赵 | 路北,东 | 详 |
| 湛江 | 西安云巴 | 东滩 | 2025-01-18 | 基准价 | 梓洋就是玩 | 详 | |
| 湛江 | 江门公交 | 12路 | 2024-12-29 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤J58897 | 详 |
| 湛江 | 台山公交 | 801路 | 2024-12-29 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤J08731D | 详 |
| 湛江 | 台山公交 | 801路 | 2024-12-29 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤J06283D | 详 |
| 湛江 | 广州公交 | 广州塔1号线 | 2024-12-28 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤A21002D | 详 |
| 湛江 | 广州地铁 | 大塘(3) | 2024-12-28 | 可入闸 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
| 湛江 | 广州地铁 | 汉溪长隆(3) | 2024-12-28 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
| 湛江 | 广州地铁 | 琶洲(11) | 2024-12-28 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
| 湛江 | 广州地铁 | 厦滘(3) | 2024-12-28 | 可入闸 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
| 湛江 | 广州地铁 | 厦滘(3) | 2024-12-28 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
| 湛江 | 广州地铁 | 万胜围(4) | 2024-12-28 | 可入闸 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
| 湛江 | 佛山公交 | 801路 | 2024-12-22 | 8折 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤E00266D | 详 |
| 湛江 | 佛山地铁 | 魁奇路(广佛) | 2024-12-22 | 可入闸 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
| 湛江 | 佛山地铁 | 祖庙(广佛) | 2024-12-22 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
| 湛江 | 北京公交 | 5路 | 2024-11-16 | 可上车 | 中华区交通联合 | 京A23603F,9838921,前门 | 详 |
| 湛江 | 北京公交 | 5路 | 2024-11-16 | 同本地优惠1 | 中华区交通联合 | 京A23603F,9838921,后门 | 详 |
| 湛江 | 西安云巴 | 丈八四路 | 2024-09-19 | 基准价 | 梓洋就是玩 | 详 | |
| 湛江 | 上海地铁 | 漕宝路(12) | 2024-08-31 | 基准价 | 努比科西亚 | 详 | |
| 湛江 | 上海地铁 | 上海南站(1) | 2024-08-31 | 可入闸 | 努比科西亚 | 详 | |
| 湛江 | 西安地铁 | 马腾空(5) | 2024-08-30 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
| 湛江 | 西安地铁STM | 奥体中心(14) | 2024-08-17 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 进站更新 | 详 |
| 湛江 | 上海地铁 | 花桥(11) | 2024-08-14 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
| 湛江 | 西安地铁 | 凤城五路(2) | 2024-08-09 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
| 湛江 | 佛山公交 | 128路 | 2024-08-03 | 7折 | 中华区交通联合 | 粤E04411D | 详 |
| 湛江 | 广州有轨电车站 | 猎德大桥南(THZ1) | 2024-07-28 | 基准价 | 中华区交通联合 | 详 | |
| 湛江 | 儋州公交 | 马井1路 | 2024-07-24 | 基准价 | 梓洋就是玩 | 琼F06992D | 详 |
| 湛江 | 海口公交 | 618路 | 2024-07-10 | 8.5折 | 梓洋就是玩 | 琼A03230D | 详 |
| 湛江 | 武汉地铁 | 沌阳大道(3) | 2024-06-27 | 可入闸 | 努比科西亚 | 详 | |
| 湛江 | 武汉地铁 | 江城大道(6) | 2024-06-27 | 基准价 | 努比科西亚 | 详 | |
| 湛江 | 武汉车都有轨电车 | 车都有轨电车T1线 | 2024-06-27 | 基准价 | 努比科西亚 | 0114,04门 | 详 |
| 湛江 | 徐州地铁 | 民主北路(1) | 2024-03-30 | 可入闸 | 努比科西亚 | 详 | |
| 湛江 | 徐州地铁 | 彭城广场(2) | 2024-03-30 | 基准价 | 努比科西亚 | 详 | |
| 湛江 | 长兴公交 | 长兴11路 | 2024-03-09 | 9.5折 | 努比科西亚 | 浙E07176D | 详 |
| 湛江 | 石家庄公交 | 95路 | 2024-03-02 | 9折 | 中华区交通联合 | 冀A03632D | 详 |
| 湛江 | 绍兴轨道交通 | 城市广场(1) | 2024-02-15 | 优惠102 | 努比科西亚 | 详 | |
| 湛江 | 绍兴轨道交通 | 镜湖医院(2) | 2024-02-15 | 可入闸 | 努比科西亚 | 详 | |
| 湛江 | 上海地铁 | 上海体育馆(1) | 2024-02-14 | 基准价 | 努比科西亚 | 详 | |
| 湛江 | 上海地铁 | 徐家汇(1) | 2024-02-14 | 可入闸 | 努比科西亚 | 详 | |
| 湛江 | 成都公交 | 76路 | 2024-02-05 | 基准价 | 中华区交通联合 | 川A11558D | 详 |
| 湛江 | 衢州公交 | 801路 | 2024-01-21 | 0元 | Sora | 浙H07909D | 详 |
| 湛江 | 忻州公交 | 301路 | 2023-12-09 | 基准价 | 佬斯基 | 晋H0566X | 详 |
| 湛江 | 石家庄公交 | 51路 | 2023-11-28 | 9折 | 大中华区交通联合 | 冀A02092D | 详 |
| 湛江 | 太原公交 | 308路 | 2023-11-25 | 不可用 | 中华区交通联合 | 晋A03942D,请检查PASM卡 | 详 |
<  1  2  3  4  5  6  >
北京公交同本地优惠1:市内段5折、市外段8折。绍兴轨道交通优惠102:绍兴轨道交通优惠至1元。海口公交:个体测试数据无法代表该收单系统的整体刷卡情况。儋州公交:个体测试数据无法代表该收单系统的整体刷卡情况。