交通联合互联互通测试记录查询
卡片类型:湛江| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湛江 | 上海地铁 | 邮电新村(10) | 2020-06-30 | 可入闸 | 紅塵 | 详 | |
| 湛江 | 茂名公交 | 303路 | 2020-06-24 | 8折 | 草木中 | 粤K11757 | 详 |
| 湛江 | 茂名公交 | 313路 | 2020-06-24 | 8折 | 草木中 | 粤K11791 | 详 |
| 湛江 | 茂名公交 | 313路 | 2020-06-24 | 8折 | 草木中 | 粤K14500 | 详 |
| 湛江 | 佛山公交 | 312路 | 2020-06-16 | 同本地优惠1 | 小涵 | 粤X31842 | 详 |
| 湛江 | 信宜公交 | 信宜1路 | 2020-06-13 | 基准价 | Lactim | 粤K00868D | 详 |
| 湛江 | 茂名城际公交 | G1路 | 2020-05-30 | 基准价 | 草木中 | 粤K24832 | 详 |
| 湛江 | 茂名城际公交 | H1路 | 2020-05-30 | 9折 | 草木中 | 粤K00859D | 详 |
| 湛江 | 玉林公交 | 7路 | 2020-05-16 | 8折 | Lactim | 桂K12562D | 详 |
| 湛江 | 茂名公交 | 210路 | 2020-05-03 | 8折 | Lactim | 粤K13936 | 详 |
| 湛江 | 南宁轨道交通 | 东葛路(3) | 2020-05-01 | 8折 | Lactim | 详 | |
| 湛江 | 南宁轨道交通 | 会展中心(1) | 2020-05-01 | 可入闸 | Lactim | 详 | |
| 湛江 | 南宁轨道交通TVM | 东葛路(3) | 2020-05-01 | 基准价 | Lactim | 详 | |
| 湛江 | 贵港公交 | 303路 | 2020-05-01 | 基准价 | Lactim | 桂R11311D | 详 |
| 湛江 | 无锡公交 | 96路 | 2020-04-14 | 基准价 | CarbonUnion | 苏BG8899 | 详 |
| 湛江 | 连云港公交 | 20路 | 2020-04-11 | 基准价 | 老赵 | 详 | |
| 湛江 | 江阴公交 | 江阴303路 | 2020-04-07 | 9.5折 | CarbonUnion | 苏B01728D | 详 |
| 湛江 | 江阴公交 | 江阴305路 | 2020-04-07 | 9.5折 | CarbonUnion | 苏B01807D | 详 |
| 湛江 | 芜湖公交 | 31路 | 2020-04-07 | 基准价 | CarbonUnion | 皖B06820F | 详 |
| 湛江 | 上海公交 | 宝山8路 | 2020-01-19 | 基准价 | 老赵 | 沪BD7415 | 详 |
| 湛江 | 南安武荣公交 | 南安3B路 | 2020-01-12 | 基准价 | KID | 闽CYC451 | 详 |
| 湛江 | 长泰公交 | 长泰定制专线2 | 2020-01-11 | 不可用 | KID | 闽EYK853,非互通卡 | 详 |
| 湛江 | 上海公交 | 832路 | 2020-01-07 | 基准价 | 老赵 | 沪A01132D | 详 |
| 湛江 | 阳江公交 | 8路 | 2020-01-07 | 9折 | 水鱼号动车游广东 | 粤Q02285D | 详 |
| 湛江 | 上海公交 | 华新2路 | 2020-01-06 | 基准价 | 老赵 | 沪DE3377 | 详 |
| 湛江 | 上海公交 | 崇明乡村10路 | 2020-01-05 | 基准价 | 老赵 | 沪A07105D | 详 |
| 湛江 | 上海公交 | 松江45路 | 2020-01-05 | 基准价 | 老赵 | 沪DH1480 | 详 |
| 湛江 | 上海地铁 | 松江南站(9) | 2019-12-31 | 可入闸 | 温海 | 详 | |
| 湛江 | 上海地铁 | 松江体育中心(9) | 2019-12-31 | 基准价 | 温海 | 详 | |
| 湛江 | 金华公交 | 33路 | 2019-12-21 | 不可用 | 随便1204 | 浙G22327,无响应 | 详 |
| 湛江 | 盐城公交 | 85路 | 2019-12-16 | 基准价 | 柿子 | 苏JR6531 | 详 |
| 湛江 | 海宁公交 | 海宁长安社区巴士2号线 | 2019-12-16 | 基准价 | 温海 | 浙FM2802 | 详 |
| 湛江 | 厦门公交 | 658路 | 2019-12-11 | 基准价 | KID | 闽D09935D | 详 |
| 湛江 | 厦门地铁 | 湖滨东路(2) | 2019-12-11 | 基准价 | KID | 详 | |
| 湛江 | 厦门地铁 | 乌石浦(1) | 2019-12-11 | 可入闸 | KID | 详 |
<  1  2  3  4  5  6  >
佛山公交同本地优惠1:7折,首次刷卡120分钟内3.5折(佛山公交禅城、南海一票制2元线路)。