交通联合互联互通测试记录查询
卡片类型:湛江| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湛江 | 香港港鐵 | 恒安(屯馬) | 2026-03-09 | 基准价 | KID | 详 | |
| 湛江 | 香港港鐵 | 銅鑼灣(港島) | 2026-03-09 | 可入闸 | KID | 详 | |
| 湛江 | 西安地铁STM | 西安工大·武德路(14) | 2026-02-05 | 可处理 | 梓洋就是玩 | 进站更新 | 详 |
| 湛江 | 上海公交 | 839路 | 2026-01-11 | 基准价 | W·K·L | 沪A51351D | 详 |
| 湛江 | 乌鲁木齐地铁 | 植物园(1) | 2025-07-29 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
| 湛江 | 丹阳公交 | 丹阳15路 | 2025-04-30 | 9折 | W·K·L | 苏L25639 | 详 |
| 湛江 | 嘉兴公交 | 243路 | 2025-04-13 | 基准价 | W·K·L | 浙F03295D | 详 |
| 湛江 | 佛山公交 | 128路 | 2025-03-29 | 7折 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤E03907D | 详 |
| 湛江 | 佛山公交 | 622路 | 2025-03-29 | 9.5折 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤E06293D | 详 |
| 湛江 | 广州公交 | 257路 | 2025-03-25 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤A06205D | 详 |
| 湛江 | 广州公交 | 274路 | 2025-03-25 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤A01667D | 详 |
| 湛江 | 广州地铁 | 昌岗(2) | 2025-03-25 | 可入闸 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
| 湛江 | 广州地铁 | 三元里(2) | 2025-03-25 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
| 湛江 | 广州地铁 | 燕岗(11) | 2025-03-25 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
| 湛江 | 广州地铁 | 中山八(11) | 2025-03-25 | 可入闸 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
| 湛江 | 广州地铁 | 中山八(11) | 2025-03-25 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
| 湛江 | 广州地铁 | 梓元岗(11) | 2025-03-25 | 可入闸 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
| 湛江 | 广州公交 | 527路 | 2025-03-23 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤ACA640 | 详 |
| 湛江 | 广州地铁 | 昌岗(2) | 2025-03-23 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
| 湛江 | 广州地铁 | 烈士陵园(1) | 2025-03-23 | 可入闸 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
| 湛江 | 广州地铁 | 烈士陵园(1) | 2025-03-23 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
| 湛江 | 广州地铁 | 西村(5) | 2025-03-23 | 可入闸 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
| 湛江 | 深圳地铁 | 坂田北(10) | 2025-03-23 | 可入闸 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
| 湛江 | 深圳地铁 | 平湖(10) | 2025-03-23 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
| 湛江 | 深圳地铁 | 布吉(3) | 2025-03-22 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
| 湛江 | 深圳地铁 | 布吉(5) | 2025-03-22 | 可入闸 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
| 湛江 | 深圳地铁 | 罗湖(1) | 2025-03-22 | 可入闸 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
| 湛江 | 深圳地铁 | 五和(10) | 2025-03-22 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
| 湛江 | 香港港鐵 | 大埔墟(東鐵) | 2025-03-22 | 可入闸 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
| 湛江 | 香港港鐵 | 東涌(東涌) | 2025-03-22 | 可入闸 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
| 湛江 | 香港港鐵 | 東涌(東涌) | 2025-03-22 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
| 湛江 | 香港港鐵 | 觀塘(觀塘) | 2025-03-22 | 可入闸 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
| 湛江 | 香港港鐵 | 觀塘(觀塘) | 2025-03-22 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
| 湛江 | 香港港鐵 | 紅磡(東鐵/屯馬) | 2025-03-22 | 可入闸 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
| 湛江 | 香港港鐵 | 紅磡(東鐵/屯馬) | 2025-03-22 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
| 湛江 | 香港港鐵 | 葵芳(荃灣) | 2025-03-22 | 可入闸 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
| 湛江 | 香港港鐵 | 葵芳(荃灣) | 2025-03-22 | 可入闸 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
| 湛江 | 香港港鐵 | 羅湖(東鐵) | 2025-03-22 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
| 湛江 | 香港港鐵 | 青衣(東涌) | 2025-03-22 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
| 湛江 | 香港港鐵 | 上水(東鐵) | 2025-03-22 | 可入闸 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
| 湛江 | 香港港鐵 | 上水(東鐵) | 2025-03-22 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
| 湛江 | 香港港鐵 | 鑽石山(觀塘/屯馬) | 2025-03-22 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 详 | |
| 湛江 | 上海公交 | 嘉泰线 | 2025-03-18 | 基准价 | 老赵 | 沪A06829F,手持 | 详 |
| 湛江 | 上海公交 | 1825路 | 2025-03-14 | 基准价 | 老赵 | 沪EP2854 | 详 |
| 湛江 | 上海公交 | 临港定制3线 | 2025-03-13 | 基准价 | 老赵 | 沪A37278D | 详 |
| 湛江 | 杭州地铁 | 建国北路(5) | 2025-02-24 | 基准价 | 老赵 | 详 | |
| 湛江 | 杭州地铁 | 市民中心(4) | 2025-02-24 | 可入闸 | 老赵 | 详 | |
| 湛江 | 上海公交 | 青浦34路 | 2025-02-21 | 基准价 | 老赵 | 沪A52095D,车载 | 详 |
| 湛江 | 上海公交 | 春运21线(303路) | 2025-02-20 | 基准价 | 老赵 | 沪A03534D | 详 |
| 湛江 | 上海公交 | DZ502线 | 2025-02-18 | 基准价 | 老赵 | 沪A01603D | 详 |
<  1  2  3  4  5  6  >