交通联合互联互通测试记录查询
卡片类型:湛江| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湛江 | 太原公交 | 905路 | 2023-11-25 | 基准价 | 佬斯基 | 晋A06228D | 详 |
| 湛江 | 太原公交 | Y3路 | 2023-11-25 | 基准价 | 中华区交通联合 | 晋A02967D | 详 |
| 湛江 | 广州地铁 | 大塘(3) | 2023-10-04 | 可入闸 | JYTL | 详 | |
| 湛江 | 广州地铁 | 广州塔(3) | 2023-10-04 | 基准价 | JYTL | 详 | |
| 湛江 | 北流公交 | 北流103路 | 2023-10-03 | 基准价 | JYTL | 桂KB5696 | 详 |
| 湛江 | 北流公交 | 北流105路 | 2023-10-03 | 基准价 | JYTL | 桂KU9098 | 详 |
| 湛江 | 玉林公交 | 1路 | 2023-10-02 | 8折 | JYTL | 桂K06826D | 详 |
| 湛江 | 无锡地铁 | 三阳广场(1/2) | 2023-09-30 | 可入闸 | W·K·L | 详 | |
| 湛江 | 无锡地铁STM | 三阳广场(1/2) | 2023-09-30 | 可处理 | W·K·L | 进站更新 | 详 |
| 湛江 | 淄博公交 | 35路 | 2023-09-03 | 6折 | W·K·L | 鲁CF9238 | 详 |
| 湛江 | 杭州公交 | 727路 | 2023-08-12 | 基准价 | W·K·L | 浙A7P178 | 详 |
| 湛江 | 成都BRT | 西南交大 | 2023-06-05 | 优惠100 | 拉卡流浪者 | 详 | |
| 湛江 | 江阴公路客运 | 江阴-常州 | 2023-06-04 | 基准价 | W·K·L | 苏B07779D | 详 |
| 湛江 | 常熟公交 | 常熟319路 | 2023-06-04 | 基准价 | W·K·L | 苏E07788D | 详 |
| 湛江 | 太仓公交 | 太仓115路 | 2023-06-04 | 基准价 | W·K·L | 苏E08665D | 详 |
| 湛江 | 成都BRT | 高朋大道南 | 2023-05-05 | 优惠100 | 拉卡流浪者 | 详 | |
| 湛江 | 衢州公交 | 801路 | 2023-04-08 | 0元 | Sora | 浙H06217 | 详 |
| 湛江 | 衢州公交 | 801路 | 2023-04-08 | 0元 | JYTL | 浙H06217 | 详 |
| 湛江 | 成都BRT | 西货站路口 | 2023-04-05 | 优惠100 | 拉卡流浪者 | 详 | |
| 湛江 | 成都BRT | 文家路口 | 2023-03-05 | 优惠100 | 拉卡流浪者 | 详 | |
| 湛江 | 西安公交 | 603路 | 2023-02-09 | 基准价 | Chat_6942 | 详 | |
| 湛江 | 西安公交 | 603路 | 2023-02-09 | 基准价 | Chat_6942 | 陕A03882D | 详 |
| 湛江 | 西安地铁 | 北大街(2) | 2023-02-09 | 基准价 | Chat_6942 | 详 | |
| 湛江 | 西安地铁 | 康复路(1) | 2023-02-09 | 可入闸 | Chat_6942 | 详 | |
| 湛江 | 浑南有轨电车 | 浑南有轨电车5号线 | 2023-02-06 | 可上车 | Chat_6942 | 006 | 详 |
| 湛江 | 浑南有轨电车 | 浑南有轨电车5号线 | 2023-02-06 | 9.5折 | Chat_6942 | 006 | 详 |
| 湛江 | 浑南有轨电车 | 浑南有轨电车5号线 | 2023-02-05 | 可上车 | Chat_6942 | 006 | 详 |
| 湛江 | 浑南有轨电车 | 浑南有轨电车5号线 | 2023-02-05 | 9.5折 | Chat_6942 | 006 | 详 |
| 湛江 | 桂林公交 | K99路 | 2023-01-22 | 基准价 | JYTL | 桂C11326D | 详 |
| 湛江 | 南宁轨道交通TVM | 明秀路站(5) | 2023-01-20 | 基准价 | JYTL | 详 | |
| 湛江 | 南宁公交 | 16路 | 2023-01-14 | 9折 | JYTL | 桂A05520D | 详 |
| 湛江 | 南宁公交 | D99路 | 2023-01-14 | 基准价 | JYTL | 桂A06576D | 详 |
| 湛江 | 南宁轨道交通TVM | 平良立交(3) | 2023-01-14 | 基准价 | JYTL | 详 | |
| 湛江 | 南宁公交 | 20路 | 2023-01-07 | 9折 | JYTL | 桂AR8306 | 详 |
| 湛江 | 南宁公交 | 45路 | 2023-01-07 | 9折 | JYTL | 桂AR5322 | 详 |
| 湛江 | 南宁轨道交通TVM | 万象城(1) | 2023-01-06 | 基准价 | JYTL | 详 | |
| 湛江 | 成都BRT | 导航路口 | 2022-12-05 | 优惠100 | 拉卡流浪者 | 详 | |
| 湛江 | 成都BRT | 同诚路口 | 2022-11-05 | 优惠100 | 拉卡流浪者 | 详 | |
| 湛江 | 成都BRT | 光华北三路口 | 2022-10-05 | 优惠100 | 拉卡流浪者 | 详 | |
| 湛江 | 福州地铁 | 凤岗里(5) | 2022-06-27 | 基准价 | 小涵 | 详 | |
| 湛江 | 福州地铁 | 台屿(5) | 2022-06-27 | 可入闸 | 小涵 | 详 | |
| 湛江 | 成都BRT | 苏坡立交桥西 | 2022-06-05 | 优惠100 | 拉卡流浪者 | 详 | |
| 湛江 | 南京公交 | 171路 | 2022-04-18 | 基准价 | W·K·L | 苏A00903D | 详 |
| 湛江 | 长沙轨道交通 | 湖南大学(4) | 2022-04-11 | 9折 | CRH380B-3765 | 详 | |
| 湛江 | 长沙轨道交通 | 中南大学(3) | 2022-04-11 | 可入闸 | CRH380B-3765 | 详 | |
| 湛江 | 东莞公交 | 莞75路 | 2022-03-22 | 优惠100 | YCT | 粤S07659D | 详 |
| 湛江 | 景德镇公交 | 3路 | 2022-03-13 | 基准价 | 小涵 | 赣H06553D | 详 |
| 湛江 | 长沙公交 | 大科城1号线 | 2022-02-25 | 基准价 | CRH380B-3765 | 湘A46942临,4624 | 详 |
| 湛江 | 佛山公交 | 232B路 | 2022-02-23 | 同本地优惠1 | 小涵 | 粤E01499D | 详 |
| 湛江 | 呼和浩特公交 | 65路 | 2022-02-14 | 基准价 | 平绥高速线 | 蒙A08527D | 详 |
<  1  2  3  4  5  6  >
佛山公交同本地优惠1:7折,首次刷卡120分钟内3.5折(佛山公交禅城、南海一票制2元线路)。东莞公交优惠100:免费。成都BRT优惠100:免费。南宁公交:个体测试数据无法代表该收单系统的整体刷卡情况。