交通联合互联互通测试记录查询
卡片类型:湛江| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湛江 | 慈溪公交 | 慈溪13路 | 2021-01-17 | 基准价 | 随便1204 | 浙BJ6997 | 详 |
| 湛江 | 宁波轨道交通 | 南高教园区(4) | 2021-01-17 | 可入闸 | 随便1204 | 详 | |
| 湛江 | 宁波轨道交通 | 宁波火车站(4) | 2021-01-17 | 基准价 | 随便1204 | 详 | |
| 湛江 | 三明公交 | K105路 | 2021-01-17 | 基准价 | Lactim | 闽G26788 | 详 |
| 湛江 | 龙岩公交 | 22路 | 2021-01-17 | 不可用 | Lactim | 闽FY6530,非互通城市卡 | 详 |
| 湛江 | 南昌地铁 | 南昌西站(2) | 2021-01-16 | 不可入闸 | Lactim | 车票无效,请到客服中心处理 | 详 |
| 湛江 | 广州公交 | 663路 | 2021-01-15 | 基准价 | Lactim | 粤A36690D | 详 |
| 湛江 | 上海公交 | 130路 | 2021-01-14 | 基准价 | 紅塵 | 沪DG8812 | 详 |
| 湛江 | 惠州公交 | 20路 | 2021-01-14 | 基准价 | .com | 粤L01382D | 详 |
| 湛江 | 惠州公交 | 41路 | 2021-01-14 | 基准价 | .com | 粤L01350D | 详 |
| 湛江 | 惠州公交 | 201路 | 2021-01-14 | 基准价 | .com | 粤L06505D | 详 |
| 湛江 | 惠州公交 | 209路快线 | 2021-01-14 | 基准价 | .com | 粤L08566D | 详 |
| 湛江 | 广州公交 | 663路 | 2021-01-13 | 基准价 | Lactim | 粤A25180D | 详 |
| 湛江 | 广州公交 | 663路 | 2021-01-12 | 基准价 | Lactim | 粤A25180D | 详 |
| 湛江 | 广州公交 | 663路 | 2021-01-09 | 基准价 | Lactim | 粤A27276D | 详 |
| 湛江 | 广州有轨电车 | THP1 | 2021-01-03 | 基准价 | Lactim | 详 | |
| 湛江 | 韶关公交 | 30路 | 2020-12-26 | 9折 | Lactim | 粤F03306D | 详 |
| 湛江 | 广州公交 | 花6路 | 2020-12-19 | 基准价 | Lactim | 粤ABV868 | 详 |
| 湛江 | 上海地铁 | 漕宝路(1) | 2020-11-29 | 可入闸 | 兰Love新一 | 详 | |
| 湛江 | 上海地铁 | 锦江乐园(1) | 2020-11-29 | 基准价 | 兰Love新一 | 详 | |
| 湛江 | 上海地铁 | 莲花路(1) | 2020-11-29 | 可入闸 | 兰Love新一 | 详 | |
| 湛江 | 上海地铁 | 上海体育馆(1) | 2020-11-29 | 基准价 | 兰Love新一 | 详 | |
| 湛江 | 杭州公交 | 12路区间 | 2020-10-31 | 基准价 | 随便1204 | 浙A8E474 | 详 |
| 湛江 | 沙县公交 | 沙县7路 | 2020-10-27 | 不可用 | 小涵 | 闽GY3938,非互通城市卡 | 详 |
| 湛江 | 沙县公交 | 沙县17路 | 2020-10-27 | 不可用 | 小涵 | 闽G09998D,非互通城市卡 | 详 |
| 湛江 | 上海地铁 | 虹桥火车站(2/10/17) | 2020-10-06 | 基准价 | 兰Love新一 | 详 | |
| 湛江 | 上海地铁 | 徐泾北城(17) | 2020-10-06 | 可入闸 | 兰Love新一 | 详 | |
| 湛江 | 上海地铁 | 诸光路(17) | 2020-10-06 | 可入闸 | 兰Love新一 | 详 | |
| 湛江 | 上海地铁BOM | 徐泾北城(17) | 2020-10-06 | 可处理 | 兰Love新一 | 补扣费 | 详 |
| 湛江 | 宁波公交 | 506路 | 2020-10-06 | 基准价 | 随便1204 | 浙B59109 | 详 |
| 湛江 | 宁波轨道交通 | 樱花公园(1) | 2020-10-06 | 不可入闸 | 随便1204 | 0x000C | 详 |
| 湛江 | 上海公交 | 1812路 | 2020-10-01 | 基准价 | 兰Love新一 | 沪DH1329 | 详 |
| 湛江 | 上海公交 | 189路 | 2020-09-27 | 基准价 | 兰Love新一 | 沪A39653D | 详 |
| 湛江 | 上海公交 | 197路 | 2020-09-27 | 基准价 | 兰Love新一 | 沪D95078 | 详 |
| 湛江 | 上海公交 | 880路B线 | 2020-09-26 | 基准价 | 兰Love新一 | 沪A02701D | 详 |
| 湛江 | 茂名公交 | 206路 | 2020-09-19 | 8折 | 草木中 | 粤K05325D | 详 |
| 湛江 | 茂名公交 | 311路 | 2020-09-19 | 8折 | 草木中 | 粤K08287F | 详 |
| 湛江 | 柳州公交 | 30路 | 2020-08-14 | 9折 | Lactim | 桂B04053D | 详 |
| 湛江 | 柳州BRT | 广场路 | 2020-08-14 | 9折 | Lactim | 详 | |
| 湛江 | 桂林公交 | 16路 | 2020-08-13 | 基准价 | Lactim | 桂C12306D | 详 |
| 湛江 | 永州公交 | 38路 | 2020-08-12 | 不可用 | Lactim | 湘M17389D,请投币 | 详 |
| 湛江 | 连云港BRT | 出口加工区 | 2020-08-11 | 基准价 | 老赵 | 详 | |
| 湛江 | 广州公交 | 番86路 | 2020-07-28 | 基准价 | Lactim | 粤ABD416 | 详 |
| 湛江 | 南京公交 | 108路 | 2020-07-05 | 基准价 | W·K·L | 苏A05268F | 详 |
| 湛江 | 南京地铁 | 春江路(S3) | 2020-07-05 | 基准价 | W·K·L | 详 | |
| 湛江 | 南京地铁 | 南京南站(1/3) | 2020-07-05 | 可入闸 | W·K·L | W·K·L | 详 |
| 湛江 | 芜湖公交 | 32路 | 2020-07-05 | 基准价 | W·K·L | 皖B53385 | 详 |
| 湛江 | 茂名公交 | 313路 | 2020-07-03 | 8折 | 草木中 | 粤K05566D | 详 |
| 湛江 | 上海公交 | 25路 | 2020-07-01 | 基准价 | 紅塵 | 沪DA4037 | 详 |
| 湛江 | 上海地铁 | 老西门(8) | 2020-06-30 | 基准价 | 紅塵 | 详 |
<  1  2  3  4  5  6  >
龙岩公交:已有较长时间无网友上报该收单系统的测试成功数据。