交通联合互联互通测试记录查询
发卡城市(机构):广州发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广州(苹果) | 珠海公交 | 69路 | 2023-11-26 | 基准价 | dnd | 粤C08377D | 详 |
广州(三标) | 长治公交 | 1路 | 2023-11-25 | 基准价 | L. | 晋D1617X | 详 |
广州(三标) | 长治公交 | 17路 | 2023-11-25 | 基准价 | L. | 晋D0777X | 详 |
广州(双标) | 宜兴城乡公交 | 宜兴222路 | 2023-11-25 | 可上车 | 朝阳拂晓 | 苏B02896D,前门 | 详 |
广州(双标) | 宜兴城乡公交 | 宜兴222路 | 2023-11-25 | 基准价 | 朝阳拂晓 | 苏B02896D,后门 | 详 |
广州(双标) | 宜兴城乡公交 | 宜兴226路 | 2023-11-25 | 可上车 | 朝阳拂晓 | 苏B02278D,前门 | 详 |
广州(双标) | 宜兴城乡公交 | 宜兴226路 | 2023-11-25 | 基准价 | 朝阳拂晓 | 苏B02278D,后门 | 详 |
广州(双标) | 宜兴城乡公交 | 宜兴334路 | 2023-11-25 | 基准价 | 朝阳拂晓 | 苏BJ1909 | 详 |
广州(双标) | 宜兴城乡公交 | 宜兴338路 | 2023-11-25 | 可上车 | 朝阳拂晓 | 苏BW6692,前门 | 详 |
广州(双标) | 宜兴城乡公交 | 宜兴338路 | 2023-11-25 | 基准价 | 朝阳拂晓 | 苏BW6692,后门 | 详 |
广州(苹果) | 厦门公交 | M34路 | 2023-11-24 | 基准价 | 19_ZSAM | 闽D09968D | 详 |
广州(双标) | 宜兴城乡公交 | 宜兴241路 | 2023-11-18 | 可上车 | 朝阳拂晓 | 苏BJ8866,前门 | 详 |
广州(双标) | 宜兴城乡公交 | 宜兴241路 | 2023-11-18 | 8折 | 朝阳拂晓 | 苏BJ8866,后门 | 详 |
广州(三标) | 新乡公交 | 39路 | 2023-11-18 | 基准价 | 梓洋就是玩 | 豫GB8317 | 详 |
广州(三标) | 延安公交 | 7路 | 2023-11-12 | 不可用 | 梓洋就是玩 | 陕J38029,无响应 | 详 |
广州(双标) | 宜兴城乡公交 | 宜兴239路 | 2023-11-11 | 可上车 | 朝阳拂晓 | 苏BW2790,前门 | 详 |
广州(双标) | 宜兴城乡公交 | 宜兴239路 | 2023-11-11 | 基准价 | 朝阳拂晓 | 苏BW2790,前门 | 详 |
广州(苹果) | 厦门公交 | 9路 | 2023-11-11 | 基准价 | 19_ZSAM | 闽DZ5951 | 详 |
广州(三标) | 西安地铁 | 奥体中心(14) | 2023-11-11 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
广州(三标) | 西安地铁 | 西安站(4) | 2023-11-11 | 基准价 | 梓洋就是玩 | 详 | |
广州(三标) | 渭南公交 | 9路 | 2023-11-10 | 基准价 | 梓洋就是玩 | 陕E11981D | 详 |
广州(双标) | 宜兴城乡公交 | 宜兴239路 | 2023-11-08 | 可上车 | 朝阳拂晓 | 苏BT1155,前门 | 详 |
广州(双标) | 宜兴城乡公交 | 宜兴239路 | 2023-11-08 | 基准价 | 朝阳拂晓 | 苏BT1155,后门 | 详 |
广州(双标) | 宜兴城乡公交 | 宜兴236路 | 2023-11-04 | 可上车 | 朝阳拂晓 | 苏BJ8751,前门 | 详 |
广州(双标) | 宜兴城乡公交 | 宜兴236路 | 2023-11-04 | 基准价 | 朝阳拂晓 | 苏BJ8751,后门 | 详 |
广州(双标) | 宜兴城乡公交 | 宜兴239路 | 2023-11-04 | 可上车 | 朝阳拂晓 | 苏BW2790,前门 | 详 |
广州(双标) | 宜兴城乡公交 | 宜兴239路 | 2023-11-04 | 基准价 | 朝阳拂晓 | 苏BW2790,前门 | 详 |
广州(双标) | 北京公交 | 584路 | 2023-11-03 | 可上车 | 中华区交通联合 | 京AAB372,前门 | 详 |
广州(双标) | 北京公交 | 584路 | 2023-11-03 | 同本地优惠 | 中华区交通联合 | 京AAB372,后门 | 详 |
广州(小米)(单标) | 北京地铁 | 北京南站(4/14) | 2023-10-30 | 可入闸 | 唐山小四 | 详 | |
广州(小米)(单标) | 北京地铁 | 北京南站(4/14) | 2023-10-30 | 基准价 | 唐山小四 | 详 | |
广州(小米)(单标) | 北京地铁 | 金鱼胡同(8) | 2023-10-30 | 可入闸 | 唐山小四 | 详 | |
广州(小米)(单标) | 北京地铁 | 金鱼胡同(8) | 2023-10-30 | 基准价 | 唐山小四 | 详 | |
广州(小米)(单标) | 北京地铁 | 北京南站(4/14) | 2023-10-30 | 可入闸 | 唐山小四 | 详 | |
广州(小米)(单标) | 北京地铁 | 北京南站(4/14) | 2023-10-30 | 基准价 | 唐山小四 | 详 | |
广州(小米)(单标) | 北京地铁 | 金鱼胡同(8) | 2023-10-30 | 可入闸 | 唐山小四 | 详 | |
广州(小米)(单标) | 北京地铁 | 金鱼胡同(8) | 2023-10-30 | 基准价 | 唐山小四 | 详 | |
广州(小米)(单标) | 上海公交 | 703路 | 2023-10-30 | 基准价 | 老赵 | 沪A57177D | 详 |
广州(双标) | 宁波公交 | 20路 | 2023-10-30 | 6折 | Sora | 浙B06258D | 详 |
广州(双标) | 宁波公交 | 151路区间 | 2023-10-30 | 6折 | Sora | 浙B07509D | 详 |
广州(双标) | 宁波公交 | 169路 | 2023-10-30 | 6折 | Sora | 浙BX4700 | 详 |
广州(双标) | 宁波公交 | 331路 | 2023-10-30 | 6折 | Sora | 浙B05370D | 详 |
广州(双标) | 宁波公交 | 350路 | 2023-10-30 | 6折 | Sora | 浙BK2752 | 详 |
广州(双标) | 宁波公交 | 525路 | 2023-10-30 | 6折 | Sora | 浙B03131D | 详 |
广州(双标) | 宁波轨道交通 | 慈城(4) | 2023-10-30 | 9.5折 | Sora | 详 | |
广州(双标) | 宁波轨道交通 | 鼓楼(1) | 2023-10-30 | 可入闸 | Sora | 详 | |
广州(双标) | 宁波轨道交通 | 南高教园区(4) | 2023-10-30 | 可入闸 | Sora | 详 | |
广州(双标) | 宁波轨道交通 | 宁波火车站(2) | 2023-10-30 | 9.5折 | Sora | 详 | |
广州(双标) | 宁波公交 | 10路 | 2023-10-29 | 6折 | Sora | 浙B02790D | 详 |
广州(双标) | 宁波公交 | 19路 | 2023-10-29 | 6折 | Sora | 浙BK2316 | 详 |
<  1  2  3  ...  63  64  65  >
北京公交同本地优惠:市内段5折、市外段8折。