交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:湛江| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 烟台(华为) | 湛江公交 | 21路 | 2020-06-18 | 不可用 | Lactim | 粤G52831,非互通城市卡 | 详 |
| 淮南 | 湛江公交 | 21路 | 2020-06-18 | 基准价 | Lactim | 粤G52831 | 详 |
| 百色 | 湛江公交 | 22C路 | 2020-06-18 | 基准价 | Lactim | 粤G58106 | 详 |
| 淮南 | 湛江公交 | 2K路 | 2020-06-07 | 基准价 | Lactim | 粤G56730 | 详 |
| 石家庄河北(华为) | 湛江公交 | 2K路 | 2020-06-07 | 基准价 | Lactim | 粤G56852 | 详 |
| 淮南 | 湛江公交 | 10路 | 2020-06-07 | 基准价 | Lactim | 粤G56721 | 详 |
| 来宾 | 湛江公交 | 21路 | 2020-06-07 | 基准价 | Lactim | 粤G58145 | 详 |
| 贵港 | 湛江公交 | 29路 | 2020-06-07 | 基准价 | Lactim | 粤G56820 | 详 |
| 来宾 | 湛江公交 | 59路 | 2020-06-07 | 基准价 | Lactim | 粤G56619 | 详 |
| 贵港 | 湛江公交 | 宝钢专线 | 2020-06-07 | 基准价 | Lactim | 粤G58450 | 详 |
| 淮南 | 湛江公交 | 2C路 | 2020-06-03 | 基准价 | Lactim | 粤G55641 | 详 |
| 上海(双标)(双应用) | 湛江公交 | 6路 | 2020-06-03 | 不可用 | Lactim | 粤G58510,非互通城市卡 | 详 |
| 石家庄河北(华为) | 湛江公交 | 6路 | 2020-06-03 | 基准价 | Lactim | 粤G58510 | 详 |
| 玉林 | 湛江公交 | 11K路 | 2020-06-03 | 基准价 | Lactim | 粤G58487 | 详 |
| 南京(华为)(双应用) | 湛江公交 | 11路 | 2020-06-03 | 基准价 | Lactim | 粤G56155 | 详 |
| 泰州(华为)(双应用) | 湛江公交 | 22C路 | 2020-06-03 | 基准价 | Lactim | 粤G58082 | 详 |
| 淮南 | 湛江公交 | 30路 | 2020-06-03 | 基准价 | Lactim | 粤G58357 | 详 |
| 郑州(华为)(双应用) | 湛江公交 | 31路 | 2020-06-03 | 基准价 | Lactim | 粤G52811 | 详 |
| 淮南 | 湛江公交 | 37路 | 2020-06-03 | 基准价 | Lactim | 粤G58200 | 详 |
| 淮南 | 湛江公交 | 2K路 | 2020-05-22 | 基准价 | Lactim | 粤G56853 | 详 |
| 绍兴诸暨 | 湛江公交 | 2K路 | 2020-05-22 | 不可用 | Lactim | 粤G56853,非互通城市卡 | 详 |
| 玉林 | 湛江公交 | 11C路 | 2020-05-22 | 基准价 | Lactim | 粤G55990 | 详 |
| 潍坊(华为) | 湛江公交 | 11C路 | 2020-05-22 | 不可用 | Lactim | 粤G55990,非互通城市卡 | 详 |
| 绍兴诸暨 | 湛江公交 | 11C路 | 2020-05-22 | 不可用 | Lactim | 粤G55990,非互通城市卡 | 详 |
| 淮南 | 湛江公交 | 30路 | 2020-05-22 | 基准价 | Lactim | 粤G58307 | 详 |
| 绍兴诸暨 | 湛江公交 | 30路 | 2020-05-22 | 不可用 | Lactim | 粤G58307,非互通城市卡 | 详 |
| 潍坊(华为) | 湛江公交 | 30路 | 2020-05-22 | 不可用 | Lactim | 粤G58307,非互通城市卡 | 详 |
| 南京(华为)(双应用) | 湛江公交 | 11路 | 2020-05-10 | 基准价 | Lactim | 粤G58172 | 详 |
| 泰州(华为)(双应用) | 湛江公交 | 13路 | 2020-05-10 | 基准价 | Lactim | 粤G56166 | 详 |
| 郑州(华为)(双应用) | 湛江公交 | 48路 | 2020-05-10 | 基准价 | Lactim | 粤G58499 | 详 |
| 泸州 | 湛江公交 | 73路 | 2020-05-07 | 基准价 | Lactim | 粤G56837 | 详 |
| 泰州(华为)(双应用) | 湛江公交 | 73路 | 2020-05-07 | 基准价 | Lactim | 粤G56839 | 详 |
| 南京(华为)(双应用) | 湛江公交 | 61K路 | 2020-04-30 | 基准价 | Lactim | 粤G56898 | 详 |
| 青岛(华为) | 湛江公交 | 61K路 | 2020-04-30 | 不可用 | Lactim | 粤G56898,非互通城市卡 | 详 |
| 南京(华为)(双应用) | 湛江公交 | 73路 | 2020-04-30 | 基准价 | Lactim | 粤G56591 | 详 |
| 泰州(华为)(双应用) | 湛江公交 | 13路 | 2020-04-29 | 基准价 | Lactim | 粤G56177 | 详 |
| 西宁 | 湛江公交 | 66K路 | 2020-04-29 | 基准价 | 卡卡 | 详 | |
| 福州 | 湛江公交 | 宝钢专线 | 2020-04-26 | 基准价 | 卡卡 | 详 | |
| 南京 | 湛江公交 | 11路 | 2020-04-25 | 基准价 | Lactim | 粤G56158 | 详 |
| 拉萨(腾讯乘车卡) | 湛江公交 | 11路 | 2020-04-25 | 基准价 | Lactim | 粤G58187 | 详 |
| 泰州(华为)(双应用) | 湛江公交 | 15路 | 2020-04-25 | 基准价 | Lactim | 粤G58402 | 详 |
| 福州 | 湛江公交 | 20路 | 2020-04-23 | 基准价 | 卡卡 | 详 | |
| 南充 | 湛江公交 | 1路 | 2020-04-22 | 基准价 | Lactim | 粤G55841 | 详 |
| 苏州 | 湛江公交 | 20路 | 2020-04-21 | 基准价 | 卡卡 | 详 | |
| 石家庄公交 | 湛江公交 | 宝钢专线 | 2020-04-21 | 不可用 | 卡卡 | 详 | |
| 苏州 | 湛江公交 | 宝钢专线 | 2020-04-21 | 基准价 | 卡卡 | 详 | |
| 苏州 | 湛江公交 | 2路 | 2020-04-18 | 基准价 | Lactim | 粤G56807 | 详 |
| 杨凌 | 湛江公交 | 2路 | 2020-04-18 | 不可用 | Lactim | 粤G56807,非互通城市卡 | 详 |
| 泰州(华为)(双应用) | 湛江公交 | 11路 | 2020-04-18 | 基准价 | Lactim | 粤G55998 | 详 |
| 郑州(华为)(双应用) | 湛江公交 | 26路 | 2020-04-18 | 基准价 | Lactim | 粤G58279 | 详 |
<  1  2  3  ...  12  13  14  15  >