交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:湛江| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京(OPPO) | 湛江公交 | 43路 | 2026-02-06 | 基准价 | 韬小虎说科技 | 粤G00052D | 详 |
| 北京 | 湛江公交 | 20路 | 2026-02-04 | 基准价 | 韬小虎说科技 | 粤G03377D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 湛江公交 | 11路 | 2026-02-02 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤G05129D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 湛江公交 | 45路 | 2026-02-02 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤G02010D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 湛江公交 | 11路 | 2026-01-31 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤G05798D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 湛江公交 | 13路 | 2026-01-31 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤G08662D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 湛江公交 | 61K路 | 2026-01-31 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤G00912D | 详 |
| 北京(OPPO) | 湛江公交 | 宝钢专线 | 2026-01-30 | 基准价 | 韬小虎说科技 | 粤G00107D | 详 |
| 北京 | 湛江公交 | 11路 | 2026-01-28 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤G06186D | 详 |
| 北京(OPPO) | 湛江公交 | 宝钢专线 | 2026-01-26 | 基准价 | 韬小虎说科技 | 粤G00107D | 详 |
| 北京(OPPO) | 湛江公交 | 6路 | 2026-01-23 | 基准价 | 韬小虎说科技 | 粤G00937D | 详 |
| 北京(OPPO) | 湛江公交 | 61K路 | 2026-01-23 | 基准价 | 韬小虎说科技 | 粤G01358D | 详 |
| 北京(OPPO) | 湛江公交 | 21路 | 2026-01-21 | 基准价 | 韬小虎说科技 | 粤G08618D | 详 |
| 绍兴市民卡(OPPO) | 湛江公交 | 43路 | 2026-01-17 | 基准价 | 韬小虎说科技 | 粤G09991D | 详 |
| 绍兴市民卡(OPPO) | 湛江公交 | 2路 | 2026-01-15 | 基准价 | 韬小虎说科技 | 粤G56608 | 详 |
| 绍兴市民卡(OPPO) | 湛江公交 | 2路 | 2026-01-13 | 基准价 | 韬小虎说科技 | 粤G06179D | 详 |
| 绍兴市民卡(OPPO) | 湛江公交 | 16路 | 2026-01-13 | 基准价 | 韬小虎说科技 | 粤G58361 | 详 |
| 北京(OPPO) | 湛江公交 | 27路 | 2026-01-12 | 基准价 | 韬小虎说科技 | 粤G02005D | 详 |
| 北京(OPPO) | 湛江公交 | 2路 | 2026-01-10 | 基准价 | 韬小虎说科技 | 粤G57940 | 详 |
| 绍兴市民卡(OPPO) | 湛江公交 | 10路 | 2026-01-10 | 基准价 | 韬小虎说科技 | 粤G56412 | 详 |
| 北京(OPPO) | 湛江公交 | 16路 | 2026-01-10 | 基准价 | 韬小虎说科技 | 粤G58361 | 详 |
| 北京(荣耀) | 湛江公交 | 27路 | 2026-01-02 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤G02005D | 详 |
| 绍兴市民卡(OPPO) | 湛江公交 | 4路 | 2026-01-01 | 基准价 | 韬小虎说科技 | 粤G09683D | 详 |
| 北京(荣耀) | 湛江公交 | 10路 | 2026-01-01 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤G06635D | 详 |
| 北京 | 湛江公交 | 22路 | 2025-12-29 | 基准价 | 韬小虎说科技 | 粤G00661D | 详 |
| 北京(OPPO) | 湛江公交 | 22路 | 2025-12-26 | 基准价 | 韬小虎说科技 | 粤G06133D | 详 |
| 北京(OPPO) | 湛江公交 | 52路 | 2025-12-26 | 基准价 | 韬小虎说科技 | 粤G00768D | 详 |
| 佛山(苹果) | 湛江公交 | 10路 | 2025-12-24 | 基准价 | Lactim | 粤G56839 | 详 |
| 北京(OPPO) | 湛江公交 | 21路 | 2025-12-24 | 基准价 | 韬小虎说科技 | 粤G00831D | 详 |
| 北京 | 湛江公交 | 5路 | 2025-12-22 | 基准价 | 韬小虎说科技 | 粤G58435 | 详 |
| 北京(OPPO) | 湛江公交 | 11路 | 2025-12-22 | 基准价 | 韬小虎说科技 | 粤G03393D | 详 |
| 佛山(苹果) | 湛江公交 | 50路 | 2025-12-22 | 基准价 | Lactim | 粤G07338D | 详 |
| 北京 | 湛江公交 | 52路 | 2025-12-22 | 基准价 | 韬小虎说科技 | 粤G05265D | 详 |
| 澳門 | 湛江公交 | 13路 | 2025-11-29 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤G01698D | 详 |
| 澳門 | 湛江公交 | 27路 | 2025-11-29 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤G56515 | 详 |
| 澳門 | 湛江公交 | 38路 | 2025-11-29 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤G07557D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 湛江公交 | 1路 | 2025-11-28 | 基准价 | 队长 | 粤G58407 | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 湛江公交 | 6路 | 2025-11-28 | 基准价 | 队长 | 粤G58181 | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 湛江公交 | 12路 | 2025-11-28 | 基准价 | 队长 | 粤G56867 | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 湛江公交 | 22路 | 2025-11-28 | 基准价 | 队长 | 粤G56640 | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 湛江公交 | 61K路 | 2025-11-28 | 基准价 | 队长 | 粤G56599 | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 湛江公交 | 66K路 | 2025-11-28 | 基准价 | 队长 | 粤G58448 | 详 |
| 运城 | 湛江公交 | 21路 | 2025-11-04 | 基准价 | HXD3CA7501 | 粤G00252D | 详 |
| 常州(小米) | 湛江公交 | 66K路 | 2025-10-25 | 基准价 | 词条 | 粤G58498 | 详 |
| 澳門 | 湛江公交 | 4路 | 2025-10-04 | 不可用 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤G02881D | 详 |
| 澳門 | 湛江公交 | 6路 | 2025-10-04 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤G58099 | 详 |
| 澳門 | 湛江公交 | 10路 | 2025-10-04 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤G08102D | 详 |
| 澳門 | 湛江公交 | 11路 | 2025-10-04 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤G00251D | 详 |
| 澳門 | 湛江公交 | 宝钢专线 | 2025-10-04 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤G08120D | 详 |
| 澳門 | 湛江公交 | 11路 | 2025-10-02 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤G09166D | 详 |
<  1  2  3  ...  13  14  15  >