交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:湛江| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 襄阳 | 湛江公交 | 宝钢专线 | 2020-01-07 | 基准价 | 卡卡 | 详 | |
| 淮南 | 湛江公交 | 宝钢专线 | 2020-01-06 | 基准价 | 卡卡 | 详 | |
| 淮南 | 湛江公交 | 20路 | 2020-01-02 | 基准价 | 卡卡 | 详 | |
| 淮南 | 湛江公交 | 宝钢专线 | 2020-01-02 | 基准价 | 卡卡 | 详 | |
| 九江(单标) | 湛江公交 | 20路 | 2019-12-31 | 基准价 | 卡卡 | 详 | |
| 南京 | 湛江公交 | 宝钢专线 | 2019-12-31 | 基准价 | 卡卡 | 详 | |
| 九江(单标) | 湛江公交 | 宝钢专线 | 2019-12-30 | 基准价 | 卡卡 | 详 | |
| 杨凌 | 湛江公交 | 11路 | 2019-12-29 | 不可用 | 草木中 | 粤G55983,非互通城市 | 详 |
| 济南 | 湛江公交 | 11路 | 2019-12-29 | 不可用 | 草木中 | 粤G55983,非互通城市 | 详 |
| 洛阳公交 | 湛江公交 | 11路 | 2019-12-29 | 不可用 | 草木中 | 粤G55983,非互通城市 | 详 |
| 眉山 | 湛江公交 | 11路 | 2019-12-29 | 基准价 | 草木中 | 粤G55949 | 详 |
| 东莞 | 湛江公交 | 11路 | 2019-12-29 | 基准价 | 草木中 | 粤G55983 | 详 |
| 邯郸市民卡(华为) | 湛江公交 | 22路 | 2019-12-29 | 基准价 | 草木中 | 粤G58085 | 详 |
| 邯郸市民卡(华为) | 湛江公交 | 27路 | 2019-12-29 | 基准价 | 草木中 | 粤G56585 | 详 |
| 邯郸市民卡(华为) | 湛江公交 | 73路 | 2019-12-29 | 基准价 | 草木中 | 粤G56591 | 详 |
| 邯郸市民卡(华为) | 湛江公交 | 73路 | 2019-12-29 | 基准价 | 草木中 | 粤G56591 | 详 |
| 西宁 | 湛江公交 | 20路 | 2019-12-27 | 基准价 | 卡卡 | 详 | |
| 淮南 | 湛江公交 | 宝钢专线 | 2019-12-27 | 基准价 | 卡卡 | 详 | |
| 南京 | 湛江公交 | 11路 | 2019-12-26 | 基准价 | 卡卡 | 详 | |
| 九江(单标) | 湛江公交 | 13路 | 2019-12-26 | 基准价 | 卡卡 | 详 | |
| 苏州 | 湛江公交 | 22路 | 2019-12-25 | 基准价 | 卡卡 | 详 | |
| 襄阳 | 湛江公交 | 宝钢专线 | 2019-12-25 | 基准价 | 卡卡 | 详 | |
| 西宁 | 湛江公交 | 宝钢专线 | 2019-12-24 | 基准价 | 卡卡 | 详 | |
| 襄阳 | 湛江公交 | 20路 | 2019-12-24 | 基准价 | 卡卡 | 详 | |
| 淮南 | 湛江公交 | 20路 | 2019-12-23 | 基准价 | 卡卡 | 详 | |
| 淮南 | 湛江公交 | 宝钢专线 | 2019-12-23 | 基准价 | 卡卡 | 详 | |
| 黄冈 | 湛江公交 | 宝钢专线 | 2019-12-21 | 基准价 | 卡卡 | 详 | |
| 西宁 | 湛江公交 | 20路 | 2019-12-20 | 基准价 | 卡卡 | 详 | |
| 合肥 | 湛江公交 | 宝钢专线 | 2019-12-20 | 基准价 | 卡卡 | 详 | |
| 南通(三标) | 湛江公交 | 宝钢专线 | 2019-12-20 | 不可用 | 卡卡 | 详 | |
| 南京 | 湛江公交 | 22路 | 2019-12-18 | 基准价 | 卡卡 | 详 | |
| 北京(小米) | 湛江公交 | 11路 | 2019-12-02 | 基准价 | 水鱼号动车游广东 | 粤G54701 | 详 |
| 北京(小米) | 湛江公交 | 61K路 | 2019-12-02 | 基准价 | 水鱼号动车游广东 | 详 | |
| 北京(小米) | 湛江公交 | 宝钢专线 | 2019-11-03 | 基准价 | 卡卡 | 详 | |
| 茂名 | 湛江公交 | 66K路 | 2019-10-26 | 基准价 | 卡卡 | 粤G58485 | 详 |
| 石家庄公交 | 湛江公交 | 66K路 | 2019-10-26 | 不可用 | 卡卡 | 粤G58485 | 详 |
| 茂名 | 湛江公交 | 宝钢专线 | 2019-10-26 | 基准价 | 卡卡 | 粤G58566 | 详 |
| 北京 | 湛江公交 | 66K路 | 2019-10-13 | 基准价 | 草木中 | 粤G58469 | 详 |
| 广州(双标)(岭南通) | 湛江公交 | 13路 | 2019-10-13 | 基准价 | 草木中 | 粤G56148 | 详 |
| 北京(小米) | 湛江公交 | 21路 | 2019-08-19 | 基准价 | 凉良 | 详 | |
| 梧州 | 湛江公交 | 43路 | 2019-08-19 | 不可用 | 凉良 | 粤G56580,非互通城市卡 | 详 |
| 成都(双标) | 湛江公交 | 2K路 | 2019-01-26 | 基准价 | 羊局驼段 | 粤G54280 | 详 |
| 北京 | 湛江公交 | 61K路 | 2019-01-22 | 基准价 | New Leaf | 详 | |
| 绍兴一卡通 | 湛江公交 | 13路 | 2019-01-22 | 基准价 | New Leaf | 详 | |
| 绍兴一卡通 | 湛江公交 | 5路 | 2019-01-22 | 基准价 | New Leaf | 详 | |
| 常州(华为)(双应用) | 湛江公交 | 2路 | 2018-08-02 | 基准价 | 林芝 | 详 | |
| 昆山 | 湛江公交 | 38路 | 2018-07-22 | 基准价 | ^0^ | 详 | |
| 福州 | 湛江公交 | 22路 | 2018-01-26 | 基准价 | 小涵 | 详 |
<  1  2  3  ...  13  14  15  >