交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:湛江| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京(OPPO) | 湛江公交 | 5路 | 2026-05-07 | 基准价 | 韬小虎说科技 | 粤G08290D | 详 |
| 北京(OPPO) | 湛江公交 | 2路 | 2026-05-05 | 基准价 | 韬小虎说科技 | 粤G58376 | 详 |
| 佛山(苹果) | 湛江公交 | 50路 | 2026-04-16 | 基准价 | Lactim | 粤G07338D | 详 |
| 太原 | 湛江公交 | 2路 | 2026-04-15 | 基准价 | 韬小虎说科技 | 粤G56430 | 详 |
| 佛山(苹果) | 湛江公交 | 11路 | 2026-04-15 | 基准价 | Lactim | 粤G09266D | 详 |
| 佛山(苹果) | 湛江公交 | 53路 | 2026-04-15 | 基准价 | Lactim | 粤G00967D | 详 |
| 太原 | 湛江公交 | 2路 | 2026-04-11 | 基准价 | 韬小虎说科技 | 粤G57940 | 详 |
| 太原 | 湛江公交 | 10路 | 2026-04-11 | 基准价 | 韬小虎说科技 | 粤G00582D | 详 |
| 太原 | 湛江公交 | 2路 | 2026-04-01 | 基准价 | 韬小虎说科技 | 粤G00952D | 详 |
| 太原 | 湛江公交 | 2路 | 2026-03-31 | 基准价 | 韬小虎说科技 | 粤G58376 | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 湛江公交 | 13路 | 2026-03-16 | 基准价 | 队长 | 粤G02701D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 湛江公交 | 33路 | 2026-03-16 | 基准价 | 队长 | 粤G56898 | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 湛江公交 | 43路 | 2026-03-16 | 基准价 | 队长 | 粤G58465 | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 湛江公交 | 61K路 | 2026-03-16 | 基准价 | 队长 | 粤G00912D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 湛江公交 | 66K路 | 2026-03-16 | 基准价 | 队长 | 粤G58457 | 详 |
| 北京 | 湛江公交 | 10路 | 2026-03-14 | 基准价 | 韬小虎说科技 | 粤G56839 | 详 |
| 北京(小米) | 湛江公交 | 2路 | 2026-03-08 | 基准价 | 韬小虎说科技 | 粤G56608 | 详 |
| 北京(小米) | 湛江公交 | 11路 | 2026-03-08 | 基准价 | 韬小虎说科技 | 粤G00986D | 详 |
| 淮安金湖 | 湛江公交 | 16路 | 2026-03-07 | 基准价 | 拉卡流浪者 | 粤G01211D | 详 |
| 北京(OPPO) | 湛江公交 | 2路 | 2026-03-06 | 基准价 | 韬小虎说科技 | 粤G07020D | 详 |
| 珠海(双标) | 湛江公交 | 宝钢专线 | 2026-03-06 | 基准价 | 韬小虎说科技 | 粤G00120D | 详 |
| 北京 | 湛江公交 | 2路 | 2026-03-02 | 基准价 | 韬小虎说科技 | 粤G00059D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 湛江公交 | 16路 | 2026-03-01 | 基准价 | 韬小虎说科技 | 粤G58361 | 详 |
| 北京(OPPO) | 湛江公交 | 2路 | 2026-02-27 | 基准价 | 韬小虎说科技 | 粤G01151D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 湛江公交 | 34路 | 2026-02-27 | 基准价 | 韬小虎说科技 | 粤G56892 | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 湛江公交 | 2路 | 2026-02-26 | 基准价 | 韬小虎说科技 | 粤G56430 | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 湛江公交 | 26路 | 2026-02-26 | 基准价 | 韬小虎说科技 | 粤G58329 | 详 |
| 北京(OPPO) | 湛江公交 | 11路 | 2026-02-25 | 基准价 | 韬小虎说科技 | 粤G03393D | 详 |
| 渭南澄城 | 湛江公交 | 11路 | 2026-02-24 | 基准价 | 拉卡流浪者 | 粤G05192D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 湛江公交 | 13路 | 2026-02-24 | 基准价 | 韬小虎说科技 | 粤G07553D | 详 |
| 咸阳兴平 | 湛江公交 | 61K路 | 2026-02-24 | 基准价 | 拉卡流浪者 | 粤G00912D | 详 |
| 铜川(中行) | 湛江公交 | 6路 | 2026-02-23 | 基准价 | 梓洋就是玩 | 粤G00850D | 详 |
| 豫中汝州 | 湛江公交 | 6路 | 2026-02-23 | 基准价 | 梓洋就是玩 | 粤G05501D | 详 |
| 珠海(双标) | 湛江公交 | 52路 | 2026-02-22 | 基准价 | 韬小虎说科技 | 粤G00579D | 详 |
| 佛山(苹果) | 湛江公交 | 北站直达麻章车站 | 2026-02-19 | 基准价 | Lactim | 粤G07592D | 详 |
| 重庆城卡丰都 | 湛江公交 | 13路 | 2026-02-17 | 基准价 | 拉卡流浪者 | 粤G02701D | 详 |
| 驻马店上蔡 | 湛江公交 | 61K路 | 2026-02-17 | 基准价 | 拉卡流浪者 | 粤G00912D | 详 |
| 北京(OPPO) | 湛江公交 | 6路 | 2026-02-15 | 基准价 | 韬小虎说科技 | 粤G05501D | 详 |
| 珠海(双标) | 湛江公交 | 64K路 | 2026-02-15 | 基准价 | 韬小虎说科技 | 粤G02660D | 详 |
| 北京(OPPO) | 湛江公交 | 64K路 | 2026-02-15 | 基准价 | 韬小虎说科技 | 粤G02660D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 湛江公交 | 43路 | 2026-02-13 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤G02057D | 详 |
| 北京(荣耀) | 湛江公交 | 43路 | 2026-02-12 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤G02025D | 详 |
| 北京(OPPO) | 湛江公交 | 2路 | 2026-02-11 | 基准价 | 韬小虎说科技 | 粤G00059D | 详 |
| 珠海(双标) | 湛江公交 | 53路 | 2026-02-09 | 基准价 | 韬小虎说科技 | 粤G00706D | 详 |
| 镇赉 | 湛江公交 | 6路 | 2026-02-08 | 基准价 | 拉卡流浪者 | 粤G08260D | 详 |
| 黔西南(单标) | 湛江公交 | 8路 | 2026-02-08 | 基准价 | 拉卡流浪者 | 粤G56578 | 详 |
| 菏泽 | 湛江公交 | 10路 | 2026-02-08 | 基准价 | 拉卡流浪者 | 粤G56851 | 详 |
| 渭南 | 湛江公交 | 21路 | 2026-02-08 | 基准价 | 拉卡流浪者 | 粤G00207D | 详 |
| 常德 | 湛江公交 | 22路 | 2026-02-08 | 基准价 | 拉卡流浪者 | 粤G00821D | 详 |
| 鹤壁 | 湛江公交 | 22路 | 2026-02-08 | 基准价 | 拉卡流浪者 | 粤G06133D | 详 |
<  1  2  3  ...  13  14  15  >