交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:湛江| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常州 | 湛江公交 | 34路 | 2020-04-18 | 基准价 | Lactim | 粤G56497 | 详 |
| 合肥 | 湛江公交 | 22路 | 2020-04-17 | 基准价 | 卡卡 | 详 | |
| 苏州 | 湛江公交 | 宝钢专线 | 2020-04-17 | 基准价 | 卡卡 | 详 | |
| 合肥 | 湛江公交 | 20路 | 2020-04-15 | 基准价 | 卡卡 | 详 | |
| 泰州(华为)(双应用) | 湛江公交 | 22路 | 2020-04-15 | 基准价 | Lactim | 粤G58110 | 详 |
| 泰州(华为)(双应用) | 湛江公交 | 29路 | 2020-04-15 | 基准价 | Lactim | 粤G56792 | 详 |
| 池州 | 湛江公交 | 宝钢专线 | 2020-04-15 | 不可用 | 卡卡 | 详 | |
| 平顶山 | 湛江公交 | 宝钢专线 | 2020-04-15 | 基准价 | 卡卡 | 详 | |
| 台州 | 湛江公交 | 22路 | 2020-04-14 | 基准价 | 卡卡 | 详 | |
| 绍兴一卡通 | 湛江公交 | 30路 | 2020-04-14 | 基准价 | 卡卡 | 详 | |
| 安庆 | 湛江公交 | 20路 | 2020-04-13 | 基准价 | 卡卡 | 详 | |
| 亳州 | 湛江公交 | 宝钢专线 | 2020-04-13 | 不可用 | 卡卡 | 详 | |
| 苏州 | 湛江公交 | 7路 | 2020-04-12 | 基准价 | Lactim | 粤G58315 | 详 |
| 南充 | 湛江公交 | 11路 | 2020-04-12 | 基准价 | Lactim | 粤G55952 | 详 |
| 郑州(华为)(双应用) | 湛江公交 | 11路 | 2020-04-12 | 基准价 | Lactim | 粤G55990 | 详 |
| 南充 | 湛江公交 | 12路 | 2020-04-12 | 基准价 | Lactim | 粤G56772 | 详 |
| 连云港(华为)(双应用) | 湛江公交 | 53路 | 2020-04-12 | 基准价 | Lactim | 粤G56897 | 详 |
| 长沙(华为) | 湛江公交 | 64K路 | 2020-04-12 | 基准价 | Lactim | 粤G58556 | 详 |
| 安庆 | 湛江公交 | 宝钢专线 | 2020-04-10 | 基准价 | 卡卡 | 详 | |
| 阜阳 | 湛江公交 | 宝钢专线 | 2020-04-10 | 不可用 | 卡卡 | 详 | |
| 淮南 | 湛江公交 | 22路 | 2020-04-10 | 基准价 | 卡卡 | 详 | |
| 杭州 | 湛江公交 | 2路 | 2020-04-09 | 不可用 | Lactim | 粤G58101,非互通城市卡 | 详 |
| 郑州(华为)(双应用) | 湛江公交 | 21路 | 2020-04-09 | 基准价 | Lactim | 粤G58256 | 详 |
| 太原 | 湛江公交 | 22路 | 2020-04-09 | 基准价 | 卡卡 | 详 | |
| 连云港(华为)(双应用) | 湛江公交 | 2K路 | 2020-04-09 | 基准价 | Lactim | 粤G56838 | 详 |
| 拉萨(度母) | 湛江公交 | 56路 | 2020-04-09 | 基准价 | Lactim | 粤G58220 | 详 |
| 太原 | 湛江公交 | 宝钢专线 | 2020-04-09 | 基准价 | 卡卡 | 详 | |
| 淮南 | 湛江公交 | 22路 | 2020-04-08 | 基准价 | 卡卡 | 详 | |
| 安庆 | 湛江公交 | 宝钢专线 | 2020-04-08 | 基准价 | 卡卡 | 详 | |
| 淮南 | 湛江公交 | 66K路 | 2020-04-07 | 基准价 | 卡卡 | 详 | |
| 连云港(华为)(双应用) | 湛江公交 | 29路 | 2020-04-01 | 基准价 | Lactim | 粤G56809 | 详 |
| 长沙(华为) | 湛江公交 | 41路 | 2020-04-01 | 基准价 | Lactim | 粤G58489 | 详 |
| 长沙(华为) | 湛江公交 | 66K路 | 2020-04-01 | 基准价 | Lactim | 粤G58525 | 详 |
| 榆林(华为) | 湛江公交 | 1路 | 2020-03-22 | 不可用 | Lactim | 粤G56138,非互通城市卡 | 详 |
| 梧州 | 湛江公交 | 1路 | 2020-03-22 | 不可用 | Lactim | 粤G56138,非互通城市卡 | 详 |
| 西安(腾讯乘车卡) | 湛江公交 | 1路 | 2020-03-22 | 基准价 | Lactim | 粤G56138 | 详 |
| 连云港(华为)(双应用) | 湛江公交 | 73路 | 2020-03-22 | 基准价 | Lactim | 粤G56593 | 详 |
| 长沙(华为) | 湛江公交 | 2路 | 2020-03-15 | 基准价 | Lactim | 粤G58182 | 详 |
| 连云港(华为)(双应用) | 湛江公交 | 5路 | 2020-03-15 | 基准价 | Lactim | 粤G58475 | 详 |
| 厦门(腾讯乘车卡) | 湛江公交 | 10路 | 2020-03-15 | 基准价 | Lactim | 粤G56753 | 详 |
| 南京 | 湛江公交 | 1路 | 2020-03-08 | 基准价 | Lactim | 粤G55041 | 详 |
| 榆林(华为) | 湛江公交 | 1路 | 2020-03-08 | 不可用 | Lactim | 粤G55041,非互通城市卡 | 详 |
| 南京 | 湛江公交 | 34路 | 2020-03-08 | 基准价 | Lactim | 粤G56647 | 详 |
| 梧州 | 湛江公交 | 25路 | 2020-02-22 | 基准价 | Lactim | 详 | |
| 北京 | 湛江公交 | 20路 | 2020-01-26 | 基准价 | New Leaf | 详 | |
| 淮南 | 湛江公交 | 20路 | 2020-01-13 | 基准价 | 卡卡 | 详 | |
| 苏州 | 湛江公交 | 宝钢专线 | 2020-01-13 | 基准价 | 卡卡 | 详 | |
| 常州 | 湛江公交 | 宝钢专线 | 2020-01-10 | 基准价 | 卡卡 | 详 | |
| 平顶山 | 湛江公交 | 宝钢专线 | 2020-01-09 | 基准价 | 卡卡 | 详 | |
| 淮南 | 湛江公交 | 20路 | 2020-01-07 | 基准价 | 卡卡 | 详 |
<  1  2  3  ...  13  14  15  >