交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:湛江| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港 | 湛江公交 | 4路 | 2025-01-27 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤G00101D | 详 |
| 香港 | 湛江公交 | 11路 | 2025-01-27 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤G06198D | 详 |
| 香港 | 湛江公交 | 11路 | 2025-01-26 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤G09219D | 详 |
| 香港 | 湛江公交 | 21路 | 2025-01-26 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤G06179D | 详 |
| 澳門 | 湛江公交 | 宝钢专线 | 2025-01-26 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤G03329D | 详 |
| 香港 | 湛江公交 | 11路 | 2025-01-24 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤G02701D | 详 |
| 香港 | 湛江公交 | 11路 | 2025-01-23 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤G06186D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 湛江公交 | 21路 | 2025-01-23 | 基准价 | 努比科西亚 | 粤G06106D | 详 |
| 香港 | 湛江公交 | 10路 | 2025-01-21 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤G56583 | 详 |
| 香港 | 湛江公交 | 15路 | 2025-01-21 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤G295X0 | 详 |
| 澳門 | 湛江公交 | 15路 | 2025-01-21 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤G292X0 | 详 |
| 澳門 | 湛江公交 | 15路 | 2025-01-21 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤G291X0 | 详 |
| 香港 | 湛江公交 | 41路 | 2025-01-21 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤G58537 | 详 |
| 香港 | 湛江公交 | 42路 | 2025-01-21 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤G58521 | 详 |
| 香港 | 湛江公交 | 43路 | 2025-01-21 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤G09991D | 详 |
| 香港 | 湛江公交 | 11路 | 2025-01-20 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤G09166D | 详 |
| 澳門 | 湛江公交 | 38路 | 2025-01-19 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤G58480 | 详 |
| 香港 | 湛江公交 | 2路 | 2025-01-18 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤G58083 | 详 |
| 香港 | 湛江公交 | 2路 | 2025-01-18 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤G56608 | 详 |
| 香港 | 湛江公交 | 11路 | 2025-01-18 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤G56741 | 详 |
| 香港 | 湛江公交 | 11路 | 2025-01-18 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤G03393D | 详 |
| 澳門 | 湛江公交 | 61K路 | 2025-01-18 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤G56599 | 详 |
| 重庆通卡 | 湛江公交 | 11路 | 2024-10-06 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤G09266D | 详 |
| 昆山 | 湛江公交 | 6路 | 2024-10-04 | 基准价 | 19_ZSAM | 粤G58506 | 详 |
| 厦门易通卡(安溪) | 湛江公交 | 6K路 | 2024-10-03 | 基准价 | 19_ZSAM | 粤G58469 | 详 |
| 厦门 | 湛江公交 | 6路 | 2024-10-03 | 基准价 | 19_ZSAM | 粤G58532 | 详 |
| 黄冈 | 湛江公交 | 11路 | 2024-10-03 | 基准价 | 19_ZSAM | 粤G01358D | 详 |
| 襄阳 | 湛江公交 | 15路 | 2024-10-03 | 基准价 | 19_ZSAM | 粤G56412 | 详 |
| 香港 | 湛江公交 | 15路 | 2024-10-03 | 不可用 | 19_ZSAM | 粤G56412 | 详 |
| 德州 | 湛江公交 | 6K路 | 2024-10-02 | 基准价 | 19_ZSAM | 粤G58177 | 详 |
| 宿州 | 湛江公交 | 6K路 | 2024-10-02 | 基准价 | 19_ZSAM | 粤G58063 | 详 |
| 阿克苏 | 湛江公交 | 10路 | 2024-10-02 | 基准价 | 19_ZSAM | 粤G56839 | 详 |
| 淮北 | 湛江公交 | 21路 | 2024-10-02 | 基准价 | 19_ZSAM | 粤G01518D | 详 |
| 湖州 | 湛江公交 | 38路 | 2024-10-02 | 基准价 | 19_ZSAM | 粤G58538 | 详 |
| 泉州 | 湛江公交 | 41路 | 2024-10-02 | 基准价 | 19_ZSAM | 粤G05551D | 详 |
| 厦门 | 湛江公交 | 41路 | 2024-10-02 | 基准价 | 19_ZSAM | 粤G05551D | 详 |
| 厦门(苹果) | 湛江公交 | 66K路 | 2024-10-01 | 基准价 | 19_ZSAM | 粤G58425 | 详 |
| 海口公交 | 湛江公交 | 16路 | 2024-09-16 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤G58422 | 详 |
| 海口公交 | 湛江公交 | 27路 | 2024-09-16 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤G56405 | 详 |
| 海口公交 | 湛江公交 | 64K路 | 2024-09-14 | 6折 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤G58515 | 详 |
| 海口公交 | 湛江公交 | 64K路 | 2024-09-14 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤G58515 | 详 |
| 成都(单标) | 湛江公交 | 12路 | 2024-08-26 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤G58427 | 详 |
| 重庆通卡 | 湛江公交 | 21路 | 2024-08-26 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤G05078D | 详 |
| 成都(单标) | 湛江公交 | 11路 | 2024-08-25 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤G09266D | 详 |
| 成都(单标) | 湛江公交 | 11K路 | 2024-08-23 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤G57415 | 详 |
| 成都(单标) | 湛江公交 | 12路 | 2024-08-23 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤G56770 | 详 |
| 重庆通卡 | 湛江公交 | 2路 | 2024-08-22 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤G56881 | 详 |
| 成都(单标) | 湛江公交 | 10路 | 2024-08-22 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤G56800 | 详 |
| 重庆通卡 | 湛江公交 | 12路 | 2024-08-22 | 基准价 | 宁局のHXD3C-0887 | 粤G56770 | 详 |
| 长春城联 | 湛江公交 | 6路 | 2024-07-08 | 基准价 | 梓洋就是玩 | 粤G55980 | 详 |
<  1  2  3  4  5  ...  14  15  >