交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:滁州| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜春(双标) | 滁州公交 | 7路 | 2019-04-28 | 基准价 | RisingTank | 皖M01930 | 详 |
| 宜春(双标) | 滁州公交 | 9路 | 2019-04-28 | 基准价 | RisingTank | 皖M00180D | 详 |
| 宜春(双标) | 滁州公交 | K1路 | 2019-04-28 | 基准价 | RisingTank | 皖M00161D | 详 |
| 宜春(双标) | 滁州公交 | 103路 | 2019-04-27 | 基准价 | RisingTank | 皖M95513 | 详 |
| 宜春(双标) | 滁州公交 | 103路 | 2019-04-27 | 基准价 | RisingTank | 皖M95492 | 详 |
| 宜春(双标) | 滁州公交 | 108路 | 2019-04-27 | 基准价 | RisingTank | 皖M98968 | 详 |
| 宜春(双标) | 滁州公交 | 108路 | 2019-04-27 | 基准价 | RisingTank | 皖M98995 | 详 |
| 衡阳 | 滁州公交 | 1路 | 2019-04-27 | 基准价 | RisingTank | 皖M94956 | 详 |
| 哈尔滨 | 滁州公交 | 1路 | 2019-04-27 | 基准价 | RisingTank | 皖M94956 | 详 |
| 宜春(双标) | 滁州公交 | 24路 | 2019-04-27 | 基准价 | RisingTank | 皖M91652 | 详 |
| 晋中 | 滁州公交 | 7路 | 2019-04-27 | 基准价 | RisingTank | 皖M06013 | 详 |
| 乌鲁木齐 | 滁州公交 | 7路 | 2019-04-27 | 基准价 | RisingTank | 详 | |
| 宜春(双标) | 滁州公交 | K1路 | 2019-04-27 | 基准价 | RisingTank | 皖M00191D | 详 |
| 宜春(双标) | 滁州公交 | 10路 | 2019-04-26 | 基准价 | RisingTank | 皖M91537 | 详 |
| 滨州交运 | 滁州公交 | 10路 | 2019-04-26 | 基准价 | RisingTank | 皖M91537 | 详 |
| 宜春(双标) | 滁州公交 | 111路 | 2019-04-26 | 基准价 | RisingTank | 皖M06516D | 详 |
| 宜春(双标) | 滁州公交 | 111路 | 2019-04-26 | 基准价 | RisingTank | 皖M17907 | 详 |
| 宜春(双标) | 滁州公交 | 17路 | 2019-04-26 | 基准价 | RisingTank | 皖M94968 | 详 |
| 宜春(双标) | 滁州公交 | 24路 | 2019-04-26 | 基准价 | RisingTank | 皖M91530 | 详 |
| 宜春(双标) | 滁州公交 | 24路 | 2019-04-26 | 基准价 | RisingTank | 皖M91570 | 详 |
| 宜春(双标) | 滁州公交 | 6路 | 2019-04-26 | 基准价 | RisingTank | 皖M96901 | 详 |
| 重庆城卡涪陵 | 滁州公交 | 9路 | 2019-04-26 | 基准价 | RisingTank | 皖M00162D | 详 |
| 衡阳 | 滁州公交 | 9路 | 2019-04-26 | 基准价 | RisingTank | 详 | |
| 太原 | 滁州公交 | K1路 | 2019-04-26 | 基准价 | RisingTank | 详 | |
| 宜春(双标) | 滁州公交 | K1路 | 2019-04-26 | 基准价 | RisingTank | 皖M08830D | 详 |
| 西安 | 滁州公交 | 106路 | 2019-04-25 | 基准价 | RisingTank | 皖M18701 | 详 |
| 儋州宝岛通 | 滁州公交 | 11路 | 2019-04-25 | 基准价 | RisingTank | 皖M00307D | 详 |
| 焦作 | 滁州公交 | 12路 | 2019-04-25 | 基准价 | RisingTank | 皖M93233 | 详 |
| 文昌 | 滁州公交 | 12路 | 2019-04-25 | 基准价 | RisingTank | 皖M93206 | 详 |
| 扬州 | 滁州公交 | 16路 | 2019-04-25 | 基准价 | RisingTank | 皖M09670 | 详 |
| 南充 | 滁州公交 | 22路 | 2019-04-25 | 基准价 | RisingTank | 皖M96917 | 详 |
| 雅安 | 滁州公交 | 25路 | 2019-04-25 | 基准价 | RisingTank | 皖M94540 | 详 |
| 益阳 | 滁州公交 | 25路 | 2019-04-25 | 基准价 | RisingTank | 皖M94596 | 详 |
| 聊城 | 滁州公交 | 2路 | 2019-04-25 | 基准价 | RisingTank | 皖M95859 | 详 |
| 西安 | 滁州公交 | 2路 | 2019-04-25 | 基准价 | RisingTank | 皖M95968 | 详 |
| 铜陵 | 滁州公交 | 3路 | 2019-04-25 | 基准价 | RisingTank | 皖M94985 | 详 |
| 朔州 | 滁州公交 | 3路 | 2019-04-25 | 基准价 | RisingTank | 皖M94969 | 详 |
| 安康 | 滁州公交 | 3路 | 2019-04-25 | 基准价 | RisingTank | 皖M94940 | 详 |
| 漯河 | 滁州公交 | 3路 | 2019-04-25 | 不可用 | RisingTank | 皖M94940,无响应 | 详 |
| 乐山 | 滁州公交 | 6路 | 2019-04-25 | 基准价 | RisingTank | 皖M96913 | 详 |
| 鹤壁 | 滁州公交 | K1路 | 2019-04-25 | 基准价 | RisingTank | 皖M00206D | 详 |
| 扬州 | 滁州公交 | K1路 | 2019-04-25 | 基准价 | RisingTank | 皖M06660D | 详 |
| 湖州 | 滁州公交 | 11路 | 2019-04-24 | 基准价 | RisingTank | 详 | |
| 扬州 | 滁州公交 | 11路 | 2019-04-24 | 基准价 | RisingTank | 皖M07000D | 详 |
| 连云港 | 滁州公交 | 11路 | 2019-04-24 | 基准价 | RisingTank | 皖M00110D | 详 |
| 沈阳 | 滁州公交 | 16路 | 2019-04-24 | 基准价 | RisingTank | 皖M01905 | 详 |
| 驻马店 | 滁州公交 | 16路 | 2019-04-24 | 基准价 | RisingTank | 皖M01905 | 详 |
| 铁岭 | 滁州公交 | 19路 | 2019-04-24 | 基准价 | RisingTank | 皖M95896 | 详 |
| 滨州交运 | 滁州公交 | 23路 | 2019-04-24 | 基准价 | RisingTank | 皖M94582 | 详 |
| 新余 | 滁州公交 | 23路 | 2019-04-24 | 基准价 | RisingTank | 皖M94582 | 详 |
<  1  2  3  ...  10  11  12  >