交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:滁州| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京 | 来安公交 | 来安N01A路 | 2024-11-19 | 基准价 | 超次元海王星施嘉燃 | 皖M04499D | 详 |
| 香港 | 来安公交 | 来安N01A路 | 2024-11-19 | 不可用 | RisingTank | 皖M04499D,00019101 | 详 |
| 澳門 | 来安公交 | 来安N01A路 | 2024-11-18 | 不可用 | RisingTank | 皖M04499D,00019102 | 详 |
| 澳門 | 天长公交 | 天长106路 | 2024-11-15 | 不可用 | RisingTank | 苏AL6282,2元,E-011 | 详 |
| 澳門 | 天长公交 | 天长106路 | 2024-11-15 | 不可用 | RisingTank | 苏AL6282,5元,E-011 | 详 |
| 白银 | 定远公交 | 定远8路 | 2024-09-17 | 基准价 | RisingTank | 皖M3E939 | 详 |
| 南京(华为)(电子钱包) | 明光公交 | 明光泊岗环岛旅游线 | 2024-09-16 | 基准价 | RisingTank | 皖M09788D | 详 |
| 镇江 | 来安公交 | 来安B01路 | 2024-09-15 | 基准价 | Rayista | 皖M09087D | 详 |
| 重庆城卡石柱 | 来安公交 | 来安B01路 | 2024-09-15 | 基准价 | RisingTank | 皖M09087D | 详 |
| 景德镇 | 来安公交 | 来安N01A路 | 2024-09-15 | 基准价 | RisingTank | 皖M02358D | 详 |
| 镇江 | 来安公交 | 来安N01A路 | 2024-09-15 | 基准价 | Rayista | 皖M02358D | 详 |
| 镇江 | 凤阳公交 | 凤阳1路 | 2024-09-15 | 8折 | Rayista | 皖M02709D | 详 |
| 香港 | 凤阳公交 | 凤阳1路 | 2024-09-15 | 8折 | RisingTank | 皖M02709D | 详 |
| 达州万源 | 凤阳公交 | 凤阳7路 | 2024-09-15 | 8折 | RisingTank | 皖M07675D | 详 |
| 南京 | 凤阳公交 | 凤阳7路 | 2024-09-15 | 8折 | Rayista | 皖M07675D | 详 |
| 镇江 | 明光公交 | 明光4路 | 2024-09-15 | 基准价 | Rayista | 皖M02771D | 详 |
| 驻马店上蔡 | 明光公交 | 明光4路 | 2024-09-15 | 基准价 | RisingTank | 皖M02771D | 详 |
| 达州宣汉 | 明光公交 | 明光5路 | 2024-09-15 | 不可用 | RisingTank | 皖M02007F,无响应 | 详 |
| 南京 | 明光公交 | 明光5路 | 2024-09-15 | 不可用 | Rayista | 皖M02007F,无响应 | 详 |
| 镇江 | 明光公交 | 明光5路 | 2024-09-15 | 不可用 | Rayista | 皖M02007F,无响应 | 详 |
| 香港 | 明光公交 | 明光5路 | 2024-09-15 | 不可用 | RisingTank | 皖M02007F,无响应 | 详 |
| 驻马店上蔡 | 明光公交 | 明光5路 | 2024-09-15 | 不可用 | RisingTank | 皖M02007F,无响应 | 详 |
| 达州宣汉 | 明光公交 | 明光B11路 | 2024-09-15 | 基准价 | RisingTank | 皖M07385D | 详 |
| 镇江 | 明光公交 | 明光B11路 | 2024-09-15 | 基准价 | Rayista | 皖M07385D | 详 |
| 镇江 | 明光公交 | 明光D01路 | 2024-09-15 | 基准价 | Rayista | 皖M00712D | 详 |
| 香港 | 明光公交 | 明光D01路 | 2024-09-15 | 基准价 | RisingTank | 皖M00712D | 详 |
| 南京 | 明光公交 | 明光N06路 | 2024-09-15 | 基准价 | Rayista | 皖M10608D | 详 |
| 重庆城卡丰都 | 明光公交 | 明光N06路 | 2024-09-15 | 基准价 | RisingTank | 皖M10608D | 详 |
| 香港 | 滁州公交 | 7路 | 2024-08-09 | 基准价 | RisingTank | 皖M00116D | 详 |
| 南京 | 滁州公交 | 108路 | 2024-08-09 | 8折 | Rayista | 皖M98995 | 详 |
| 达州万源 | 滁州轨道交通 | 汊河(滁宁) | 2024-08-09 | 可入闸 | RisingTank | 详 | |
| 香港 | 滁州轨道交通 | 汊河(滁宁) | 2024-08-09 | 可入闸 | RisingTank | 详 | |
| 长春城联 | 滁州轨道交通 | 汊河(滁宁) | 2024-08-09 | 可入闸 | RisingTank | 详 | |
| 驻马店上蔡 | 滁州轨道交通 | 汊河(滁宁) | 2024-08-09 | 可入闸 | RisingTank | 详 | |
| 达州万源 | 滁州轨道交通 | 滁州政务中心(滁宁) | 2024-08-09 | 9.5折 | RisingTank | 详 | |
| 香港 | 滁州轨道交通BOM | 汊河(滁宁) | 2024-08-09 | 可处理 | RisingTank | 进站更新 | 详 |
| 长春城联 | 滁州轨道交通BOM | 汊河(滁宁) | 2024-08-09 | 可处理 | RisingTank | 进站更新 | 详 |
| 驻马店上蔡 | 滁州轨道交通BOM | 汊河(滁宁) | 2024-08-09 | 可处理 | RisingTank | 进站更新 | 详 |
| 重庆城卡云阳 | 来安公交 | 来安N06路 | 2024-08-09 | 基准价 | RisingTank | 皖M09978D | 详 |
| 香港 | 来安公交 | 来安N06路 | 2024-08-09 | 不可用 | RisingTank | 皖M09978D,00019101 | 详 |
| 长沙(华为) | 天长公交 | 天长106路 | 2024-08-09 | 基准价 | 康师傅 | 皖M49908,5元 | 详 |
| 长沙(华为) | 天长公交 | 天长106路 | 2024-08-09 | 基准价 | 康师傅 | 皖M09228F,5元 | 详 |
| 豫北辉县 | 滁州公交 | 15路 | 2024-07-26 | 基准价 | 拉卡流浪者 | 皖M00927D | 详 |
| 贵阳轨道 | 滁州公交 | 101路 | 2024-07-26 | 基准价 | 拉卡流浪者 | 皖M98955 | 详 |
| 景德镇 | 滁州公交 | 102路 | 2024-07-26 | 基准价 | 拉卡流浪者 | 皖M95579 | 详 |
| 银川宁东 | 滁州公交 | 102路 | 2024-07-26 | 基准价 | 拉卡流浪者 | 皖M95625 | 详 |
| 葫芦岛 | 滁州轨道交通 | 滁州高铁站(滁宁) | 2024-07-26 | 9.5折 | 拉卡流浪者 | 详 | |
| 葫芦岛 | 滁州轨道交通 | 琅琊山(滁宁) | 2024-07-26 | 可入闸 | 拉卡流浪者 | 详 | |
| 日照五莲 | 全椒公交 | 全椒11路 | 2024-07-26 | 基准价 | 拉卡流浪者 | 皖M35931 | 详 |
| 陇南 | 全椒公交 | 全椒1路 | 2024-07-26 | 基准价 | 拉卡流浪者 | 皖M30342 | 详 |
<  1  2  3  4  ...  10  11  12  >