交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:滁州| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 池州 | 滁州公交 | 25路 | 2019-04-24 | 基准价 | RisingTank | 皖M94590 | 详 |
| 济宁公交 | 滁州公交 | 26路 | 2019-04-24 | 基准价 | RisingTank | 皖M03730 | 详 |
| 黄山市 | 滁州公交 | 26路 | 2019-04-24 | 不可用 | RisingTank | 皖M03730,E-011 | 详 |
| 昆明 | 滁州公交 | 3路 | 2019-04-24 | 基准价 | RisingTank | 皖M94879 | 详 |
| 吉林市(云交通卡) | 滁州公交 | 3路 | 2019-04-24 | 基准价 | RisingTank | 皖M94959 | 详 |
| 平顶山 | 滁州公交 | 3路 | 2019-04-24 | 基准价 | 机智轩の微視角 | 皖M94412 | 详 |
| 凉山 | 滁州公交 | 8路 | 2019-04-24 | 基准价 | RisingTank | 皖M01752 | 详 |
| 咸宁 | 滁州公交 | 8路 | 2019-04-24 | 基准价 | RisingTank | 皖M95892 | 详 |
| 宿州 | 滁州公交 | 15路 | 2019-04-23 | 基准价 | RisingTank | 皖M0060D | 详 |
| 菏泽 | 滁州公交 | 15路 | 2019-04-23 | 基准价 | RisingTank | 皖M07559D | 详 |
| 滨州公交邹平 | 滁州公交 | 15路 | 2019-04-23 | 基准价 | RisingTank | 皖M0060D | 详 |
| 淮南 | 滁州公交 | 15路 | 2019-04-23 | 不可用 | RisingTank | 皖M0060D,E-011 | 详 |
| 湖州南浔 | 滁州公交 | 19路 | 2019-04-23 | 基准价 | RisingTank | 皖M95645 | 详 |
| 安庆 | 滁州公交 | 22路 | 2019-04-23 | 基准价 | RisingTank | 皖M00178D | 详 |
| 宜春(双标) | 滁州公交 | 22路 | 2019-04-23 | 基准价 | RisingTank | 皖M11165 | 详 |
| 营口 | 滁州公交 | 26路 | 2019-04-23 | 基准价 | RisingTank | 皖M01578 | 详 |
| 长治 | 滁州公交 | 3路 | 2019-04-23 | 基准价 | RisingTank | 皖M94412 | 详 |
| 南京(华为)(双应用) | 滁州公交 | 3路 | 2019-04-23 | 8折 | RisingTank | 皖M94412 | 详 |
| 珲春 | 滁州公交 | 4路 | 2019-04-23 | 基准价 | RisingTank | 皖M95955 | 详 |
| 岳阳(双标) | 滁州公交 | 4路 | 2019-04-23 | 基准价 | RisingTank | 皖M95955 | 详 |
| 镇江 | 滁州公交 | 111路 | 2019-03-19 | 基准价 | 虹羽 | 详 | |
| 常州 | 滁州公交 | 6路 | 2019-03-19 | 基准价 | 虹羽 | 详 | |
| 南京 | 滁州公交 | 5路 | 2019-03-19 | 8折 | 虹羽 | 详 | |
| 郑州(华为)(双应用) | 滁州公交 | 4路 | 2019-03-19 | 基准价 | 虹羽 | 详 | |
| 苏州 | 滁州公交 | 101路 | 2019-03-19 | 基准价 | 虹羽 | 详 | |
| 南京(华为)(双应用) | 滁州公交 | 111路 | 2019-01-12 | 不可用 | 869→河定桥西 | 详 | |
| 南京 | 滁州公交 | 111路 | 2019-01-12 | 8折 | 869→河定桥西 | 详 | |
| 扬州 | 滁州公交 | 3路 | 2018-05-20 | 不可用 | RisingTank | 皖M94968,E-011 | 详 |
| 长春轨道(双应用) | 滁州公交 | 3路 | 2018-05-20 | 不可用 | RisingTank | 皖M94968,E-011 | 详 |
| 重庆城卡涪陵 | 滁州公交 | 108路 | 2018-05-20 | 不可用 | RisingTank | 皖M98840,-OLD1 | 详 |
| 岳阳(双标) | 滁州公交 | 108路 | 2018-05-20 | 不可用 | RisingTank | 皖M98840,-OLD1 | 详 |
| 扬州 | 滁州公交 | 108路 | 2018-02-03 | 基准价 | RisingTank | 详 | |
| 绍兴一卡通 | 滁州公交 | 108路 | 2018-02-03 | 基准价 | RisingTank | 详 | |
| 扬州 | 滁州公交 | 108路 | 2017-05-29 | 不可用 | RisingTank | 详 | |
| 重庆城卡万州 | 滁州公交 | 108路 | 2017-05-29 | 不可用 | RisingTank | 详 | |
| 福州 | 滁州公交 | 108路 | 2017-05-29 | 不可用 | RisingTank | 详 | |
| 南京 | 滁州公交 | 3路 | 2017-05-13 | 8折 | 虹羽 | 详 | |
| 南京 | 滁州公交 | 4路 | 2017-05-13 | 8折 | 虹羽 | 详 | |
| 南京 | 滁州公交 | 17路 | 2017-05-13 | 8折 | 虹羽 | 详 | |
| 南京 | 滁州公交 | 105路 | 2017-05-13 | 8折 | 虹羽 | 详 | |
| 南京 | 滁州公交 | 108路 | 2017-05-13 | 8折 | 虹羽 | 详 |
<  1  2  3  ...  10  11  12  >