交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:滁州| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钦州 | 明光公交 | 明光B02路 | 2026-03-08 | 基准价 | 晴转の多云 | 皖M05633D | 详 |
| 三亚 | 明光公交 | 明光D01路 | 2026-03-08 | 基准价 | 晴转の多云 | 皖M01021D | 详 |
| 豫中 | 明光公交 | 明光B12路 | 2026-03-07 | 基准价 | 晴转の多云 | 皖M07551D | 详 |
| 蚌埠 | 滁州公交 | 18路 | 2026-02-24 | 8折 | W·K·L | 皖M00593D | 详 |
| 蚌埠 | 滁州公交 | 101路 | 2026-02-24 | 8折 | W·K·L | 皖M98918 | 详 |
| 南阳 | 滁州公交 | 102路 | 2026-02-24 | 基准价 | W·K·L | 皖M95486 | 详 |
| 南京智汇(宜兴) | 全椒公交 | 全椒3路 | 2026-02-24 | 基准价 | W·K·L | 皖M35943 | 详 |
| 郴州 | 滁州公交 | 105路 | 2026-01-14 | 基准价 | 居巢 | 皖M07113D | 详 |
| 南通(双标)(住建) | 凤阳公交 | 凤阳1路 | 2025-10-30 | 8折 | W·K·L | 皖M02709D | 详 |
| 大同 | 凤阳公交 | 凤阳101路 | 2025-10-30 | 8折 | W·K·L | 皖M6F907 | 详 |
| 六安 | 滁州公交 | 4路 | 2025-10-19 | 8折 | W·K·L | 皖M95833 | 详 |
| 南京 | 滁州公交 | 115路 | 2025-10-19 | 8折 | W·K·L | 皖M01796D | 详 |
| 南京 | 滁州公交 | 8路 | 2025-08-09 | 8折 | 流风◎地下铁 | 皖M95995 | 详 |
| 嘉兴(双标) | 滁州轨道交通 | 汊河(滁宁) | 2025-08-09 | 9.5折 | 流风◎地下铁 | 详 | |
| 嘉兴(双标) | 滁州轨道交通 | 苏滁商务中心(滁宁) | 2025-08-09 | 可入闸 | 流风◎地下铁 | 详 | |
| 淮北 | 滁州公交 | 108路 | 2025-08-08 | 8折 | Rayista | 皖M08985D | 详 |
| 南京(苹果) | 滁州公交 | 111路 | 2025-08-08 | 8折 | 超次元海王星施嘉燃 | 皖M01250D | 详 |
| 六安 | 滁州公交 | 112路 | 2025-08-08 | 8折 | Rayista | 皖M01060D | 详 |
| 淮北 | 滁州公交 | 112路 | 2025-08-08 | 8折 | Rayista | 皖M01060D | 详 |
| 淮北 | 滁州公交 | 4路 | 2025-08-07 | 8折 | Rayista | 皖M95897 | 详 |
| 六安 | 滁州公交 | 9路 | 2025-08-07 | 8折 | Rayista | 皖M00129D | 详 |
| 池州 | 滁州公交 | 9路 | 2025-08-07 | 8折 | Rayista | 皖M00127D | 详 |
| 六安 | 滁州公交 | 103路 | 2025-08-07 | 8折 | Rayista | 皖M95602 | 详 |
| 淮北 | 滁州公交 | 103路 | 2025-08-07 | 8折 | Rayista | 皖M95571 | 详 |
| 淮北 | 滁州公交 | 4路 | 2025-08-06 | 8折 | Rayista | 皖M95989 | 详 |
| 池州 | 滁州公交 | 5路 | 2025-08-06 | 8折 | Rayista | 皖M15888D | 详 |
| 淮北 | 滁州公交 | 6路 | 2025-08-06 | 8折 | Rayista | 皖M11558D | 详 |
| 池州 | 滁州公交 | 18路 | 2025-08-06 | 8折 | Rayista | 皖M05530D | 详 |
| 池州 | 滁州公交 | 19路 | 2025-08-06 | 8折 | Rayista | 皖M00365D | 详 |
| 淮北 | 滁州公交 | 110路 | 2025-08-06 | 8折 | Rayista | 皖M01029D | 详 |
| 池州 | 滁州公交 | 110路 | 2025-08-06 | 8折 | Rayista | 皖M03696D | 详 |
| 六安 | 滁州公交 | 110路支线 | 2025-08-06 | 8折 | Rayista | 皖M08852D | 详 |
| 淮北 | 滁州公交 | 110路支线 | 2025-08-06 | 8折 | Rayista | 皖M08852D | 详 |
| 池州 | 滁州公交 | 11路 | 2025-08-05 | 8折 | Rayista | 皖M08983D | 详 |
| 池州 | 滁州公交 | 18路 | 2025-08-05 | 8折 | Rayista | 皖M00203D | 详 |
| 淮北 | 滁州公交 | K1路 | 2025-08-05 | 8折 | Rayista | 皖M00058D | 详 |
| 淮北 | 滁州公交 | 4路 | 2025-08-04 | 8折 | Rayista | 皖M95989 | 详 |
| 淮北 | 滁州公交 | 22路 | 2025-08-04 | 8折 | Rayista | 皖M00319D | 详 |
| 池州 | 来安公交 | 来安N01B路 | 2025-08-04 | 基准价 | Rayista | 皖M05138D | 详 |
| 新余 | 天长公交 | 天长106路 | 2025-07-30 | 5折 | Rayista | 皖M49918,4元 | 详 |
| 西宁(OPPO) | 天长公交 | 天长106路 | 2025-07-30 | 5折 | Rayista | 皖M49918,4元 | 详 |
| 长沙(苹果) | 天长公交 | 天长106路 | 2025-07-30 | 5折 | Rayista | 苏AL6282,4元 | 详 |
| 汕头 | 天长公交 | 天长106路 | 2025-07-30 | 5折 | Rayista | 苏AL6268,4元 | 详 |
| 汕头 | 天长公交 | 天长106路 | 2025-07-30 | 基准价 | Rayista | 皖M48889,5元 | 详 |
| 长沙(华为) | 定远公交 | 定远16路 | 2025-07-29 | 基准价 | 康师傅 | 皖M5D138 | 详 |
| 长沙(华为) | 滁州公交 | 105路 | 2025-07-28 | 基准价 | 康师傅 | 皖M06039D | 详 |
| 长沙(华为) | 滁州公交 | 105路 | 2025-07-28 | 基准价 | 康师傅 | 皖M98300 | 详 |
| 长沙(华为) | 定远公交 | 定远16路 | 2025-07-28 | 基准价 | 康师傅 | 皖M5D131 | 详 |
| 南京 | 滁州公交 | 3路 | 2025-06-18 | 8折 | W·K·L | 皖M00607D | 详 |
| 马鞍山 | 滁州公交 | 3路 | 2025-06-18 | 8折 | W·K·L | 皖M05110D | 详 |
<  1  2  3  ...  10  11  12  >