交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:滁州| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扬州 | 滁州公交 | 8路 | 2025-06-18 | 基准价 | W·K·L | 皖M16800D | 详 |
| 六安 | 滁州公交 | 22路 | 2025-06-18 | 8折 | W·K·L | 皖M00171D | 详 |
| 三门峡 | 滁州公交 | 25路 | 2025-06-18 | 基准价 | W·K·L | 皖M02127D | 详 |
| 六安 | 滁州公交 | 108路 | 2025-06-18 | 8折 | W·K·L | 皖M01090D | 详 |
| 杭州 | 滁州轨道交通 | 汊河(滁宁) | 2025-06-18 | 可入闸 | W·K·L | 详 | |
| 杭州 | 滁州轨道交通 | 大王郢(滁宁) | 2025-06-18 | 9.5折 | W·K·L | 详 | |
| 南京 | 来安公交 | 来安N01A路 | 2025-06-18 | 基准价 | W·K·L | 皖M05156D | 详 |
| 六安 | 来安公交 | 来安N01A路 | 2025-06-18 | 不可用 | W·K·L | 皖M05156D,刷卡失败 | 详 |
| 南通(移动) | 滁州轨道交通 | 汊河(滁宁) | 2025-06-14 | 可入闸 | 紅塵 | 详 | |
| 南通(移动) | 滁州轨道交通 | 滁州高铁站(滁宁) | 2025-06-14 | 9.5折 | 紅塵 | 详 | |
| 重庆通卡 | 来安公交 | 来安N01A路 | 2025-06-14 | 基准价 | 紅塵 | 皖M08382D | 详 |
| 扬州 | 天长公交 | 天长103路 | 2025-05-08 | 5折 | CY | 皖M06368D | 详 |
| 扬州 | 天长公交 | 天长106路 | 2025-05-08 | 基准价 | CY | 皖M49298,5元 | 详 |
| 扬州(华为)(电子钱包) | 来安公交 | 来安B03A路 | 2025-04-04 | 基准价 | RisingTank | 皖M08797D | 详 |
| 长治 | 来安公交 | 来安B03A路 | 2025-04-04 | 基准价 | RisingTank | 皖M08797D | 详 |
| 南京(华为)(电子钱包) | 来安公交 | 来安B04路 | 2025-04-04 | 基准价 | RisingTank | 皖M09980D | 详 |
| 扬州(华为)(电子钱包) | 来安公交 | 来安B04路 | 2025-04-04 | 基准价 | RisingTank | 皖M09980D | 详 |
| 扬州 | 来安公交 | 来安D01路 | 2025-04-04 | 基准价 | RisingTank | 皖M04455D | 详 |
| 南京(华为)(电子钱包) | 来安公交 | 来安D04路 | 2025-04-04 | 基准价 | RisingTank | 皖M02211D | 详 |
| 常州(华为)(电子钱包) | 来安公交 | 来安D04路 | 2025-04-04 | 基准价 | RisingTank | 皖M02211D | 详 |
| 宿州 | 来安公交 | 来安D06路 | 2025-04-04 | 基准价 | RisingTank | 皖M05657D | 详 |
| 达州宣汉 | 来安公交 | 来安D08路 | 2025-04-04 | 基准价 | RisingTank | 皖M00345D | 详 |
| 南京 | 来安公交 | 来安D09路 | 2025-04-04 | 基准价 | RisingTank | 皖M06681D | 详 |
| 重庆城卡黔江 | 来安公交 | 来安D09路 | 2025-04-04 | 基准价 | RisingTank | 皖M06681D | 详 |
| 南京(华为)(电子钱包) | 来安公交 | 来安N01A路 | 2025-04-04 | 基准价 | RisingTank | 皖M09980D | 详 |
| 南京 | 来安公交 | 来安N01B路 | 2025-04-04 | 基准价 | RisingTank | 皖M05878D | 详 |
| 南京(苹果) | 来安公交 | 来安N01B路 | 2025-04-04 | 基准价 | RisingTank | 皖M05878D | 详 |
| 扬州(电信) | 来安公交 | 来安N01B路 | 2025-04-04 | 基准价 | RisingTank | 皖M05878D | 详 |
| 宣城大数据 | 天长公交 | 天长106路 | 2025-03-29 | 5折 | 康师傅 | 皖M46008,4元 | 详 |
| 无锡 | 滁州公交 | 4路 | 2025-03-12 | 基准价 | W·K·L | 皖M95896 | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 滁州公交 | 8路 | 2025-03-12 | 基准价 | W·K·L | 皖M02928D | 详 |
| 毕节 | 滁州公交 | 25路 | 2025-03-12 | 基准价 | W·K·L | 皖M00873D | 详 |
| 西宁 | 滁州公交 | 115路 | 2025-03-12 | 基准价 | W·K·L | 皖M01796D | 详 |
| 杭州 | 滁州轨道交通 | 汊河(滁宁) | 2025-03-12 | 9.5折 | W·K·L | 详 | |
| 杭州 | 滁州轨道交通 | 林楼(滁宁) | 2025-03-12 | 可入闸 | W·K·L | 详 | |
| 淮南 | 来安公交 | 来安N01A路 | 2025-03-12 | 基准价 | W·K·L | 皖M02358D | 详 |
| 长沙(华为) | 来安公交 | 来安N01A路 | 2025-03-11 | 基准价 | 康师傅 | 皖M06380D | 详 |
| 郑州 | 明光公交 | 明光N05路 | 2025-01-24 | 基准价 | 队长 | 皖M03660D | 详 |
| 长沙(华为) | 滁州公交 | 4路 | 2024-12-04 | 基准价 | 康师傅 | 皖M95989 | 详 |
| 长沙(华为) | 来安公交 | N01A路 | 2024-12-04 | 基准价 | 康师傅 | 皖M05878D | 详 |
| 长春城联 | 滁州公交 | 16路 | 2024-11-19 | 不可用 | RisingTank | 皖M07998D,E-011 | 详 |
| 澳門 | 滁州公交 | 16路 | 2024-11-19 | 不可用 | RisingTank | 皖M07998D,E-011 | 详 |
| 云浮(华为) | 滁州轨道交通 | 汊河(滁宁) | 2024-11-19 | 可入闸 | RisingTank | 详 | |
| 长春城联 | 滁州轨道交通 | 汊河(滁宁) | 2024-11-19 | 可入闸 | RisingTank | 详 | |
| 澳門 | 滁州轨道交通 | 汊河(滁宁) | 2024-11-19 | 可入闸 | RisingTank | 详 | |
| 云浮(华为) | 滁州轨道交通 | 滁州高铁站(滁宁) | 2024-11-19 | 9.5折 | RisingTank | 详 | |
| 长春城联 | 滁州轨道交通BOM | 汊河(滁宁) | 2024-11-19 | 可处理 | RisingTank | 进站更新 | 详 |
| 澳門 | 滁州轨道交通BOM | 汊河(滁宁) | 2024-11-19 | 可处理 | RisingTank | 进站更新 | 详 |
| 西安(华为) | 来安公交 | 来安N01A路 | 2024-11-19 | 基准价 | RisingTank | 皖M04499D | 详 |
| 南京 | 来安公交 | 来安N01A路 | 2024-11-19 | 基准价 | RisingTank | 皖M04499D | 详 |
<  1  2  3  ...  10  11  12  >