交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:滁州| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京 | 滁州公交 | 101路 | 2019-06-13 | 8折 | RisingTank | 皖M17893 | 详 |
| 遵义 | 滁州公交 | 101路 | 2019-06-13 | 基准价 | RisingTank | 皖M95493 | 详 |
| 长治 | 滁州公交 | 105路 | 2019-06-13 | 基准价 | RisingTank | 皖M98945 | 详 |
| 遵义 | 滁州公交 | 105路 | 2019-06-13 | 基准价 | RisingTank | 皖M95493 | 详 |
| 济宁公交 | 滁州公交 | 111路 | 2019-06-13 | 基准价 | RisingTank | 皖M06516D | 详 |
| 吉林市(云交通卡) | 滁州公交 | 111路 | 2019-06-13 | 基准价 | RisingTank | 皖M17870 | 详 |
| 遵义 | 滁州公交 | 3路 | 2019-06-12 | 基准价 | RisingTank | 皖M94853 | 详 |
| 南京 | 滁州公交 | 9路 | 2019-06-12 | 8折 | RisingTank | 皖M00101D | 详 |
| 长治 | 滁州公交 | 10路 | 2019-06-12 | 基准价 | RisingTank | 皖M91563 | 详 |
| 南京 | 滁州公交 | 12路 | 2019-06-12 | 8折 | RisingTank | 皖M93261 | 详 |
| 自贡(单标) | 滁州公交 | 24路 | 2019-06-12 | 基准价 | RisingTank | 皖M93220 | 详 |
| 南京 | 滁州公交 | 102路 | 2019-06-12 | 8折 | RisingTank | 皖M95591 | 详 |
| 南京 | 滁州公交 | 102路 | 2019-06-12 | 8折 | RisingTank | 皖M95578 | 详 |
| 遵义 | 滁州公交 | 102路 | 2019-06-12 | 基准价 | RisingTank | 皖M95601 | 详 |
| 遵义 | 滁州公交 | 102路 | 2019-06-12 | 基准价 | RisingTank | 皖M95579 | 详 |
| 衡水 | 滁州公交 | 108路 | 2019-06-12 | 基准价 | RisingTank | 皖M98987 | 详 |
| 温州 | 滁州公交 | 108路 | 2019-06-12 | 基准价 | RisingTank | 皖M98932 | 详 |
| 亳州 | 滁州公交 | 108路 | 2019-06-12 | 不可用 | RisingTank | 皖M98932,E-011 | 详 |
| 遵义 | 滁州公交 | 108路 | 2019-06-12 | 基准价 | RisingTank | 皖M06512D | 详 |
| 许昌万里 | 滁州公交 | K1路 | 2019-06-12 | 基准价 | RisingTank | 皖M00315D | 详 |
| 宜春(双标) | 滁州公交 | 101路 | 2019-04-30 | 基准价 | RisingTank | 皖M06522D | 详 |
| 北京(华为) | 滁州公交 | 101路 | 2019-04-30 | 基准价 | RisingTank | 皖M94753 | 详 |
| 宜春(双标) | 滁州公交 | 107路 | 2019-04-30 | 基准价 | RisingTank | 皖M16621 | 详 |
| 北京(华为) | 滁州公交 | 107路 | 2019-04-30 | 基准价 | RisingTank | 皖M16621 | 详 |
| 宜春(双标) | 滁州公交 | 11路 | 2019-04-30 | 基准价 | RisingTank | 皖M00303D | 详 |
| 宜春(双标) | 滁州公交 | 11路 | 2019-04-30 | 基准价 | RisingTank | 皖M00185D | 详 |
| 宜春(双标) | 滁州公交 | 102路 | 2019-04-29 | 基准价 | RisingTank | 皖M95607 | 详 |
| 宜春(双标) | 滁州公交 | 102路 | 2019-04-29 | 基准价 | RisingTank | 皖M95615 | 详 |
| 宜春(双标) | 滁州公交 | 102路 | 2019-04-29 | 基准价 | RisingTank | 皖M95581 | 详 |
| 宜春(双标) | 滁州公交 | 105路 | 2019-04-29 | 基准价 | RisingTank | 皖M06532D | 详 |
| 宜春(双标) | 滁州公交 | 105路 | 2019-04-29 | 基准价 | RisingTank | 皖M98640 | 详 |
| 宜春(双标) | 滁州公交 | 18路 | 2019-04-29 | 基准价 | RisingTank | 皖M03992 | 详 |
| 宜春(双标) | 滁州公交 | 18路 | 2019-04-29 | 基准价 | RisingTank | 皖M00507 | 详 |
| 宜春(双标) | 滁州公交 | 6路 | 2019-04-29 | 基准价 | RisingTank | 皖M96887 | 详 |
| 宜春(双标) | 滁州公交 | 6路 | 2019-04-29 | 基准价 | RisingTank | 皖M96891 | 详 |
| 宜春(双标) | 滁州公交 | 9路 | 2019-04-29 | 基准价 | RisingTank | 皖M00122D | 详 |
| 宜春(双标) | 滁州公交 | 9路 | 2019-04-29 | 基准价 | RisingTank | 皖M00135D | 详 |
| 宜春(双标) | 滁州公交 | 10路 | 2019-04-28 | 基准价 | RisingTank | 皖M91563 | 详 |
| 宜春(双标) | 滁州公交 | 14路 | 2019-04-28 | 基准价 | RisingTank | 皖M01751 | 详 |
| 宜春(双标) | 滁州公交 | 1路 | 2019-04-28 | 基准价 | RisingTank | 皖M94867 | 详 |
| 宜春(双标) | 滁州公交 | 20路 | 2019-04-28 | 基准价 | RisingTank | 皖M91542 | 详 |
| 滨州交运 | 滁州公交 | 20路 | 2019-04-28 | 基准价 | RisingTank | 皖M91542 | 详 |
| 宜春(双标) | 滁州公交 | 21路 | 2019-04-28 | 基准价 | RisingTank | 皖M90695 | 详 |
| 宜春(双标) | 滁州公交 | 21路 | 2019-04-28 | 基准价 | RisingTank | 皖M90682 | 详 |
| 宜春(双标) | 滁州公交 | 2路 | 2019-04-28 | 基准价 | RisingTank | 皖M95966 | 详 |
| 宜春(双标) | 滁州公交 | 3路 | 2019-04-28 | 基准价 | RisingTank | 皖M94928 | 详 |
| 宜春(双标) | 滁州公交 | 5路 | 2019-04-28 | 基准价 | RisingTank | 皖M02979 | 详 |
| 宜春(双标) | 滁州公交 | 5路 | 2019-04-28 | 基准价 | RisingTank | 皖M15543 | 详 |
| 宜春(双标) | 滁州公交 | 5路 | 2019-04-28 | 基准价 | RisingTank | 皖M02870 | 详 |
| 宜春(双标) | 滁州公交 | 5路 | 2019-04-28 | 基准价 | RisingTank | 皖M01512 | 详 |
<  1  2  3  ...  9  10  11  12  >