交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:滁州| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京 | 来安公交 | 来安N01路 | 2022-03-06 | 8折 | 灯绿梦渺 | 详 | |
| 南京 | 来安公交 | 来安N01路 | 2022-03-06 | 8折 | 灯绿梦渺 | 皖M05138D | 详 |
| 南京 | 来安公交 | 来安N01路 | 2022-03-06 | 基准价 | RisingTank | 皖M05138D | 详 |
| 张掖山丹 | 来安公交 | 来安N01路 | 2022-03-06 | 8折 | RisingTank | 皖M05366D | 详 |
| 长沙(华为) | 来安公交 | 来安N01B路 | 2022-03-06 | 基准价 | 灯绿梦渺 | 皖M05380D | 详 |
| 酒泉敦煌 | 来安公交 | 来安N01B路 | 2022-03-06 | 基准价 | RisingTank | 皖M05380D | 详 |
| 景德镇(招商银行) | 来安公交 | 来安N02路 | 2022-03-06 | 8折 | RisingTank | 皖M05176D | 详 |
| 长沙(华为) | 来安公交 | 来安N02路 | 2022-03-06 | 8折 | 灯绿梦渺 | 皖M09135D | 详 |
| 南京 | 来安公交 | 来安N02路 | 2022-03-06 | 8折 | 灯绿梦渺 | 详 | |
| 许昌万里(息县) | 来安公交 | 来安N02路 | 2022-03-06 | 8折 | RisingTank | 皖M05176D | 详 |
| 洛阳交运 | 来安公交 | 来安N02路 | 2022-03-06 | 8折 | RisingTank | 皖M09135D | 详 |
| 长沙(华为) | 全椒公交 | 全椒3路 | 2022-02-26 | 基准价 | 灯绿梦渺 | 详 | |
| 南京 | 天长公交 | 天长K106路 | 2022-02-15 | 基准价 | 盐水女神 | 详 | |
| 南京 | 来安公交 | 来安B01路 | 2022-01-27 | 8折 | 盐水女神 | 详 | |
| 南京 | 来安公交 | 来安N01路 | 2022-01-27 | 8折 | 盐水女神 | 详 | |
| 南京智汇(仪征农商行) | 天长公交 | 天长106路 | 2022-01-01 | 基准价 | 政治经济学烤鸭 | 皖M09399D | 详 |
| 南京 | 来安公交 | 来安N01路 | 2021-12-24 | 基准价 | 超次元海王星施嘉燃 | 皖M09528D | 详 |
| 南京 | 定远公交 | 定远16路 | 2021-10-17 | 基准价 | 盐水女神 | 皖M5D138 | 详 |
| 六安 | 滁州公交 | 101路 | 2021-09-26 | 基准价 | 政治经济学烤鸭 | 详 | |
| 六安 | 滁州公交 | 102路 | 2021-09-26 | 基准价 | 政治经济学烤鸭 | 详 | |
| 六安 | 滁州公交 | 105路 | 2021-09-26 | 基准价 | 政治经济学烤鸭 | 详 | |
| 六安 | 滁州公交 | 115路 | 2021-09-26 | 基准价 | 政治经济学烤鸭 | 详 | |
| 六安 | 来安公交 | 来安4路 | 2021-09-26 | 基准价 | 政治经济学烤鸭 | 详 | |
| 六安 | 全椒公交 | 全椒12路 | 2021-09-26 | 基准价 | 政治经济学烤鸭 | 详 | |
| 南京 | 滁州公交 | 19路 | 2021-07-20 | 8折 | 政治经济学烤鸭 | 详 | |
| 南京 | 滁州公交 | 108路 | 2021-07-20 | 8折 | 政治经济学烤鸭 | 详 | |
| 南京 | 滁州公交 | 115路 | 2021-07-20 | 8折 | 政治经济学烤鸭 | 详 | |
| 南京 | 全椒公交 | 全椒3路 | 2021-07-05 | 基准价 | 盐水女神 | 详 | |
| 南京 | 定远公交 | 定远16路 | 2021-06-02 | 基准价 | 盐水女神 | 详 | |
| 南京 | 来安公交 | 来安3路 | 2021-06-01 | 基准价 | 盐水女神 | 皖M06816 | 详 |
| 池州 | 滁州公交 | 102路 | 2021-05-21 | 基准价 | 康师傅 | 皖M95495 | 详 |
| 南京智汇(句容)(3010) | 滁州公交 | 108路 | 2021-03-31 | 8折 | 政治经济学烤鸭 | 详 | |
| 南京 | 凤阳公交 | 凤阳1路 | 2021-03-31 | 基准价 | 盐水女神 | 详 | |
| 南京 | 凤阳公交 | 凤阳101路 | 2021-03-31 | 基准价 | 盐水女神 | 皖M6F908 | 详 |
| 亳州 | 凤阳公交 | 凤阳5路 | 2021-03-13 | 基准价 | 予你◡心安づ | 皖M6B007 | 详 |
| 蚌埠 | 凤阳公交 | 凤阳5路 | 2021-03-13 | 不可用 | 予你◡心安づ | 皖M6B007,无响应 | 详 |
| 南京(华为)(双应用) | 滁州公交 | 24路 | 2020-09-15 | 8折 | 虹羽 | 皖M91735 | 详 |
| 南京(华为)(双应用) | 滁州公交 | 105路 | 2020-09-15 | 8折 | 虹羽 | 皖M06312D | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 滁州公交 | 105路 | 2020-09-15 | 基准价 | 虹羽 | 皖M06307D | 详 |
| 南京(华为)(双应用) | 滁州公交 | K1路 | 2020-09-15 | 8折 | 虹羽 | 皖M01111D | 详 |
| 天津 | 全椒公交 | 全椒3路 | 2020-09-15 | 基准价 | 虹羽 | 详 | |
| 南京(华为)(双应用) | 全椒公交 | 全椒3路 | 2020-09-15 | 基准价 | 虹羽 | 皖M35940 | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 全椒公交 | 全椒11路 | 2020-09-15 | 基准价 | 虹羽 | 皖M35965 | 详 |
| 芜湖 | 全椒公交 | 全椒1路 | 2020-09-14 | 基准价 | 康师傅 | 皖M35751 | 详 |
| 呼和浩特 | 滁州公交 | 3路 | 2020-09-11 | 基准价 | 平绥高速线 | 皖M94875 | 详 |
| 钦州(小米) | 滁州公交 | 111路 | 2020-08-12 | 基准价 | Sora | 详 | |
| 宣城公交 | 滁州公交 | 3路 | 2019-10-01 | 基准价 | 老赵 | 皖M94985 | 详 |
| 宿州 | 滁州公交 | 108路 | 2019-10-01 | 基准价 | 老赵 | 皖M98937 | 详 |
| 遵义 | 滁州公交 | 18路 | 2019-06-13 | 基准价 | RisingTank | 皖M07987 | 详 |
| 吉林市(云交通卡) | 滁州公交 | 101路 | 2019-06-13 | 基准价 | RisingTank | 皖M98986 | 详 |
<  1  2  ...  8  9  10  11  12  >