交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:滁州| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京(华为)(电子钱包) | 天长公交 | 天长220路 | 2022-03-13 | 基准价 | RisingTank | 皖M01338D | 详 |
| 南京(华为)(双应用) | 天长公交 | 天长302路 | 2022-03-13 | 基准价 | RisingTank | 皖M49819 | 详 |
| 南京 | 天长公交 | 天长303路 | 2022-03-13 | 基准价 | W·K·L | 皖M49800 | 详 |
| 南京(华为)(双应用) | 天长公交 | 天长303路 | 2022-03-13 | 基准价 | RisingTank | 皖M49800 | 详 |
| 南京 | 天长公交 | 天长1路 | 2022-03-12 | 基准价 | W·K·L | 皖M00128D | 详 |
| 南京 | 天长公交 | 天长1路 | 2022-03-12 | 基准价 | 灯绿梦渺 | 皖M07518D | 详 |
| 南京(华为)(电子钱包) | 天长公交 | 天长1路 | 2022-03-12 | 基准价 | RisingTank | 皖M07518D | 详 |
| 南京 | 天长公交 | 天长3路 | 2022-03-12 | 基准价 | W·K·L | 皖M48508 | 详 |
| 南京 | 天长公交 | 天长3路 | 2022-03-12 | 基准价 | 灯绿梦渺 | 皖M49959 | 详 |
| 南京(华为)(双应用) | 天长公交 | 天长3路 | 2022-03-12 | 基准价 | RisingTank | 皖M48508 | 详 |
| 南京(华为)(电子钱包) | 天长公交 | 天长3路 | 2022-03-12 | 基准价 | RisingTank | 皖M49959 | 详 |
| 南京(华为)(电子钱包) | 天长公交 | 天长3路 | 2022-03-12 | 基准价 | RisingTank | 皖M49959 | 详 |
| 南京(华为)(双应用) | 天长公交 | 天长4路 | 2022-03-12 | 基准价 | RisingTank | 皖M03919D | 详 |
| 南京 | 天长公交 | 天长8路 | 2022-03-12 | 基准价 | 灯绿梦渺 | 皖M46608 | 详 |
| 南京(华为)(电子钱包) | 天长公交 | 天长8路 | 2022-03-12 | 基准价 | RisingTank | 皖M46608 | 详 |
| 南京 | 天长公交 | 天长9路 | 2022-03-12 | 基准价 | 灯绿梦渺 | 皖M46618 | 详 |
| 南京(人社) | 天长公交 | 天长9路 | 2022-03-12 | 基准价 | RisingTank | 皖M46618 | 详 |
| 南京(华为)(电子钱包) | 天长公交 | 天长9路 | 2022-03-12 | 基准价 | RisingTank | 皖M46218 | 详 |
| 南京 | 天长公交 | 天长10路 | 2022-03-12 | 基准价 | W·K·L | 皖M49938 | 详 |
| 南京 | 天长公交 | 天长102路 | 2022-03-12 | 基准价 | W·K·L | 皖M01928F | 详 |
| 南京 | 天长公交 | 天长102路 | 2022-03-12 | 基准价 | W·K·L | 皖M09000F | 详 |
| 南京(华为)(双应用) | 天长公交 | 天长102路 | 2022-03-12 | 基准价 | RisingTank | 皖M01928F | 详 |
| 南京(华为)(双应用) | 天长公交 | 天长102路 | 2022-03-12 | 基准价 | RisingTank | 皖M09000F | 详 |
| 南京 | 天长公交 | 天长106路 | 2022-03-12 | 基准价 | W·K·L | 皖M01758F | 详 |
| 南京 | 天长公交 | 天长106路 | 2022-03-12 | 基准价 | 灯绿梦渺 | 皖M49908,4元 | 详 |
| 南京(人社) | 天长公交 | 天长106路 | 2022-03-12 | 基准价 | RisingTank | 苏AL6282,4元 | 详 |
| 南京(华为)(电子钱包) | 天长公交 | 天长106路 | 2022-03-12 | 基准价 | RisingTank | 苏AL6282,4元 | 详 |
| 南京(华为)(电子钱包) | 天长公交 | 天长106路 | 2022-03-12 | 基准价 | RisingTank | 皖M01758F,4元 | 详 |
| 南京智汇(连云港) | 天长公交 | 天长210路 | 2022-03-12 | 基准价 | W·K·L | 皖M02778D | 详 |
| 南京(华为)(双应用) | 天长公交 | 天长210路 | 2022-03-12 | 基准价 | RisingTank | 皖M02778D | 详 |
| 南京智汇(连云港) | 天长公交 | 天长211路 | 2022-03-12 | 基准价 | W·K·L | 皖M07448D | 详 |
| 南京(华为)(电子钱包) | 天长公交 | 天长211路 | 2022-03-12 | 基准价 | RisingTank | 皖M07448D | 详 |
| 南京 | 天长公交 | 天长212路 | 2022-03-12 | 基准价 | W·K·L | 皖M05208D | 详 |
| 南京(华为)(电子钱包) | 天长公交 | 天长212路 | 2022-03-12 | 基准价 | RisingTank | 皖M05208D | 详 |
| 南京 | 天长公交 | 天长213路 | 2022-03-12 | 基准价 | W·K·L | 皖M06828D | 详 |
| 南京(华为)(电子钱包) | 天长公交 | 天长213路 | 2022-03-12 | 基准价 | RisingTank | 皖M06828D | 详 |
| 南京 | 天长公交 | 天长216路 | 2022-03-12 | 基准价 | 灯绿梦渺 | 皖M49469 | 详 |
| 南京 | 天长公交 | 天长221路 | 2022-03-12 | 基准价 | 灯绿梦渺 | 皖M49420 | 详 |
| 南京 | 天长公交 | 天长342路 | 2022-03-12 | 基准价 | W·K·L | 皖M47997 | 详 |
| 南京 | 天长公交 | 天长K106路 | 2022-03-12 | 基准价 | 灯绿梦渺 | 皖M49228 | 详 |
| 三亚天涯行(陵水) | 来安公交 | 来安2路 | 2022-03-06 | 基准价 | RisingTank | 皖M05205 | 详 |
| 阿勒泰 | 来安公交 | 来安3路 | 2022-03-06 | 基准价 | RisingTank | 皖M06816 | 详 |
| 长沙(华为) | 来安公交 | 来安3路 | 2022-03-06 | 基准价 | 灯绿梦渺 | 皖M06816 | 详 |
| 长沙(华为) | 来安公交 | 来安3路 | 2022-03-06 | 基准价 | 灯绿梦渺 | 皖M06255 | 详 |
| 豫南邓州 | 来安公交 | 来安3路 | 2022-03-06 | 基准价 | RisingTank | 皖M06255 | 详 |
| 长沙(华为) | 来安公交 | 来安4路 | 2022-03-06 | 基准价 | 灯绿梦渺 | 详 | |
| 佳木斯 | 来安公交 | 来安B02路 | 2022-03-06 | 8折 | RisingTank | 皖M06820D | 详 |
| 三亚天涯行(万宁) | 来安公交 | 来安B02路 | 2022-03-06 | 8折 | RisingTank | 皖M09722D | 详 |
| 宜宾筠连 | 来安公交 | 来安N01路 | 2022-03-06 | 基准价 | RisingTank | 皖M05138D | 详 |
| 长沙(华为) | 来安公交 | 来安N01路 | 2022-03-06 | 基准价 | 灯绿梦渺 | 皖M05138D | 详 |
<  1  2  ...  7  8  9  ...  11  12  >