交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:滁州| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州(华为)(双应用) | 明光公交 | 明光B06路 | 2023-03-11 | 基准价 | 灯绿梦渺 | 详 | |
| 上海(双标)(电子钱包) | 滁州公交 | 105路 | 2023-02-20 | 基准价 | 努比科西亚 | 皖M98945 | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 滁州公交 | 111路 | 2023-02-20 | 基准价 | 努比科西亚 | 皖M01656D | 详 |
| 扬州 | 滁州公交 | 105路 | 2023-01-29 | 基准价 | CY | 皖M95480 | 详 |
| 扬州 | 滁州公交 | 111路 | 2023-01-29 | 基准价 | CY | 皖M01575D | 详 |
| 蚌埠 | 明光公交 | 明光N06路 | 2023-01-26 | 基准价 | 鬼魂魔王 | 详 | |
| 上海(双标)(电子钱包) | 凤阳公交 | 凤阳4路 | 2023-01-12 | 基准价 | W·K·L | 皖M09985D | 详 |
| 西安 | 凤阳公交 | 凤阳4路 | 2023-01-12 | 基准价 | W·K·L | 皖M04569D | 详 |
| 运城 | 凤阳公交 | 凤阳5路 | 2023-01-12 | 基准价 | W·K·L | 皖M06155D | 详 |
| 西安 | 凤阳公交 | 凤阳7路 | 2023-01-12 | 基准价 | W·K·L | 皖M07286D | 详 |
| 南京 | 凤阳公交 | 凤阳8路 | 2023-01-12 | 基准价 | W·K·L | 皖M09010D | 详 |
| 南京 | 凤阳公交 | 凤阳10路 | 2023-01-12 | 基准价 | W·K·L | 皖M6F277 | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 凤阳公交 | 凤阳101路 | 2023-01-12 | 基准价 | W·K·L | 皖M6F245 | 详 |
| 南京 | 天长公交 | 天长303路 | 2023-01-11 | 基准价 | 盐水女神 | 皖M49800 | 详 |
| 赣州 | 天长公交 | 天长106路 | 2022-10-29 | 基准价 | W·K·L | 苏AL6192 | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 天长公交 | 天长106路 | 2022-10-29 | 基准价 | W·K·L | 苏AL6192 | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 天长公交 | 天长106路 | 2022-10-29 | 基准价 | W·K·L | 苏AL6192 | 详 |
| 南京 | 来安公交 | 来安N01路 | 2022-10-27 | 8折 | 超次元海王星施嘉燃 | 皖M08839D | 详 |
| 常州 | 来安公交 | 来安N01路 | 2022-10-27 | 8折 | Rayista | 皖M08839D | 详 |
| 晋城 | 来安公交 | 来安N01路 | 2022-10-27 | 8折 | Rayista | 皖M08839D | 详 |
| 晋城 | 来安公交 | 来安N01B路 | 2022-10-27 | 8折 | Rayista | 皖M08382D | 详 |
| 南京 | 滁州公交 | 1路 | 2022-10-23 | 8折 | W·K·L | 皖M95859 | 详 |
| 宁波 | 滁州公交 | 4路 | 2022-10-23 | 基准价 | W·K·L | 皖M94963 | 详 |
| 南京 | 滁州公交 | 107路 | 2022-10-23 | 8折 | W·K·L | 皖M00022D | 详 |
| 韶关(双标) | 滁州公交 | 115路 | 2022-10-23 | 基准价 | W·K·L | 皖M01660D | 详 |
| 许昌万里(沈丘) | 滁州公交 | K1路 | 2022-10-23 | 基准价 | W·K·L | 皖M16788D | 详 |
| 中山 | 来安公交 | 来安1路 | 2022-10-23 | 基准价 | W·K·L | 皖M02829 | 详 |
| 东莞 | 来安公交 | 来安4路 | 2022-10-23 | 基准价 | W·K·L | 皖M17192 | 详 |
| 长沙(华为) | 来安公交 | 来安6路 | 2022-10-23 | 基准价 | W·K·L | 皖M06788D | 详 |
| 中山 | 来安公交 | 来安N01路 | 2022-10-23 | 8折 | W·K·L | 皖M03799D | 详 |
| 西宁 | 滁州公交 | 1路 | 2022-07-10 | 基准价 | W·K·L | 皖M95995 | 详 |
| 西宁 | 滁州公交 | 2路 | 2022-07-10 | 基准价 | W·K·L | 皖M00357D | 详 |
| 西宁 | 滁州公交 | 16路 | 2022-07-10 | 基准价 | W·K·L | 皖M00710D | 详 |
| 珲春 | 滁州公交 | 25路 | 2022-07-10 | 基准价 | W·K·L | 皖M05207D | 详 |
| 伊春 | 滁州公交 | 25路 | 2022-07-10 | 基准价 | W·K·L | 皖M00239D | 详 |
| 西宁 | 滁州公交 | 115路 | 2022-07-10 | 基准价 | W·K·L | 皖M01027D | 详 |
| 西宁 | 来安公交 | 来安3路 | 2022-07-10 | 基准价 | W·K·L | 皖M02589 | 详 |
| 扬州 | 来安公交 | 来安6路 | 2022-07-10 | 基准价 | W·K·L | 皖M09077D | 详 |
| 西宁 | 来安公交 | 来安N01路 | 2022-07-10 | 8折 | W·K·L | 皖M08839D | 详 |
| 南京 | 凤阳公交 | 凤阳5路 | 2022-07-04 | 基准价 | 盐水女神 | 详 | |
| 南京 | 来安公交 | 来安4路 | 2022-05-09 | 基准价 | 盐水女神 | 详 | |
| 南京 | 来安公交 | 来安N01B路 | 2022-05-09 | 8折 | 盐水女神 | 详 | |
| 南京 | 天长公交 | 天长102路 | 2022-03-14 | 基准价 | 盐水女神 | 详 | |
| 南京 | 天长公交 | 天长306路 | 2022-03-14 | 基准价 | 盐水女神 | 详 | |
| 南京 | 天长公交 | 天长10路 | 2022-03-13 | 基准价 | W·K·L | 皖M48158 | 详 |
| 南京 | 天长公交 | 天长101路 | 2022-03-13 | 基准价 | W·K·L | 皖M04949D | 详 |
| 南京(华为)(电子钱包) | 天长公交 | 天长101路 | 2022-03-13 | 基准价 | RisingTank | 皖M05268D | 详 |
| 南京(华为)(电子钱包) | 天长公交 | 天长103路 | 2022-03-13 | 基准价 | RisingTank | 皖M04508D | 详 |
| 南京(华为)(电子钱包) | 天长公交 | 天长103路 | 2022-03-13 | 基准价 | RisingTank | 皖M00378D | 详 |
| 南京(华为)(电子钱包) | 天长公交 | 天长204路 | 2022-03-13 | 基准价 | RisingTank | 皖M06589D | 详 |
<  1  2  ...  6  7  8  ...  11  12  >