交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:滁州| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 济南 | 来安公交 | 来安N01A路 | 2023-07-17 | 8折 | 大象 | 皖M05366D | 详 |
| 扬州 | 滁州公交 | 3路 | 2023-07-06 | 基准价 | CY | 详 | |
| 扬州 | 滁州轨道交通 | 汊河(滁宁) | 2023-07-06 | 可入闸 | CY | 详 | |
| 扬州 | 滁州轨道交通 | 滁州高铁站(滁宁) | 2023-07-06 | 可入闸 | CY | 详 | |
| 扬州 | 滁州轨道交通 | 滁州高铁站(滁宁) | 2023-07-06 | 9.5折 | CY | 详 | |
| 扬州 | 滁州轨道交通 | 滁州政务中心(滁宁) | 2023-07-06 | 9.5折 | CY | 详 | |
| 扬州 | 滁州轨道交通 | 琅琊山(滁宁) | 2023-07-06 | 可入闸 | CY | 详 | |
| 扬州 | 滁州轨道交通 | 琅琊山(滁宁) | 2023-07-06 | 9.5折 | CY | 详 | |
| 扬州 | 来安公交 | 来安N01B路 | 2023-07-06 | 8折 | CY | 皖M06362D | 详 |
| 沈阳 | 滁州公交 | 4路 | 2023-07-01 | 基准价 | W·K·L | 皖M95855 | 详 |
| 舟山 | 滁州公交 | 115路 | 2023-07-01 | 基准价 | W·K·L | 皖M02116D | 详 |
| 滁州凤阳 | 滁州轨道交通 | 汊河(滁宁) | 2023-07-01 | 9.5折 | W·K·L | 详 | |
| 北京 | 滁州轨道交通 | 汊河(滁宁) | 2023-07-01 | 9.5折 | W·K·L | 详 | |
| 滁州凤阳 | 滁州轨道交通 | 滁州高铁站(滁宁) | 2023-07-01 | 可入闸 | W·K·L | 详 | |
| 北京 | 滁州轨道交通 | 滁州高铁站(滁宁) | 2023-07-01 | 可入闸 | W·K·L | 详 | |
| 天津(华为) | 滁州轨道交通 | 大王郢(滁宁) | 2023-07-01 | 可入闸 | W·K·L | 详 | |
| 北京 | 滁州轨道交通 | 大王郢(滁宁) | 2023-07-01 | 9.5折 | W·K·L | 详 | |
| 北京 | 滁州轨道交通 | 十二里半(滁宁) | 2023-07-01 | 可入闸 | W·K·L | 详 | |
| 天津(华为) | 滁州轨道交通 | 十二里半(滁宁) | 2023-07-01 | 9.5折 | W·K·L | 详 | |
| 防城港(华为) | 来安公交 | 来安N01B路 | 2023-07-01 | 8折 | W·K·L | 皖M05234D | 详 |
| 郑州 | 滁州轨道交通 | 汊河(滁宁) | 2023-06-28 | 可入闸 | RisingTank | 详 | |
| 广州(三标) | 滁州轨道交通 | 汊河(滁宁) | 2023-06-28 | 9.5折 | 努比科西亚 | 详 | |
| 上海(双标)(电子钱包) | 滁州轨道交通 | 滁州高铁站(滁宁) | 2023-06-28 | 可入闸 | 努比科西亚 | 详 | |
| 重庆城卡潼南 | 滁州轨道交通 | 滁州高铁站(滁宁) | 2023-06-28 | 可入闸 | RisingTank | 详 | |
| 西安(腾讯乘车卡) | 滁州轨道交通 | 滁州高铁站(滁宁) | 2023-06-28 | 9.5折 | RisingTank | 详 | |
| 衢州(招商银行) | 滁州轨道交通 | 滁州政务中心(滁宁) | 2023-06-28 | 可入闸 | RisingTank | 详 | |
| 郑州 | 滁州轨道交通 | 滁州政务中心(滁宁) | 2023-06-28 | 9.5折 | RisingTank | 详 | |
| 西安(腾讯乘车卡) | 滁州轨道交通 | 琅琊山(滁宁) | 2023-06-28 | 可入闸 | RisingTank | 详 | |
| 广州(三标) | 滁州轨道交通 | 琅琊山(滁宁) | 2023-06-28 | 可入闸 | 努比科西亚 | 详 | |
| 上海(双标)(电子钱包) | 滁州轨道交通 | 琅琊山(滁宁) | 2023-06-28 | 9.5折 | 努比科西亚 | 详 | |
| 衢州(招商银行) | 滁州轨道交通 | 琅琊山(滁宁) | 2023-06-28 | 9.5折 | RisingTank | 详 | |
| 庆阳 | 滁州轨道交通BOM | 汊河(滁宁) | 2023-06-28 | 可处理 | RisingTank | 进站更新 | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 来安公交 | 来安N01A路 | 2023-06-28 | 8折 | 努比科西亚 | 皖M03799D | 详 |
| 枣庄市民卡滕州公交 | 来安公交 | 来安N01A路 | 2023-06-28 | 8折 | RisingTank | 皖M05878D | 详 |
| 南京 | 滁州公交 | 11路 | 2023-05-01 | 8折 | 流风◎地下铁 | 皖M02727D | 详 |
| 南京 | 滁州公交 | 11路 | 2023-05-01 | 8折 | 流风◎地下铁 | 皖M00133D | 详 |
| 南京 | 滁州公交 | 108路 | 2023-05-01 | 8折 | 流风◎地下铁 | 皖M01115D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 凤阳公交 | 凤阳7路 | 2023-04-30 | 基准价 | 流风◎地下铁 | 皖M07585D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 凤阳公交 | 凤阳10路 | 2023-04-30 | 基准价 | 流风◎地下铁 | 皖M6F169 | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 凤阳公交 | 凤阳101路 | 2023-04-30 | 基准价 | 流风◎地下铁 | 皖M6F245 | 详 |
| 深圳(魅族) | 天长公交 | 天长306路 | 2023-04-30 | 基准价 | Like a Diamond | 皖M48978 | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 来安公交 | 来安B01路 | 2023-04-29 | 8折 | 流风◎地下铁 | 皖M09087D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 来安公交 | 来安N01B路 | 2023-04-29 | 8折 | 流风◎地下铁 | 皖M05878D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 明光公交 | 明光D01路 | 2023-04-29 | 基准价 | 流风◎地下铁 | 皖M01062D | 详 |
| 上海(双标)(电子钱包) | 凤阳公交 | 凤阳5路 | 2023-04-05 | 基准价 | 努比科西亚 | 详 | |
| 上海(双标)(电子钱包) | 凤阳公交 | 凤阳102路 | 2023-04-05 | 基准价 | 努比科西亚 | 皖M6F156 | 详 |
| 南京 | 明光公交 | 明光B02路 | 2023-03-31 | 基准价 | 盐水女神 | 详 | |
| 南京 | 明光公交 | 明光D01路 | 2023-03-31 | 基准价 | 盐水女神 | 详 | |
| 苏州(华为)(双应用) | 定远公交 | 定远16路 | 2023-03-11 | 基准价 | 灯绿梦渺 | 皖M5D326 | 详 |
| 苏州(华为)(双应用) | 明光公交 | 明光1路 | 2023-03-11 | 基准价 | 灯绿梦渺 | 皖M75483 | 详 |
<  1  2  ...  5  6  7  ...  11  12  >