交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:滁州| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉兴(单标) | 滁州公交 | 18路 | 2023-11-03 | 基准价 | 老赵 | 皖M06563D | 详 |
| 宿州 | 滁州轨道交通 | 汊河(滁宁) | 2023-11-03 | 9.5折 | 老赵 | 详 | |
| 宿州 | 滁州轨道交通 | 花博园(滁宁) | 2023-11-03 | 可入闸 | 老赵 | 详 | |
| 三亚天涯行(万宁) | 滁州轨道交通 | 花博园(滁宁) | 2023-11-03 | 9.5折 | 老赵 | 详 | |
| 三亚天涯行(万宁) | 滁州轨道交通 | 琅琊山(滁宁) | 2023-11-03 | 可入闸 | 老赵 | 详 | |
| 宿州 | 来安公交 | 来安汊河站-林场站公交接驳专线 | 2023-11-03 | 8折 | 老赵 | 皖M08839D | 详 |
| 宿州 | 明光公交 | 明光4路 | 2023-11-03 | 基准价 | 老赵 | 皖M03652 | 详 |
| 南京 | 来安公交 | 来安N06路 | 2023-11-02 | 8折 | 盐水女神 | 皖M09226D | 详 |
| 南京智汇(句容)(3142) | 滁州公交 | 105路 | 2023-10-15 | 8折 | 老赵 | 皖M06520D | 详 |
| 南京智汇(句容)(3142) | 滁州公交 | 2路 | 2023-10-14 | 8折 | 老赵 | 皖M00357D | 详 |
| 长沙(华为) | 滁州轨道交通 | 汊河(滁宁) | 2023-09-13 | 可入闸 | 康师傅 | 详 | |
| 长沙(华为) | 滁州轨道交通 | 汊河(滁宁) | 2023-09-13 | 9.5折 | 康师傅 | 详 | |
| 长沙(华为) | 来安公交 | 来安N01A路 | 2023-09-13 | 8折 | 康师傅 | 皖M04566D | 详 |
| 长沙(华为) | 来安公交 | 来安N01A路 | 2023-09-13 | 8折 | 康师傅 | 皖M08839D | 详 |
| 扬州 | 天长公交 | 天长10路 | 2023-08-02 | 基准价 | 琦络Sokami | 皖M48000 | 详 |
| 扬州 | 天长公交 | 天长10路 | 2023-08-02 | 基准价 | 琦络Sokami | 皖M08308D | 详 |
| 晋城 | 天长公交 | 天长10路 | 2023-08-02 | 基准价 | Rayista | 皖M48000 | 详 |
| 晋城 | 天长公交 | 天长10路 | 2023-08-02 | 基准价 | Rayista | 皖M08308D | 详 |
| 扬州 | 天长公交 | 天长103路 | 2023-08-02 | 基准价 | 琦络Sokami | 皖M07398D | 详 |
| 扬州 | 天长公交 | 天长103路 | 2023-08-02 | 基准价 | 琦络Sokami | 皖M05468D | 详 |
| 深圳(双标)(深圳通) | 天长公交 | 天长103路 | 2023-08-02 | 基准价 | Rayista | 皖M07398D | 详 |
| 临沂 | 天长公交 | 天长103路 | 2023-08-02 | 基准价 | Rayista | 皖M05468D | 详 |
| 南京(苹果) | 滁州公交 | 2路 | 2023-07-29 | 8折 | Rayista | 皖M02775D | 详 |
| 南京 | 滁州公交 | 3路 | 2023-07-29 | 8折 | CY | 皖M95987 | 详 |
| 南京(苹果) | 滁州公交 | 4路 | 2023-07-29 | 8折 | Rayista | 皖M94959 | 详 |
| 南京 | 滁州公交 | 11路 | 2023-07-29 | 8折 | CY | 皖M02727D | 详 |
| 南京 | 滁州公交 | 19路 | 2023-07-29 | 8折 | CY | 皖M00320D | 详 |
| 南京 | 滁州公交 | 101路 | 2023-07-29 | 8折 | CY | 皖M95490 | 详 |
| 南京 | 滁州公交 | K1路 | 2023-07-29 | 8折 | CY | 皖M06960D | 详 |
| 汕头 | 滁州轨道交通 | 汊河(滁宁) | 2023-07-29 | 可入闸 | Rayista | 详 | |
| 沈阳(华为) | 滁州轨道交通 | 汊河(滁宁) | 2023-07-29 | 可入闸 | CY | 详 | |
| 汕头 | 滁州轨道交通 | 滁州政务中心(滁宁) | 2023-07-29 | 9.5折 | Rayista | 详 | |
| 沈阳(华为) | 滁州轨道交通 | 滁州政务中心(滁宁) | 2023-07-29 | 9.5折 | CY | 详 | |
| 南京 | 来安公交 | 来安N01A路 | 2023-07-29 | 8折 | CY | 皖M09528D | 详 |
| 南京 | 来安公交 | 来安N01A路 | 2023-07-29 | 8折 | Rayista | 皖M05234D | 详 |
| 南京(苹果) | 来安公交 | 来安N01A路 | 2023-07-29 | 8折 | Rayista | 皖M05234D | 详 |
| 晋城 | 来安公交 | 来安N01A路 | 2023-07-29 | 8折 | Rayista | 皖M05234D | 详 |
| 汕头 | 滁州公交 | 2路 | 2023-07-29 | 基准价 | Rayista | 皖M02775D | 详 |
| 汕头 | 滁州公交 | 4路 | 2023-07-29 | 基准价 | Rayista | 皖M94959 | 详 |
| 济南(小米) | 滁州公交 | 2路 | 2023-07-17 | 基准价 | 大象 | 皖M01235D | 详 |
| 泰安 | 滁州公交 | 4路 | 2023-07-17 | 基准价 | 大象 | 皖M94412 | 详 |
| 常州(小米) | 滁州公交 | 10路 | 2023-07-17 | 基准价 | 大象 | 皖M95925 | 详 |
| 南京 | 滁州公交 | 11路 | 2023-07-17 | 8折 | 大象 | 皖M00307D | 详 |
| 双阳(移动) | 滁州公交 | 12路 | 2023-07-17 | 基准价 | 大象 | 皖M94958 | 详 |
| 上海(上海农商行) | 滁州公交 | 16路 | 2023-07-17 | 基准价 | 大象 | 皖M05353D | 详 |
| 济南(人社) | 滁州公交 | 18路 | 2023-07-17 | 基准价 | 大象 | 皖M06563D | 详 |
| 北京 | 滁州公交 | 21路 | 2023-07-17 | 基准价 | 大象 | 皖M00192D | 详 |
| 常州(苹果) | 滁州公交 | 25路 | 2023-07-17 | 基准价 | 大象 | 皖M05553D | 详 |
| 常州(苹果) | 滁州轨道交通 | 汊河(滁宁) | 2023-07-17 | 9.5折 | 大象 | 详 | |
| 常州(苹果) | 滁州轨道交通 | 滁州政务中心(滁宁) | 2023-07-17 | 可入闸 | 大象 | 详 |
<  1  2  ...  4  5  6  ...  11  12  >