交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:滁州| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台州(苹果) | 滁州轨道交通 | 汊河新城(滁宁) | 2024-06-27 | 可入闸 | 佥 | 详 | |
| 台州 | 滁州轨道交通 | 汊河新城(滁宁) | 2024-06-27 | 9.5折 | 佥 | 详 | |
| 台州 | 滁州轨道交通 | 滁州高铁站(滁宁) | 2024-06-27 | 可入闸 | 佥 | 详 | |
| 台州(苹果) | 滁州轨道交通 | 滁州高铁站(滁宁) | 2024-06-27 | 9.5折 | 佥 | 详 | |
| 台州 | 滁州轨道交通 | 滁州政务中心(滁宁) | 2024-06-27 | 可入闸 | 佥 | 详 | |
| 台州 | 滁州轨道交通 | 滁州政务中心(滁宁) | 2024-06-27 | 9.5折 | 佥 | 详 | |
| 扬州 | 滁州轨道交通 | 滁州高铁站(滁宁) | 2024-06-15 | 可入闸 | HXD3CA7501 | 详 | |
| 扬州 | 滁州轨道交通 | 滁州高铁站(滁宁) | 2024-06-15 | 9.5折 | HXD3CA7501 | 详 | |
| 香港 | 定远公交 | 定远1路 | 2024-06-10 | 基准价 | RisingTank | 皖M5D411 | 详 |
| 香港 | 天长公交 | 天长103路 | 2024-06-08 | 5折 | RisingTank | 皖M0237D | 详 |
| 南京 | 天长公交 | 天长106路 | 2024-06-08 | 5折 | RisingTank | 皖M49298,4元 | 详 |
| 宿州 | 天长公交 | 天长106路 | 2024-06-08 | 基准价 | RisingTank | 皖M49298,5元 | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 来安公交 | 来安D01路 | 2024-05-01 | 8折 | 灯绿梦渺 | 皖M05203D | 详 |
| 淮南 | 天长公交 | 天长3路 | 2024-05-01 | 8折 | 流风◎地下铁 | 皖M01068D | 详 |
| 淮南 | 天长公交 | 天长102路 | 2024-05-01 | 5折 | 流风◎地下铁 | 皖M04538D | 详 |
| 淮南 | 天长公交 | 天长K106路 | 2024-05-01 | 基准价 | 流风◎地下铁 | 皖M49918 | 详 |
| 苏州(小米) | 天长公交 | 天长1路 | 2024-04-04 | 8折 | 112R | 皖M02777D | 详 |
| 威海 | 天长公交 | 天长1路 | 2024-04-04 | 8折 | Ousai | 皖M02777D | 详 |
| 咸阳 | 天长公交 | 天长4路 | 2024-04-04 | 8折 | Ousai | 皖M04409D | 详 |
| 苏州(小米) | 天长公交 | 天长4路 | 2024-04-04 | 8折 | 112R | 皖M04409D | 详 |
| 菏泽 | 滁州公交 | 3路 | 2024-03-10 | 基准价 | CarbonUnion | 皖M95872 | 详 |
| 运城 | 滁州公交 | 102路 | 2024-03-10 | 基准价 | CarbonUnion | 皖M95486 | 详 |
| 菏泽 | 滁州轨道交通 | 汊河(滁宁) | 2024-03-10 | 可入闸 | CarbonUnion | 详 | |
| 菏泽 | 滁州轨道交通 | 滁州政务中心(滁宁) | 2024-03-10 | 9.5折 | CarbonUnion | 详 | |
| 运城 | 来安公交 | 来安3路 | 2024-03-10 | 基准价 | CarbonUnion | 皖M06255 | 详 |
| 菏泽 | 来安公交 | 来安N01B路 | 2024-03-10 | 基准价 | CarbonUnion | 皖M05156D | 详 |
| 运城 | 来安公交 | 来安N06路 | 2024-03-10 | 8折 | CarbonUnion | 皖M04578D | 详 |
| 南京 | 来安公交 | 来安N01A路 | 2024-02-13 | 基准价 | 盐水女神 | 皖M15138D | 详 |
| 南京 | 来安公交 | 来安N06路 | 2024-02-13 | 8折 | 盐水女神 | 皖M04578D | 详 |
| 宝鸡 | 滁州公交 | 4路 | 2023-12-04 | 基准价 | 梓洋就是玩 | 皖M95970 | 详 |
| 石家庄河北 | 滁州公交 | 4路 | 2023-12-04 | 基准价 | Eric | 详 | |
| 宝鸡 | 滁州轨道交通 | 滁州政务中心(滁宁) | 2023-12-04 | 可入闸 | 梓洋就是玩 | 详 | |
| 宝鸡 | 滁州轨道交通 | 滁州政务中心(滁宁) | 2023-12-04 | 9.5折 | 梓洋就是玩 | 详 | |
| 石家庄河北 | 滁州轨道交通 | 滁州政务中心(滁宁) | 2023-12-04 | 9.5折 | Eric | 详 | |
| 石家庄河北 | 滁州轨道交通STM | 滁州政务中心(滁宁) | 2023-12-04 | 可处理 | Eric | 补进站 | 详 |
| 西宁 | 天长公交 | 天长10路 | 2023-12-02 | 基准价 | W·K·L | 皖M16038F | 详 |
| 阜新 | 天长公交 | 天长10路 | 2023-12-02 | 基准价 | W·K·L | 皖M03088F | 详 |
| 北京 | 天长公交 | 天长101路 | 2023-12-02 | 基准价 | W·K·L | 皖M05268D | 详 |
| 聊城 | 天长公交 | 天长103路 | 2023-12-02 | 基准价 | W·K·L | 皖M04958D | 详 |
| 雅安 | 天长公交 | 天长106路 | 2023-12-02 | 基准价 | W·K·L | 皖M49008 | 详 |
| 南京 | 天长公交 | 天长2路 | 2023-11-19 | 不可用 | 流风◎地下铁 | 皖M47778,无响应 | 详 |
| 淮南 | 天长公交 | 天长2路 | 2023-11-19 | 不可用 | 流风◎地下铁 | 皖M47778,无响应 | 详 |
| 晋城 | 天长公交 | 天长2路 | 2023-11-19 | 不可用 | 流风◎地下铁 | 皖M47778,无响应 | 详 |
| 淮南 | 天长公交 | 天长3路 | 2023-11-19 | 基准价 | 流风◎地下铁 | 皖M02718D | 详 |
| 淮南 | 天长公交 | 天长5路 | 2023-11-19 | 基准价 | 流风◎地下铁 | 皖M08129D | 详 |
| 淮南 | 天长公交 | 天长6路 | 2023-11-19 | 基准价 | 流风◎地下铁 | 皖M07759D | 详 |
| 淮南 | 天长公交 | 天长102路 | 2023-11-19 | 基准价 | 流风◎地下铁 | 皖M07678D | 详 |
| 淮南 | 天长公交 | 天长102路 | 2023-11-19 | 基准价 | 流风◎地下铁 | 皖M05218D | 详 |
| 淮南 | 天长公交 | 天长K106路 | 2023-11-19 | 基准价 | 流风◎地下铁 | 皖M49818 | 详 |
| 淮南 | 天长公交 | 天长K106路 | 2023-11-19 | 基准价 | 流风◎地下铁 | 皖M08599F | 详 |
<  1  2  3  4  5  ...  11  12  >