交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:湛江| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京(华为) | 湛江公交 | 11K路 | 2020-07-10 | 基准价 | Lactim | 粤G58457 | 详 |
| 宿迁(华为)(双应用) | 湛江公交 | 22C路 | 2020-07-10 | 基准价 | Lactim | 粤G58062 | 详 |
| 贵港 | 湛江公交 | 23路 | 2020-07-08 | 基准价 | Lactim | 粤G56616 | 详 |
| 贵港 | 湛江公交 | 27路 | 2020-07-08 | 基准价 | Lactim | 粤G56525 | 详 |
| 厦门(华为)(双应用) | 湛江公交 | 16路 | 2020-07-07 | 基准价 | Lactim | 粤G58376 | 详 |
| 来宾 | 湛江公交 | 21路 | 2020-07-07 | 基准价 | Lactim | 粤G58317 | 详 |
| 贵港 | 湛江公交 | 21路 | 2020-07-07 | 基准价 | Lactim | 粤G52328 | 详 |
| 厦门(华为)(双应用) | 湛江公交 | 2K路 | 2020-07-07 | 基准价 | Lactim | 粤G56838 | 详 |
| 宿迁(华为)(双应用) | 湛江公交 | 31路 | 2020-07-07 | 基准价 | Lactim | 粤G52836 | 详 |
| 宿迁(华为)(双应用) | 湛江公交 | 港城二中2号专线 | 2020-07-07 | 基准价 | Lactim | 粤G58091 | 详 |
| 玉林 | 湛江公交 | 21路 | 2020-07-05 | 基准价 | Lactim | 粤G52339 | 详 |
| 玉林 | 湛江公交 | 27路 | 2020-07-05 | 基准价 | Lactim | 粤G56142 | 详 |
| 淮南 | 湛江公交 | 2C路 | 2020-07-05 | 基准价 | Lactim | 粤G56885 | 详 |
| 连云港(华为)(双应用) | 湛江公交 | 36路 | 2020-07-05 | 基准价 | Lactim | 粤G56788 | 详 |
| 连云港(华为)(双应用) | 湛江公交 | 37路 | 2020-07-05 | 基准价 | Lactim | 粤G58207 | 详 |
| 百色 | 湛江公交 | 37路 | 2020-07-05 | 基准价 | Lactim | 粤G58250 | 详 |
| 铁岭 | 湛江公交 | 73路 | 2020-07-05 | 基准价 | Lactim | 粤G56909 | 详 |
| 玉林 | 湛江公交 | 宝钢专线 | 2020-07-05 | 基准价 | Lactim | 粤G58527 | 详 |
| 玉林 | 湛江公交 | 61K路 | 2020-07-05 | 基准价 | Lactim | 粤G56812 | 详 |
| 泰州(华为)(双应用) | 湛江公交 | 宝钢专线 | 2020-07-05 | 基准价 | Lactim | 粤G58527 | 详 |
| 玉林 | 湛江公交 | 宝满港区专线 | 2020-07-05 | 基准价 | Lactim | 粤G56855 | 详 |
| 贵港 | 湛江公交 | 2路 | 2020-07-04 | 基准价 | Lactim | 粤G58075 | 详 |
| 阆中 | 湛江公交 | 2K路 | 2020-07-04 | 基准价 | Lactim | 粤G56725 | 详 |
| 玉林 | 湛江公交 | 7路 | 2020-07-04 | 基准价 | Lactim | 粤G58315 | 详 |
| 深圳(双标)(深圳通) | 湛江公交 | 10路 | 2020-07-04 | 基准价 | Lactim | 粤G56771 | 详 |
| 石家庄河北(华为) | 湛江公交 | 15路 | 2020-07-04 | 基准价 | Lactim | 粤G56887 | 详 |
| 淮南 | 湛江公交 | 1C路 | 2020-07-04 | 基准价 | Lactim | 粤G55940 | 详 |
| 泰州(华为)(双应用) | 湛江公交 | 21路 | 2020-07-04 | 基准价 | Lactim | 粤G52328 | 详 |
| 玉林 | 湛江公交 | 30路 | 2020-07-04 | 基准价 | Lactim | 粤G58357 | 详 |
| 淮南 | 湛江公交 | 31路 | 2020-07-04 | 基准价 | Lactim | 粤G52838 | 详 |
| 宿迁(华为)(双应用) | 湛江公交 | 34路 | 2020-07-04 | 基准价 | Lactim | 粤G09900D | 详 |
| 贵港 | 湛江公交 | 38路 | 2020-07-04 | 基准价 | Lactim | 粤G58503 | 详 |
| 贵港 | 湛江公交 | 43路 | 2020-07-04 | 基准价 | Lactim | 粤G56848 | 详 |
| 淮南 | 湛江公交 | 47路 | 2020-07-04 | 基准价 | Lactim | 粤G56472 | 详 |
| 石家庄河北(华为) | 湛江公交 | 48路 | 2020-07-04 | 基准价 | Lactim | 粤G58476 | 详 |
| 玉林 | 湛江公交 | 53路 | 2020-07-04 | 基准价 | Lactim | 粤G56847 | 详 |
| 泰州(华为)(双应用) | 湛江公交 | 海田机场专线 | 2020-07-04 | 基准价 | Lactim | 粤G43042 | 详 |
| 百色 | 湛江公交 | 6路 | 2020-07-03 | 基准价 | Lactim | 粤G58510 | 详 |
| 玉林 | 湛江公交 | 8路 | 2020-07-03 | 基准价 | Lactim | 粤G56795 | 详 |
| 贵港 | 湛江公交 | 19路 | 2020-07-03 | 基准价 | Lactim | 粤G58329 | 详 |
| 贵港 | 湛江公交 | 27路 | 2020-07-03 | 基准价 | Lactim | 粤G56498 | 详 |
| 贵港 | 湛江公交 | 33路 | 2020-07-03 | 基准价 | Lactim | 粤G56749 | 详 |
| 崇左 | 湛江公交 | 51路 | 2020-07-03 | 基准价 | Lactim | 粤G56805 | 详 |
| 百色 | 湛江公交 | 56路 | 2020-07-03 | 基准价 | Lactim | 粤G58205 | 详 |
| 赣州 | 湛江公交 | 21路 | 2020-07-02 | 基准价 | Lactim | 粤G58217 | 详 |
| 百色 | 湛江公交 | 2K路 | 2020-07-02 | 基准价 | Lactim | 粤G56828 | 详 |
| 玉林 | 湛江公交 | 31路 | 2020-07-02 | 基准价 | Lactim | 粤G52833 | 详 |
| 玉林 | 湛江公交 | 11路 | 2020-07-01 | 基准价 | Lactim | 粤G55996 | 详 |
| 玉林 | 湛江公交 | 14路 | 2020-07-01 | 基准价 | Lactim | 粤G54566 | 详 |
| 玉林 | 湛江公交 | 21路 | 2020-07-01 | 基准价 | Lactim | 粤G58141 | 详 |
<  1  2  ...  10  11  12  ...  14  15  >