交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:湛江| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百色 | 湛江公交 | 11K路 | 2020-08-02 | 基准价 | Lactim | 粤G58548 | 详 |
| 杨凌 | 湛江公交 | 21路 | 2020-08-02 | 基准价 | Lactim | 粤G58217 | 详 |
| 长春轨道(双应用) | 湛江公交 | 33路 | 2020-08-02 | 基准价 | Lactim | 粤G56749 | 详 |
| 长春轨道(双应用) | 湛江公交 | 南坡部队专线 | 2020-08-02 | 基准价 | Lactim | 粤G58442 | 详 |
| 百色 | 湛江公交 | 南坡部队专线 | 2020-08-02 | 基准价 | Lactim | 粤G58442 | 详 |
| 玉林 | 湛江公交 | 36路 | 2020-08-01 | 基准价 | Lactim | 粤G56788 | 详 |
| 玉林 | 湛江公交 | 39路 | 2020-08-01 | 基准价 | Lactim | 粤G56546 | 详 |
| 玉林 | 湛江公交 | 56路 | 2020-08-01 | 基准价 | Lactim | 粤G58220 | 详 |
| 玉林 | 湛江公交 | 73路 | 2020-08-01 | 基准价 | Lactim | 粤G56876 | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 湛江公交 | 16路 | 2020-07-30 | 基准价 | Lactim | 粤G58389 | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 湛江公交 | 26路 | 2020-07-30 | 基准价 | Lactim | 粤G58362 | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 湛江公交 | 27路 | 2020-07-30 | 基准价 | Lactim | 粤G56498 | 详 |
| 榆林(华为) | 湛江公交 | 41路 | 2020-07-30 | 基准价 | Lactim | 粤G58483 | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 湛江公交 | 47路 | 2020-07-30 | 基准价 | Lactim | 粤G56472 | 详 |
| 赣州 | 湛江公交 | 11K路 | 2020-07-24 | 基准价 | Lactim | 粤G58457 | 详 |
| 长春轨道(双应用) | 湛江公交 | 2K路 | 2020-07-23 | 基准价 | Lactim | 粤G56852 | 详 |
| 长春轨道(双应用) | 湛江公交 | 7路 | 2020-07-23 | 基准价 | Lactim | 粤G58322 | 详 |
| 玉林 | 湛江公交 | 13C路 | 2020-07-23 | 基准价 | Lactim | 粤G56168 | 详 |
| 玉林 | 湛江公交 | 16路 | 2020-07-23 | 基准价 | Lactim | 粤G58395 | 详 |
| 长春轨道(双应用) | 湛江公交 | 22C路 | 2020-07-23 | 基准价 | Lactim | 粤G58188 | 详 |
| 玉林 | 湛江公交 | 30路 | 2020-07-23 | 基准价 | Lactim | 粤G58296 | 详 |
| 长春轨道(双应用) | 湛江公交 | 48路 | 2020-07-23 | 基准价 | Lactim | 粤G58550 | 详 |
| 长春轨道(双应用) | 湛江公交 | 48路 | 2020-07-23 | 基准价 | Lactim | 粤G58505 | 详 |
| 玉林 | 湛江公交 | 52路 | 2020-07-23 | 基准价 | Lactim | 粤G58295 | 详 |
| 玉林 | 湛江公交 | 26路 | 2020-07-22 | 基准价 | Lactim | 粤G58279 | 详 |
| 玉林 | 湛江公交 | 27路 | 2020-07-22 | 基准价 | Lactim | 粤G56498 | 详 |
| 百色 | 湛江公交 | 27路 | 2020-07-19 | 基准价 | Lactim | 粤G56469 | 详 |
| 百色 | 湛江公交 | 27路 | 2020-07-19 | 基准价 | Lactim | 粤G56589 | 详 |
| 百色 | 湛江公交 | 27路 | 2020-07-19 | 基准价 | Lactim | 粤G56583 | 详 |
| 石家庄河北(华为) | 湛江公交 | 21路 | 2020-07-18 | 基准价 | Lactim | 粤G58040 | 详 |
| 石家庄河北(华为) | 湛江公交 | 43路 | 2020-07-18 | 基准价 | Lactim | 粤G56580 | 详 |
| 石家庄河北(华为) | 湛江公交 | 48路 | 2020-07-18 | 基准价 | Lactim | 粤G58542 | 详 |
| 石家庄河北(华为) | 湛江公交 | 97路 | 2020-07-18 | 基准价 | Lactim | 粤G58472 | 详 |
| 石家庄河北(华为) | 湛江公交 | 13C路 | 2020-07-18 | 基准价 | Lactim | 粤G56169 | 详 |
| 赣州 | 湛江公交 | 7路 | 2020-07-16 | 基准价 | Lactim | 详 | |
| 淮南 | 湛江公交 | 21路 | 2020-07-16 | 基准价 | Lactim | 详 | |
| 赣州 | 湛江公交 | 2K路 | 2020-07-16 | 基准价 | Lactim | 粤G56640 | 详 |
| 赣州 | 湛江公交 | 31路 | 2020-07-16 | 基准价 | Lactim | 粤G52811 | 详 |
| 赣州 | 湛江公交 | 38路 | 2020-07-16 | 基准价 | Lactim | 详 | |
| 赣州 | 湛江公交 | 市第八小学专线 | 2020-07-16 | 基准价 | Lactim | 详 | |
| 淮南 | 湛江公交 | 61K路 | 2020-07-15 | 基准价 | Lactim | 粤G56812 | 详 |
| 赣州 | 湛江公交 | 8路 | 2020-07-12 | 基准价 | Lactim | 粤G56746 | 详 |
| 赣州 | 湛江公交 | 21路 | 2020-07-12 | 基准价 | Lactim | 粤G58040 | 详 |
| 拉萨(度母) | 湛江公交 | 26路 | 2020-07-12 | 基准价 | Lactim | 粤G58351 | 详 |
| 厦门(华为)(双应用) | 湛江公交 | 2K路 | 2020-07-12 | 基准价 | Lactim | 粤G56826 | 详 |
| 石家庄河北(华为) | 湛江公交 | 39路 | 2020-07-12 | 基准价 | Lactim | 粤G56527 | 详 |
| 石家庄河北(华为) | 湛江公交 | 56路 | 2020-07-12 | 基准价 | Lactim | 粤G58211 | 详 |
| 厦门(华为)(双应用) | 湛江公交 | 2路 | 2020-07-10 | 基准价 | Lactim | 粤G58108 | 详 |
| 北京(华为) | 湛江公交 | 26路 | 2020-07-10 | 基准价 | Lactim | 粤G58378 | 详 |
| 泰州(华为)(双应用) | 湛江公交 | 38路 | 2020-07-10 | 基准价 | Lactim | 粤G57845 | 详 |
<  1  2  ...  9  10  11  ...  14  15  >