交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:湛江| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 咸阳 | 湛江公交 | 66K路 | 2020-08-31 | 基准价 | Lactim | 粤G58525 | 详 |
| 长沙(国际) | 湛江公交 | 30路 | 2020-08-31 | 基准价 | Lactim | 粤G58297 | 详 |
| 商洛 | 湛江公交 | 61K路 | 2020-08-31 | 基准价 | Lactim | 粤G56918 | 详 |
| 咸阳 | 湛江公交 | 66K路 | 2020-08-31 | 基准价 | Lactim | 粤G58525 | 详 |
| 赣州(华为) | 湛江公交 | 23路 | 2020-08-29 | 基准价 | Lactim | 粤G56578 | 详 |
| 赣州(华为) | 湛江公交 | 37路 | 2020-08-29 | 基准价 | Lactim | 粤G58259 | 详 |
| 赣州(华为) | 湛江公交 | 39路 | 2020-08-29 | 基准价 | Lactim | 粤G56586 | 详 |
| 沈阳 | 湛江公交 | 8路 | 2020-08-28 | 基准价 | Cyclone | 粤G56643 | 详 |
| 防城港 | 湛江公交 | 8路 | 2020-08-28 | 基准价 | Cyclone | 粤G56856 | 详 |
| 吉林市 | 湛江公交 | 24路 | 2020-08-28 | 基准价 | Cyclone | 粤G58325 | 详 |
| 赣州 | 湛江公交 | 24路 | 2020-08-28 | 基准价 | Cyclone | 粤G58306 | 详 |
| 防城港 | 湛江公交 | 24路 | 2020-08-28 | 基准价 | Cyclone | 粤G58306 | 详 |
| 沈阳 | 湛江公交 | 24路 | 2020-08-28 | 基准价 | Cyclone | 粤G58306 | 详 |
| 咸阳 | 湛江公交 | 8路 | 2020-08-26 | 基准价 | Lactim | 粤G56856 | 详 |
| 榆林 | 湛江公交 | 15路 | 2020-08-26 | 基准价 | Lactim | 粤G56899 | 详 |
| 安康 | 湛江公交 | 22C路 | 2020-08-26 | 基准价 | Lactim | 粤G58122 | 详 |
| 长春轨道(双应用) | 湛江公交 | 22C路 | 2020-08-26 | 基准价 | Lactim | 粤G58122 | 详 |
| 赣州(华为) | 湛江公交 | 27路 | 2020-08-26 | 基准价 | Lactim | 粤G56579 | 详 |
| 安康 | 湛江公交 | 34路 | 2020-08-26 | 基准价 | Lactim | 粤G56497 | 详 |
| 长春轨道(双应用) | 湛江公交 | 37路 | 2020-08-26 | 基准价 | Lactim | 粤G58200 | 详 |
| 许昌万里 | 湛江公交 | 24路 | 2020-08-24 | 基准价 | Cyclone | 粤G58326 | 详 |
| 新乡(双应用) | 湛江公交 | 24路 | 2020-08-24 | 不可用 | Cyclone | 粤G58326,非互通城市卡 | 详 |
| 钦州 | 湛江公交 | 24路 | 2020-08-22 | 基准价 | Cyclone | 详 | |
| 崇左 | 湛江公交 | 24路 | 2020-08-22 | 基准价 | Cyclone | 详 | |
| 柳州(柳州银行) | 湛江公交 | 27路 | 2020-08-18 | 基准价 | Lactim | 粤G56589 | 详 |
| 永州 | 湛江公交 | 39路 | 2020-08-18 | 基准价 | Lactim | 粤G56417 | 详 |
| 包头(华为) | 湛江公交 | 41路 | 2020-08-18 | 基准价 | Lactim | 粤G58539 | 详 |
| 驻马店 | 湛江公交 | 56路 | 2020-08-18 | 基准价 | Lactim | 粤G58268 | 详 |
| 钦州 | 湛江公交 | 53路 | 2020-08-16 | 基准价 | Cyclone | 详 | |
| 崇左 | 湛江公交 | 7路 | 2020-08-16 | 基准价 | Cyclone | 详 | |
| 广州(华为)(单标) | 湛江公交 | 11K路 | 2020-08-15 | 基准价 | Lactim | 粤G58487 | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 湛江公交 | 23路 | 2020-08-15 | 基准价 | Lactim | 粤G56573 | 详 |
| 来宾 | 湛江公交 | 11C路 | 2020-08-10 | 基准价 | Lactim | 粤G58181 | 详 |
| 来宾 | 湛江公交 | 26路 | 2020-08-10 | 基准价 | Lactim | 粤G58365 | 详 |
| 来宾 | 湛江公交 | 41路 | 2020-08-10 | 基准价 | Lactim | 粤G58458 | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 湛江公交 | 26路 | 2020-08-06 | 基准价 | Lactim | 粤G58383 | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 湛江公交 | 34路 | 2020-08-06 | 基准价 | Lactim | 粤G56892 | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 湛江公交 | 43路 | 2020-08-06 | 基准价 | Lactim | 粤G56808 | 详 |
| 赣州 | 湛江公交 | 2K路 | 2020-08-04 | 基准价 | Lactim | 粤G56853 | 详 |
| 赣州 | 湛江公交 | 11路 | 2020-08-04 | 基准价 | Lactim | 粤G55950 | 详 |
| 赣州 | 湛江公交 | 26路 | 2020-08-04 | 基准价 | Lactim | 粤G58279 | 详 |
| 玉林 | 湛江公交 | 59路 | 2020-08-04 | 基准价 | Lactim | 粤G56587 | 详 |
| 百色 | 湛江公交 | 6路 | 2020-08-03 | 基准价 | Lactim | 粤G58506 | 详 |
| 崇左 | 湛江公交 | 11C路 | 2020-08-03 | 基准价 | Lactim | 粤G58425 | 详 |
| 来宾 | 湛江公交 | 22C路 | 2020-08-03 | 基准价 | Lactim | 粤G58188 | 详 |
| 来宾 | 湛江公交 | 37路 | 2020-08-03 | 基准价 | Lactim | 粤G58200 | 详 |
| 玉林 | 湛江公交 | 73路 | 2020-08-03 | 基准价 | Lactim | 粤G56837 | 详 |
| 大同 | 湛江公交 | 24路 | 2020-08-03 | 基准价 | Cyclone | 详 | |
| 晋中 | 湛江公交 | 24路 | 2020-08-03 | 基准价 | Cyclone | 详 | |
| 长春轨道(双应用) | 湛江公交 | 10路 | 2020-08-02 | 基准价 | Lactim | 粤G56753 | 详 |
<  1  2  ...  8  9  10  ...  14  15  >