交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:湛江| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 眉山 | 湛江公交 | 73路 | 2022-01-10 | 基准价 | 贾先生 | 粤G56876 | 详 |
| 长治 | 湛江公交 | 2路 | 2021-12-26 | 基准价 | 小涵 | 粤G56826 | 详 |
| 长治 | 湛江公交 | 2路 | 2021-12-26 | 基准价 | 小涵 | 粤G09288D | 详 |
| 长治 | 湛江公交 | 11路 | 2021-12-26 | 基准价 | 小涵 | 粤G58192 | 详 |
| 长治 | 湛江公交 | 13路 | 2021-12-26 | 基准价 | 小涵 | 粤G06110D | 详 |
| 长治 | 湛江公交 | 43路 | 2021-12-26 | 基准价 | 小涵 | 粤G03303D | 详 |
| 长治 | 湛江公交 | 海机专线 | 2021-12-26 | 基准价 | 小涵 | 粤G09608D | 详 |
| 长治 | 湛江公交 | 2K路 | 2021-12-26 | 基准价 | 小涵 | 粤G54041 | 详 |
| 嘉兴海宁(双标) | 湛江公交 | 65K路 | 2021-12-26 | 基准价 | 小涵 | 粤G58186 | 详 |
| 咸阳 | 湛江公交 | 73路 | 2021-05-01 | 基准价 | zxd | 详 | |
| 上海(华为)(双标)(电子钱包) | 湛江公交 | 73路 | 2021-05-01 | 基准价 | zxd | 详 | |
| 仙桃 | 湛江公交 | 1C路 | 2021-04-03 | 基准价 | Lactim | 粤G58389 | 详 |
| 牡丹江 | 湛江公交 | 16路 | 2021-04-03 | 不可用 | Lactim | 粤G58395,非互通城市卡 | 详 |
| 许昌万里(武陟) | 湛江公交 | 16路 | 2021-04-03 | 基准价 | Lactim | 粤G58395 | 详 |
| 东莞 | 湛江公交 | 10路 | 2021-02-23 | 基准价 | Lactim | 粤G56721 | 详 |
| 阜新 | 湛江公交 | 26路 | 2021-02-19 | 基准价 | Lactim | 粤G58378 | 详 |
| 盐城(华为)(电子钱包) | 湛江公交 | 21路 | 2021-02-14 | 基准价 | Lactim | 粤G07578D | 详 |
| 盐城(华为)(电子钱包) | 湛江公交 | 22C路 | 2021-02-14 | 基准价 | Lactim | 粤G58061 | 详 |
| 盐城(华为)(电子钱包) | 湛江公交 | 27路 | 2021-02-14 | 基准价 | Lactim | 粤G56522 | 详 |
| 北京(华为) | 湛江公交 | 30路 | 2021-02-14 | 基准价 | Lactim | 粤G58357 | 详 |
| 西安(腾讯乘车卡) | 湛江公交 | 47路 | 2021-02-14 | 基准价 | Lactim | 粤G56472 | 详 |
| 九江(单标) | 湛江公交 | 11C路 | 2021-02-08 | 基准价 | Lactim | 粤G56160 | 详 |
| 九江(单标) | 湛江公交 | 2路 | 2021-02-04 | 基准价 | Lactim | 粤G58182 | 详 |
| 商丘 | 湛江公交 | 15路 | 2021-02-04 | 基准价 | Lactim | 粤G56887 | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 湛江公交 | 42路 | 2021-02-04 | 基准价 | Lactim | 粤G58087 | 详 |
| 盐城(华为)(电子钱包) | 湛江公交 | 48路 | 2021-02-04 | 基准价 | Lactim | 粤G58476 | 详 |
| 滨州交运(双应用) | 湛江公交 | 宝钢专线 | 2021-02-04 | 基准价 | Lactim | 粤G58569 | 详 |
| 九江(单标) | 湛江公交 | 8路 | 2021-02-01 | 基准价 | Lactim | 粤G56856 | 详 |
| 滨州交运(双应用) | 湛江公交 | 11C路 | 2021-02-01 | 基准价 | Lactim | 粤G56160 | 详 |
| 商丘 | 湛江公交 | 27路 | 2021-02-01 | 基准价 | Lactim | 粤G56469 | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 湛江公交 | 29路 | 2021-02-01 | 基准价 | Lactim | 粤G56792 | 详 |
| 盐城(华为)(电子钱包) | 湛江公交 | 73路 | 2021-01-29 | 基准价 | Lactim | 粤G56876 | 详 |
| 亳州 | 湛江公交 | 13路 | 2021-01-24 | 基准价 | Lactim | 粤G08268D | 详 |
| 盐城(华为)(电子钱包) | 湛江公交 | 21路 | 2021-01-24 | 基准价 | Lactim | 粤G02027D | 详 |
| 九江(单标) | 湛江公交 | 21路 | 2021-01-24 | 基准价 | Lactim | 粤G03377D | 详 |
| 大庆 | 湛江公交 | 22路 | 2021-01-24 | 不可用 | Lactim | 粤G58090,非互通城市卡 | 详 |
| 商丘 | 湛江公交 | 22路 | 2021-01-24 | 基准价 | Lactim | 粤G58090 | 详 |
| 三明 | 湛江公交 | 43路 | 2021-01-24 | 基准价 | Lactim | 粤G07533D | 详 |
| 东莞 | 湛江公交 | 海田机场专线 | 2021-01-24 | 基准价 | Lactim | 粤G07708D | 详 |
| 东莞 | 湛江公交 | 1路高峰快线 | 2021-01-21 | 基准价 | Lactim | 粤G55841 | 详 |
| 九江(单标) | 湛江公交 | 10路 | 2021-01-21 | 基准价 | Lactim | 粤G56756 | 详 |
| 东莞 | 湛江公交 | 11K路 | 2021-01-21 | 基准价 | Lactim | 粤G58415 | 详 |
| 滨州交运(双应用) | 湛江公交 | 34路 | 2021-01-21 | 基准价 | Lactim | 粤G09900D | 详 |
| 九江(单标) | 湛江公交 | 38路 | 2021-01-21 | 基准价 | Lactim | 粤G58513 | 详 |
| 亳州 | 湛江公交 | 44路 | 2021-01-21 | 基准价 | Lactim | 粤G58417 | 详 |
| 长治 | 湛江公交 | 61K路 | 2021-01-20 | 基准价 | Lactim | 粤G56431 | 详 |
| 杭州 | 湛江公交 | 16路 | 2020-09-14 | 不可用 | 七瑶 | 粤G58321,非互通城市卡 | 详 |
| 苏州(OPPO) | 湛江公交 | 16路 | 2020-09-14 | 基准价 | 七瑶 | 粤G58321 | 详 |
| 长沙(国际) | 湛江公交 | 30路 | 2020-08-31 | 基准价 | Lactim | 粤G58297 | 详 |
| 商洛 | 湛江公交 | 61K路 | 2020-08-31 | 基准价 | Lactim | 粤G56918 | 详 |
<  1  2  ...  7  8  9  ...  14  15  >