交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:湛江| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜仁 | 湛江公交 | 13路 | 2022-01-24 | 基准价 | Lactim | 粤G03358D | 详 |
| 晋城 | 湛江公交 | 13路 | 2022-01-24 | 基准价 | Lactim | 粤G08268D | 详 |
| 晋城 | 湛江公交 | 15路 | 2022-01-24 | 基准价 | Lactim | 粤G56899 | 详 |
| 铜仁 | 湛江公交 | 16路 | 2022-01-24 | 基准价 | Lactim | 粤G58389 | 详 |
| 郴州 | 湛江公交 | 16路 | 2022-01-24 | 基准价 | Lactim | 粤G58343 | 详 |
| 郴州 | 湛江公交 | 23路 | 2022-01-24 | 基准价 | Lactim | 粤G56578 | 详 |
| 铜仁 | 湛江公交 | 26路 | 2022-01-24 | 基准价 | Lactim | 粤G58365 | 详 |
| 郴州 | 湛江公交 | 26路 | 2022-01-24 | 基准价 | Lactim | 粤G58378 | 详 |
| 郴州 | 湛江公交 | 27路 | 2022-01-24 | 基准价 | Lactim | 粤G56522 | 详 |
| 许昌万里(武陟) | 湛江公交 | 27路 | 2022-01-24 | 基准价 | Lactim | 粤G56582 | 详 |
| 晋城 | 湛江公交 | 27路 | 2022-01-24 | 基准价 | Lactim | 粤G56469 | 详 |
| 铜仁 | 湛江公交 | 30路 | 2022-01-24 | 基准价 | Lactim | 粤G58302 | 详 |
| 铜仁 | 湛江公交 | 33路 | 2022-01-24 | 基准价 | Lactim | 粤G56748 | 详 |
| 铜仁 | 湛江公交 | 34路 | 2022-01-24 | 基准价 | Lactim | 粤G56863 | 详 |
| 铜仁 | 湛江公交 | 37路 | 2022-01-24 | 基准价 | Lactim | 粤G58250 | 详 |
| 铜仁 | 湛江公交 | 38路 | 2022-01-24 | 基准价 | Lactim | 粤G58503 | 详 |
| 晋城 | 湛江公交 | 38路 | 2022-01-24 | 基准价 | Lactim | 粤G58519 | 详 |
| 郴州 | 湛江公交 | 39路 | 2022-01-24 | 基准价 | Lactim | 粤G56508 | 详 |
| 铜仁 | 湛江公交 | 48路 | 2022-01-24 | 基准价 | Lactim | 粤G58578 | 详 |
| 郴州 | 湛江公交 | 52路 | 2022-01-24 | 基准价 | Lactim | 粤G58290 | 详 |
| 晋城 | 湛江公交 | 56路 | 2022-01-24 | 基准价 | Lactim | 粤G58205 | 详 |
| 铜仁 | 湛江公交 | 73路 | 2022-01-24 | 基准价 | Lactim | 粤G56837 | 详 |
| 晋城 | 湛江公交 | 73路 | 2022-01-24 | 基准价 | Lactim | 粤G56858 | 详 |
| 郴州 | 湛江公交 | 海田机场专线 | 2022-01-24 | 基准价 | Lactim | 粤G09608D | 详 |
| 郴州 | 湛江公交 | 11K路 | 2022-01-24 | 基准价 | Lactim | 粤G58487 | 详 |
| 许昌万里(武陟) | 湛江公交 | 11K路 | 2022-01-24 | 基准价 | Lactim | 粤G58446 | 详 |
| 铜仁 | 湛江公交 | 2K路 | 2022-01-24 | 基准价 | Lactim | 粤G56853 | 详 |
| 晋城 | 湛江公交 | 2K路 | 2022-01-24 | 基准价 | Lactim | 粤G56730 | 详 |
| 铜仁 | 湛江公交 | 66K路 | 2022-01-24 | 基准价 | Lactim | 粤G58498 | 详 |
| 北京(华为) | 湛江公交 | 5路 | 2022-01-19 | 基准价 | Lactim | 粤G02088F | 详 |
| 长岭 | 湛江公交 | 12路 | 2022-01-19 | 基准价 | Lactim | 粤G56890 | 详 |
| 晋城 | 湛江公交 | 13路 | 2022-01-19 | 基准价 | Lactim | 粤G05080D | 详 |
| 长沙(华为) | 湛江公交 | 15路 | 2022-01-19 | 基准价 | Lactim | 粤G58390 | 详 |
| 淄博(华为) | 湛江公交 | 48路 | 2022-01-19 | 基准价 | Lactim | 粤G58476 | 详 |
| 台州(华为) | 湛江公交 | 11K路 | 2022-01-19 | 基准价 | Lactim | 粤G58440 | 详 |
| 许昌万里(武陟) | 湛江公交 | 13路 | 2022-01-16 | 基准价 | Lactim | 粤G06198D | 详 |
| 雄安 | 湛江公交 | 13路 | 2022-01-16 | 不可用 | Lactim | 粤G06198D,非互通城市卡 | 详 |
| 长沙(华为) | 湛江公交 | 29路 | 2022-01-16 | 基准价 | Lactim | 粤G56791 | 详 |
| 郴州 | 湛江公交 | 66K路 | 2022-01-16 | 基准价 | Lactim | 粤G58525 | 详 |
| 九江(单标) | 湛江公交 | 9路 | 2022-01-12 | 基准价 | 贾先生 | 粤G56137 | 详 |
| 九江(单标) | 湛江公交 | 16路 | 2022-01-12 | 基准价 | 贾先生 | 粤G58433 | 详 |
| 九江(单标) | 湛江公交 | 41路 | 2022-01-12 | 基准价 | 贾先生 | 粤G58489 | 详 |
| 眉山 | 湛江公交 | 2路 | 2022-01-11 | 基准价 | 贾先生 | 粤G58180 | 详 |
| 九江(单标) | 湛江公交 | 7路 | 2022-01-11 | 基准价 | 贾先生 | 粤G56451 | 详 |
| 眉山 | 湛江公交 | 17路 | 2022-01-11 | 基准价 | 贾先生 | 粤G58353 | 详 |
| 眉山 | 湛江公交 | 38路 | 2022-01-11 | 基准价 | 贾先生 | 粤G58488 | 详 |
| 九江(单标) | 湛江公交 | 52路 | 2022-01-11 | 基准价 | 贾先生 | 粤G58290 | 详 |
| 北京(苹果) | 湛江公交 | 65K路 | 2022-01-11 | 基准价 | 贾先生 | 粤G58511 | 详 |
| 九江(单标) | 湛江公交 | 海田机场专线 | 2022-01-11 | 基准价 | 贾先生 | 粤G09608D | 详 |
| 眉山 | 湛江公交 | 11路 | 2022-01-10 | 基准价 | 贾先生 | 粤G09291D | 详 |
<  1  2  ...  6  7  8  ...  14  15  >