交通联合互联互通测试记录查询
收单城市:湛江| 发卡机构 | 系统 | 线路站点 | 测试时间 | 使用情况 | 数据提供 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州(华为)(单标) | 湛江公交 | 定制1号线 | 2022-03-03 | 基准价 | Lactim | 粤G58145 | 详 |
| 青岛(华为) | 湛江公交 | 定制2号线 | 2022-03-03 | 基准价 | Lactim | 粤G56187 | 详 |
| 长沙(华为) | 湛江公交 | 64K路 | 2022-03-03 | 基准价 | Lactim | 粤G57140 | 详 |
| 铜仁 | 湛江公交 | 5路 | 2022-02-28 | 基准价 | Lactim | 粤G58475 | 详 |
| 铜仁 | 湛江公交 | 11路 | 2022-02-28 | 基准价 | Lactim | 粤G09166D | 详 |
| 长沙(华为) | 湛江公交 | 11路 | 2022-02-28 | 基准价 | Lactim | 粤G03393D | 详 |
| 郴州 | 湛江公交 | 14路 | 2022-02-28 | 基准价 | Lactim | 粤G57405 | 详 |
| 长沙(华为) | 湛江公交 | 22路 | 2022-02-28 | 基准价 | Lactim | 粤G02029D | 详 |
| 长沙(华为) | 湛江公交 | 41路 | 2022-02-28 | 基准价 | Lactim | 粤G58497 | 详 |
| 郴州 | 湛江公交 | 42路 | 2022-02-28 | 基准价 | Lactim | 粤G58096 | 详 |
| 北京(华为) | 湛江公交 | 42路高峰快线 | 2022-02-28 | 基准价 | Lactim | 粤G58138 | 详 |
| 长沙(华为) | 湛江公交 | 48路 | 2022-02-28 | 基准价 | Lactim | 粤G58578 | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 湛江公交 | 48路 | 2022-02-28 | 基准价 | Lactim | 粤G58552 | 详 |
| 北京(华为) | 湛江公交 | 宝钢专线 | 2022-02-28 | 基准价 | Lactim | 粤G57940 | 详 |
| 郴州 | 湛江公交 | 海田机场专线 | 2022-02-28 | 基准价 | Lactim | 粤G02021D | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 湛江公交 | 市第三人民医院专线 | 2022-02-28 | 基准价 | Lactim | 粤G56808 | 详 |
| 长沙(华为) | 湛江公交 | 21路 | 2022-02-14 | 基准价 | Lactim | 粤G05078D | 详 |
| 铜仁 | 湛江公交 | 22路 | 2022-02-14 | 基准价 | Lactim | 粤G00960D | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 湛江公交 | 43路 | 2022-02-14 | 基准价 | Lactim | 粤G02025D | 详 |
| 郴州 | 湛江公交 | 43路高峰快线 | 2022-02-14 | 基准价 | Lactim | 粤G02700D | 详 |
| 长沙(华为) | 湛江公交 | 6路 | 2022-02-05 | 基准价 | Lactim | 粤G55989 | 详 |
| 广州(华为)(单标) | 湛江公交 | 11路 | 2022-02-05 | 基准价 | Lactim | 粤G02799D | 详 |
| 淄博(华为) | 湛江公交 | 58路 | 2022-02-05 | 基准价 | Lactim | 粤G58248 | 详 |
| 台州(华为) | 湛江公交 | 62K路 | 2022-02-05 | 基准价 | Lactim | 粤G57341 | 详 |
| 长沙(华为) | 湛江公交 | 3路 | 2022-02-04 | 基准价 | Lactim | 粤G55952 | 详 |
| 郴州 | 湛江公交 | 11路 | 2022-02-04 | 基准价 | Lactim | 粤G09692D | 详 |
| 黄南同仁 | 湛江公交 | 11路 | 2022-02-04 | 不可用 | Lactim | 粤G09692D,非互通城市卡 | 详 |
| 铜仁 | 湛江公交 | 18路 | 2022-02-04 | 基准价 | Lactim | 粤G58438 | 详 |
| 台州(华为) | 湛江公交 | 38路 | 2022-02-04 | 基准价 | Lactim | 详 | |
| 北京(华为) | 湛江公交 | 海滨高峰快线 | 2022-02-04 | 基准价 | Lactim | 粤G58068 | 详 |
| 晋城 | 湛江公交 | 1路 | 2022-01-24 | 基准价 | Lactim | 粤G55940 | 详 |
| 铜仁 | 湛江公交 | 2路 | 2022-01-24 | 基准价 | Lactim | 粤G58097 | 详 |
| 郴州 | 湛江公交 | 2路 | 2022-01-24 | 基准价 | Lactim | 粤G58180 | 详 |
| 郴州 | 湛江公交 | 2路 | 2022-01-24 | 基准价 | Lactim | 粤G58123 | 详 |
| 许昌万里(武陟) | 湛江公交 | 2路 | 2022-01-24 | 基准价 | Lactim | 粤G56818 | 详 |
| 郴州 | 湛江公交 | 5路 | 2022-01-24 | 基准价 | Lactim | 粤G02088F | 详 |
| 郴州 | 湛江公交 | 5路 | 2022-01-24 | 基准价 | Lactim | 粤G58532 | 详 |
| 许昌万里(武陟) | 湛江公交 | 5路 | 2022-01-24 | 基准价 | Lactim | 粤G58541 | 详 |
| 郴州 | 湛江公交 | 7路 | 2022-01-24 | 基准价 | Lactim | 粤G56922 | 详 |
| 铜仁 | 湛江公交 | 8路 | 2022-01-24 | 基准价 | Lactim | 粤G56856 | 详 |
| 郴州 | 湛江公交 | 10路 | 2022-01-24 | 基准价 | Lactim | 粤G56773 | 详 |
| 晋城 | 湛江公交 | 10路 | 2022-01-24 | 基准价 | Lactim | 粤G56732 | 详 |
| 铜仁 | 湛江公交 | 11路 | 2022-01-24 | 基准价 | Lactim | 粤G02066D | 详 |
| 铜仁 | 湛江公交 | 11路 | 2022-01-24 | 基准价 | Lactim | 粤G09692D | 详 |
| 铜仁 | 湛江公交 | 11路 | 2022-01-24 | 基准价 | Lactim | 粤G01698D | 详 |
| 郴州 | 湛江公交 | 11路 | 2022-01-24 | 基准价 | Lactim | 粤G05192D | 详 |
| 郴州 | 湛江公交 | 11路 | 2022-01-24 | 基准价 | Lactim | 粤G06186D | 详 |
| 晋城 | 湛江公交 | 11路 | 2022-01-24 | 基准价 | Lactim | 粤G08693D | 详 |
| 郴州 | 湛江公交 | 12路 | 2022-01-24 | 基准价 | Lactim | 粤G56770 | 详 |
| 郴州 | 湛江公交 | 12路 | 2022-01-24 | 基准价 | Lactim | 粤G57645 | 详 |
<  1  2  ...  5  6  7  ...  14  15  >